IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Posoka Boec

BG40 падна под нивото от създаването си**

Индексите отчитат дневни спадове в рамките на 8-10 на сто в средата на търговията

10:32 | 18.11.08 г.
BG40 падна под нивото от създаването си**

Разпродажбите на БФБ продължават с пълна сила, като дори широкият индекс BG40 падна под нивото от старта на изчисляването му на 1 февурари 2005 г., или под 100 пункта.

Загубата за BG40 за деня е 9,3% до 98,08 пункта, при SOFIX спадът е 10,5% до 323,53 пункта, BGTR30 се срина с 9% до 256 пункта, а BGREIT отчете понижение от 7,8% до 46,8 пункта.

След като вчера в една сделка минаха 2,7 млн. акции от капитала на Петрол АД при цена 9,1 лева, днес ставаме свидетели на прехвърляне на нови 2,7 млн. акции от капитала на дружеството отново при цена 9,1 лева.

Към момента търговия има с книжата на 96 компании, от които 72% отчитат спад, други 17% регистрират ръст, а останалите 11 на сто не променят стойността си.

**Информацията е актуална към 11,50 часа 

Емитент Обем (лотове) Последна Промяна (%)
МДКЦ Биочек АД-София 2000 2 100,00%
Холдинг Света София АД-София 1983 0,4 32,89%
Корпорация Унимаш АД-Пловдив 100 0,5 25,00%
Тодоров АД-София 5 0,83 18,57%
Кремиковци АД-София /в несъстоятелност/ 1160 0,9 12,50%
ТК-ХОЛД АД-София 5 3,19 10,00%
Индустриален Капитал Холдинг АД-София 485 2,15 7,50%
Интерлоджик-лизинг АД-София 1200 2,75 5,77%
ЗАД Булстрад-София 20 40 5,26%
ТБ Централна кооперативна банка АД-София 54731 0,84 5,00%
Българска Холдингова Компания АД-София 78 2,5 4,17%
Форуком Фонд Имоти АДСИЦ-Хасково 1500 1,16 0,87%
Захарни заводи АД-Горна Оряховица 1150 2,66 0,76%
Цигарена фабрика Пловдив АД-Пловдив 41 30,3 0,20%
Оловно цинков комплекс АД-Кърджали 676 8 0,13%
Благоевград-БТ АД-Благоевград 1 32 0,01%
Ефектен унд Финанц-Имоти АДСИЦ-София 2 1,08 0,00%
Балкан АД-Ловеч 215 2,1 0,00%
Балканкар-Рекорд АД-Пловдив 440 5,6 0,00%
Холдинг Кооп-Юг АД-София 25 1,55 0,00%
Инвестор,БГ АД-София 832 11 0,00%
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София 2685 0,68 0,00%
Оптела-лазерни технологии АД-Пловдив 290 0,27 0,00%
Балкантурист Елит АД-София 40 0,83 0,00%
Метизи АД-Роман 60 0,6 0,00%
Унипак АД-Павликени 170 4 0,00%
Петрол АД-София 2701825 9,1 0,00%
Доверие Обединен Холдинг АД-София 22095 7,67 -0,38%
Дружба стъкларски заводи АД-София 70 4,13 -0,48%
Капитан Дядо Никола АД-Габрово 1142 17 -0,59%
Софарма АД-София 11039 2 -0,69%
Костенец-ХХИ АД-Костенец 5 20,29 -0,78%
Каучук АД-София 191 35 -1,32%
Билборд АД-София 409 2,75 -1,78%
ТБ Корпоративна търговска банка АД-София 47 65,04 -2,20%
Адванс Екуити Холдинг АД-София 830 0,78 -2,38%
Енергоремонт Холдинг АД-София 350 26,77 -2,48%
КММ АД-Шумен 5 14,5 -2,68%
Лавена АД-Шумен 200 18 -2,70%
Трейс груп холд АД-София 135 31,62 -2,74%
Адванс Терафонд АДСИЦ-София 1600 1,04 -2,80%
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София 3000 0,92 -2,85%
Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив 2435 0,58 -3,33%
Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол 100 4,5 -4,25%
Албена Инвест Холдинг АД-к,к, Албена 410 4 -4,76%
Енемона АД-Козлодуй 10099 5,14 -4,76%
Девин АД-Девин 1813 1,8 -5,26%
Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ-София 10955 0,9 -5,26%
Елхим Искра АД-Пазарджик 1140 1,75 -5,51%
Каолин АД-Сеново 17976 3 -6,25%
Златни пясъци АД-Варна 265 2,8 -6,67%
Химимпорт АД-София 20839 1,83 -6,96%
Стара планина Холд АД-София 2120 1,6 -7,51%
Оргахим АД-Русе 15 60 -7,69%
Гранд хотел Варна АД-Варна 165 8 -8,04%
Албена АД-к,к, Албена 100 25,7 -8,21%
Ломско пиво АД-Лом 18868 1,59 -8,62%
Унифарм АД-София 90 45,2 -8,69%
ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София 1689 14,1 -9,03%
Еврохолд България АД-София 5386 1,75 -9,17%
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София 15000 6,11 -9,88%
Неохим АД-Димитровград 2363 29,3 -9,96%
Монбат АД-София 23574 4,41 -10,00%
Слънце Стара Загора-Табак АД-Стара Загора 100 9 -10,00%
Холдинг Пътища АД-София 8365 2,6 -10,03%
Лесопласт АД-Троян 15 27 -10,45%
Етропал АД-Етрополе 30 1,78 -11,15%
Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна 17 110 -11,29%
БенчМарк фонд имоти АДСИЦ-София 424 0,7 -11,53%
Мостстрой АД-София 103 3,56 -11,57%
Катекс АД-Казанлък 31 2,85 -12,25%
Фазерлес АД-Силистра 435 46 -12,38%
Агрия Груп Холдинг АД-Варна 1155 3,49 -12,75%
ЗД Евро инс АД-София 100 2,26 -12,94%
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София 17440 2,46 -13,68%
Спарки Елтос АД-Ловеч 2648 2,5 -13,79%
Софарма трейдинг АД-София 100 2,8 -13,85%
Котлостроене АД-София 14 30 -14,28%
Химко АД-Враца 6295 0,09 -16,22%
ЗММ-Металик АД-Пазарджик 100 0,2 -16,32%
Българска роза-Севтополис АД-Казанлък 1930 0,6 -16,67%
Топливо АД-София 2521 5,11 -16,79%
Синергон Холдинг АД-София 3544 2,15 -16,99%
Зърнени Храни България АД-София 87293 0,48 -18,80%
М+С хидравлик АД-Казанлък 7480 4 -19,19%
Ямболен АД-Ямбол 6 1,05 -19,23%
Проучване и добив на нефт и газ АД-София 300 3,06 -21,67%
Софарма логистика АД-София 13485 0,62 -22,60%
Специализирани Бизнес Системи АД-София 150 3 -22,88%
Индустриален Холдинг България АД-София 15131 1,5 -22,96%
Алфа Ууд България АД-Долни Чифлик 10 10 -27,27%
Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив 50 18,51 -28,52%
Параходство Българско речно плаване АД-Русе 1720 1,5 -28,57%
Балканкар-Заря АД-Павликени 240 2,1 -29,97%
Трансстрой-АМ АД-София 5 43,4 -30,00%
Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София 10455 1,03 -32,24%

 

 

 


 

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 04:47 | 29.08.22 г.
Специални проекти виж още

Коментари

Финанси виж още