IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Posoka Boec Megavselena.bg

Индексът на страха на БФБ достигна рекордно високи стойности за седмицата

Положителните стойности на индекса би трябвало да са индикатор за "алчност" на пазара, а отрицателните - за "страх"

17:20 | 24.10.08 г.
Индексът на страха на БФБ достигна рекордно високи стойности за седмицата

Индексът на страха на БФБ-София достигна рекордни стойности от минус 4,01% днес. Индексът се изчислява от понеделник по подобие на индекса VIX на Чикакската борса, който наскоро достигна рекордни стойности за последните 18 г.

Индексът се формира от произведението на спреда* между офертите "купува" и "продава" (по десет ценови нива) и изменението в цената на акцията за деня и се изчислява в края на сесията. От индекса се изключва дружеството, добавящо най-голяма абсолютна стойност към него, с цел да се постигне балансираност и независимост от единични изменения.

Днес сумарният спред на 10-те най-ликвидни дружества на БФБ достигна 95,23%, за което основен принос имаше позицията на Холдинг Пътища АД. 

Положителните стойности на индекса би трябвало да са индикатор за "алчност" на пазара, а отрицателните - за "страх". 

* На база средните цени на видимите оферти 

Дата

Стойност Изменение на SOFIX Сумарен спред на 10-те най-ливкдини дружества
20.10.2008 г. 0,69% 0,78% 54,56%
21.10.2008 г. 0,20% 2,26% 50,66%
22.10.2008 г. -2,12% -5,08% 76,01%
23.10.2008 г. -0,68% -1,07% 44,90%
24.10.2008 г. -4,01% -8,44% 95,23%

Базови данни

 

За 20 октомври
 

 

Дружество Спред (ср.цена купува/ ср. цена продава) Изменение на цената Формиране на индекса
Холдинг Пътища 23,34% 5,22% 1,22%
ЦКБ 5,63% 5,19% 0,292%
Зърнени храни България 2,79% 4,12% 0,115%
Монбат 2,05% 3,87% 0,079%
Еврохолд България 2,09% 3,65% 0,076%
Трейс груп холд 3,45% 1,80% 0,062%
ПИБ 2,65% 1,56% 0,041%
Софарма 5,08% 0,66% 0,033%
Химимпорт 1,46% 0,25% 0,004%
ИХ България 6,00% -0,22% -0,013%
Общо 54,56% 26,09% 1,91%
Без най-екстремалната стойнст
 

 
0,69%

 

 

 

За 21 октомври
 

 

Дружество Спред (ср.цена купува/ ср. цена продава) Изменение на цената Формиране на индекса
ИХ България 6,85% -2,90% -0,199%
ЦКБ 4,05% -0,80% -0,032%
Химимпорт 1,50% 0,30% 0,004%
Еврохолд България 2,90% 1,10% 0,032%
Монбат 1,13% 3,40% 0,039%
Зърнени храни България 2,62% 1,90% 0,050%
ПИБ 2,95% 1,80% 0,053%
Софарма 3,36% 2,60% 0,087%
Трейс груп холд 3,27% 5,20% 0,170%
Холдинг Пътища 22,03% 12,60% 2,78%
Общо 50,66% 25,20% 2,98%
Без най-екстремалната стойнст
 

 
0,20%
За 22 октомври
 

 

Дружество Спред (ср.цена купува/ ср. цена продава) Изменение на цената Формиране на индекса
ПИБ 2,12% 0,80% 0,017%
ЦКБ 4,31% -1,80% -0,078%
Зърнени храни България 2,58% -4,80% -0,124%
Еврохолд България 2,94% -4,60% -0,135%
Химимпорт 2,92% -5,80% -0,170%
Монбат 3,25% -5,50% -0,179%
ИХ България 6,86% -6,20% -0,426%
Софарма 5,37% -8,50% -0,456%
Трейс груп холд 6,29% -9,00% -0,566%
Холдинг Пътища 39,36% -10,50% -4,13%
Общо 76,01% -55,90% -6,25%
Без най-екстремалната стойнст
 

 
-2,12%
За 23 октомври
 

 

Дружество Спред (ср.цена купува/ ср. цена продава) Изменение на цената Формиране на индекса
Софарма 9,65% 9,50% 0,917%
Монбат 6,43% 0,00% 0,000%
Холдинг Пътища 0,00% 0,00% 0,00%
ЦКБ 3,38% -1,00% -0,034%
Трейс груп холд 6,51% -0,90% -0,059%
Зърнени храни България 4,04% -2,10% -0,085%
Химимпорт 2,38% -4,30% -0,102%
Еврохолд България 4,28% -2,50% -0,107%
ИХ България 3,93% -3,10% -0,122%
ПИБ 4,31% -4,00% -0,172%
Общо 44,90% -8,40% 0,24%
Без най-екстремалната стойнст
 

 
-0,68%
За 24 октомври
 

 

Дружество Спред (ср.цена купува/ ср. цена продава) Изменение на цената Формиране на индекса
Холдинг Пътища 44,97% -14,10% -6,34%
ЦКБ 7,87% -17,50% -1,377%
ИХ България 8,16% -6,70% -0,547%
Монбат 4,75% -9,60% -0,456%
Софарма 5,47% -8,00% -0,437%
Зърнени храни България 5,27% -7,40% -0,390%
Еврохолд България 4,96% -5,50% -0,273%
Химимпорт 2,98% -7,90% -0,236%
ПИБ 4,81% -3,60% -0,173%
Трейс груп холд 5,99% -2,00% -0,120%
Общо 95,23% -82,30% -10,35%
Без най-екстремалната стойнст
 

 
-4,01%

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 08:16 | 11.09.22 г.
Най-четени новини

Коментари

Финанси виж още