IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Posoka Boec Megavselena.bg

Leonia се повиши с 0,51 п.п. за месец до 5,76%

Увеличеното търсене на ресурс доведе до ръст на индекса, на чиято база се формира основната лихва у нас

08:47 | 08.10.08 г.
Leonia се повиши с 0,51 п.п. за месец до 5,76%

Индексът Leonia, на чиято база се образува основният лихвен процент в страната, се повиши до рекордна стойност от създаването си, достигайки 5,76% вчера спрямо 5,25% на 8 септември, показват данни на БНБ. Leonia отразява реално сключени сделки на междубанковия пазар у нас за овърнайт депозити.

Основна причина за ръста е увеличеното търсене на ресурс, видно и от значителния оборот в петък - 278,4 млн. лв., което е едно от най-високите нива за дневен оборот. Във вторник оборотът беше 198,5 млн. лв., което също е над средните нива.

Ръстът е отражение на повишенията за овърнайт финансирането в евро (Eonia) в последната година от 3,8-3,9% до 4,388% вчера. В последните девет години Eonia се е движила между 1,5% и 5,5%.

Увеличението на Leonia може да доведе до ново увеличение на лихвите по кредитите.
 

Дата Стойност % Обем в хил. лв.
7.10.2008 г. 5,76 198 500
6.10.2008 г. 5,71 231 500
3.10.2008 г. 5,68 278 400
2.10.2008 г. 5,66 244 300
1.10.2008 г. 5,68 178 200
30.09.2008 г. 5,63 212 500
29.09.2008 г. 5,61 187 600
26.09.2008 г. 5,6 173 800
25.09.2008 г. 5,59 141 400
24.09.2008 г. 5,56 131 800
23.09.2008 г. 5,52 159 700
19.09.2008 г. 5,49 152 200
18.09.2008 г. 5,47 110 000
17.09.2008 г. 5,44 121 500
16.09.2008 г. 5,37 150 000
15.09.2008 г. 5,29 147 500
12.09.2008 г. 5,26 187 000
11.09.2008 г. 5,24 213 100
10.09.2008 г. 5,24 198 100
9.09.2008 г. 5,24 222 500
8.09.2008 г. 5,25 190 000
5.09.2008 г. 5,25 158 800
4.09.2008 г. 5,24 136 500
3.09.2008 г. 5,2 187 750
2.09.2008 г. 5,21 218 300
1.09.2008 г. 5,22 200 900
15.08.2008 г. 5,26 158 800
16.07.2008 г. 5,3 161 900
16.06.2008 г. 5,06 261 300
16.05.2008 г. 4,97 144 400
16.04.2008 г. 4,94 254 800
14.03.2008 г. 4,83 204 000
15.02.2008 г. 4,9 123 500
16.01.2008 г. 4,81 101 300
16.01.2007 г. 3,51 158 650
16.01.2006 г. 2,25 127 100
14.01.2005 г. 1,85 151 600
16.12.2004 г. 2,04 127 500

 

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 23:09 | 07.10.08 г.
Най-четени новини

Коментари

Финанси виж още