IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Posoka Boec Megavselena.bg

Нова вълна от разпродажби потопи близо 80% от активните позиции на БФБ

Заразени от срива в Щатите, инвеститорите пак преминаха към разпродажби, в Европа днес се поражда оптимизъм

16:24 | 18.09.08 г.
Нова вълна от разпродажби потопи близо 80% от активните позиции на БФБ

Инвеститорите в български акции днес станаха свидетели на нова вълна от разпродажби, заразени вероятно от вчерашното отстъпление на американския фондов пазар, на който основните индекси отчетоха спад от 4-5%.

Днес на родната борса в оборот от 5 млн. лв активни бяха общо 121 компании, от които 76% се търгуваха със спад, други 15 на сто регистрираха ръст, а останалите 9% не отчетоха изменения. Средното изменение на активните дружества за днес бе 4,7 на сто в посока надолу.

„На пазара преобладаваха необясними разпродажби по почти всички позиции, които бяха продиктувани повече от страх у инвеститорите, отколкото от някакви новини. Корелацията с международните пазари – въпреки че я има като факт в движението на индексите, вече не трябва да се отнася до цените на акциите на българските дружества“, коментира за Investor.bg Ясер Ел Амин от БенчМарк Финанс*.

„В началото на кризата имаше големи чуждестранни инвеститори, които разпродаваха, докато сега такива големи активни участници почти липсват. Като цяло страната ни макроикономически е добре, отбелязва 7,1% ръст на БВП, има бюджетен излишък, компаниите показват добри резултати. Това са само малка част от фактите, които трябва да подскажат на инвеститорите, че в крайна сметка България не е САЩ. Компаниите и банките ни нямат нищо общо с ипотечната криза в Щатите, която в крайна сметка се превърна в спусъкът, които инициира световната криза“.

Борсите в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) също отчетоха поражения, като най-голяма е загубата за румънския BET, който отстъпи с 3,25% до 4317,88 пункта.

От друга страна обаче, пазарите в Западна Европа към момента са на зелено – френският CAC40 добави 0,97%, немският DAX се повиши с 1,14%, а английският FTSE 100.

Първоначално днес SOFIX и BG40 се гмурнаха с 8,2 и 5,85%, а впоследствие наваксаха част от изгубеното, приключвайки деня със загуба от съответно 5,83 и 2,35 на сто до 839,35 и 202,46 пункта. BGREIT спадна с 2,54% до 80,94 пункта, а BGTR30 се понижи с 3,5% до 560,15 пункта.

Най-голям спад днес претърпяха акциите на Балканкар Заря, губейки 50% до 4,26 лева, а с най-голям ръст са тези на Медика, които в обем от 17 036 броя прехвърлени лота, отчетоха покачване от 17,24 на сто до 3,4 лева.

Всички активни позиции за днес

Емитент Обем (лотове) Последна Промяна (%)
Медика АД-София 17036 3,4 17,24%
Елма АД-Троян 421 3,78 14,90%
Българска Холдингова Компания АД-София 80 4,98 10,42%
Пампорово АД-Смолян 19 9,45 9,88%
Химко АД-Враца 36180 0,15 8,57%
Стара планина Холд АД-София 19690 3,27 5,15%
Петър Караминчев АД-Русе 115 2,61 4,40%
Унифарм АД-София 260 67 3,08%
Полимери АД-Девня 2520 3,08 2,98%
Оргахим АД-Русе 223 139 2,96%
Петрол АД-София 1590 8,4 2,94%
Фонд за земеделска земя Мел инвест АДСИЦ-София 1000 1,15 2,68%
Развитие Индустрия Холдинг АД-София 560 4 2,57%
Асенова крепост АД-Асеновград 6 23,5 2,17%
Златен лев Холдинг АД-София 950 1,3 1,97%
Мостстрой АД-София 603 16 1,91%
ИД Златен лев АД-София 63 5,04 0,82%
Светлина АД-Сливен 194 10 0,00%
Мак АД-Габрово 313 21 0,00%
Парк АДСИЦ-София 30 1,1 0,00%
Складова техника АД-Горна Оряховица 9 25 0,00%
Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София 300 1,35 0,00%
Адванс Екуити Холдинг АД-София 13099 1 0,00%
Слънчев бряг АД-к,к,Слънчев бряг 580 10,87 0,00%
Свиневъдство-Стамболово АД-София 94 3,22 0,00%
Формопласт АД-Кърджали 5 0,95 0,00%
София Комерс-Заложни къщи АД-София 7 5,5 0,00%
Софарма логистика АД-София 1150 0,95 0,00%
Катекс АД-Казанлък 250 5 -0,02%
Спарки Елтос АД-Ловеч 1397 6,5 -0,05%
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София 5 1,59 -0,06%
Фаворит Холд АД-София 1800 10 -0,10%
Неохим АД-Димитровград 745 79 -0,13%
Лесопласт АД-Троян 71 52,8 -0,38%
Проучване и добив на нефт и газ АД-София 12281 5,77 -0,53%
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София 2100 1,44 -0,55%
КММ АД-Шумен 8 16,8 -0,59%
Южен индустриален парк АД-София 428 0,32 -0,62%
Добруджа холдинг АД-Добрич 5 1,89 -0,63%
Агрия Груп Холдинг АД-Варна 2101 7,3 -0,72%
Инвестор,БГ АД-София 1162 10,9 -0,89%
ТБ Корпоративна търговска банка АД-София 1715 88 -1,12%
Цигарена фабрика Пловдив АД-Пловдив 50 36 -1,37%
Зърнени Храни България АД-София 90441 1,63 -1,63%
Албена АД-к,к, Албена 20 59 -1,67%
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София 3685 1,47 -1,68%
Холдинг Варна АД-Варна 3225 17 -1,73%
Каолин АД-Сеново 15895 5,65 -1,74%
ХД Дунав АД-Враца 330 11,3 -1,75%
Северкооп Гъмза Холдинг АД-София 87 1,52 -1,93%
Адванс Терафонд АДСИЦ-София 53161 1,81 -2,16%
Доверие Обединен Холдинг АД-София 17160 5,7 -2,21%
Декотекс АД-Сливен 656 0,98 -2,30%
Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна 300 195 -2,49%
БенчМарк фонд имоти АДСИЦ-София 392210 1,5 -3,22%
Синергон Холдинг АД-София 3738 4,79 -3,23%
Капитан Дядо Никола АД-Габрово 100 29 -3,33%
ТБ Централна кооперативна банка АД-София 13775 2,9 -3,33%
Фазерлес АД-Силистра 266 93 -3,63%
Девин АД-Девин 2340 3 -4,00%
Никотиана БТ Холдинг АД-София 35 1,9 -4,04%
Албена Инвест Холдинг АД-к,к, Албена 1815 8 -4,42%
ЗАД Булстрад-София 106 103,5 -4,61%
Кремиковци АД-София /в несъстоятелност/ 535 1,8 -4,71%
Випом АД-Видин 196 16,96 -4,72%
Чугунолеене АД-Ихтиман 210 14 -4,76%
Тодоров АД-София 255 1 -4,76%
Индустриален Капитал Холдинг АД-София 1001 5,75 -5,44%
Еврохолд България АД-София 56952 3,56 -5,57%
Индустриален Холдинг България АД-София 21093 5,45 -5,63%
Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ-София 51691 1,6 -5,82%
М+С хидравлик АД-Казанлък 1580 6,02 -6,67%
Монбат АД-София 39368 9,5 -6,73%
Холдинг Нов Век АД-София 50 3,75 -6,95%
Химимпорт АД-София 40300 5,76 -7,05%
Холдинг Пътища АД-София 286 14,4 -7,10%
Енемона АД-Козлодуй 5722 14,2 -7,19%
Слънчев ден АД-Варна 28 12,5 -7,40%
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София 56186 5,23 -7,41%
Софарма АД-София 61157 3,06 -7,42%
Билборд АД-София 9606 4,45 -7,69%
Българска роза-Севтополис АД-Казанлък 374 1,35 -7,85%
Златни пясъци АД-Варна 1500 5,2 -8,09%
Балкан АД-Ловеч 15 5,5 -8,50%
Елхим Искра АД-Пазарджик 2303 3,1 -8,82%
Етропал АД-Етрополе 1658 3 -9,06%
Корпорация Унимаш АД-Пловдив 30 0,7 -9,09%
Топливо АД-София 24682 14 -9,33%
Трейс груп холд АД-София 873 72,6 -9,48%
ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София 69 47,01 -9,51%
Метизи АД-Роман 250 0,98 -9,59%
Софарма имоти АДСИЦ-София 240 5,15 -9,65%
Алкомет АД-Шумен 3033 5,1 -9,73%
Холдинг Света София АД-София 1581 0,45 -10,00%
Медийни Системи АД-Стара Загора 40 1,8 -10,00%
Слънце Стара Загора-Табак АД-Стара Загора 16 13,5 -10,00%
Завод за хартия-Белово АД-Белово 2 5 -10,01%
ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново 500 2,51 -10,03%
САФ Магелан АД-София 12 17,54 -10,05%
Оловно цинков комплекс АД-Кърджали 4126 20,15 -10,38%
Балканкар-Рекорд АД-Пловдив 200 6,85 -10,46%
Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив 5000 1,17 -11,36%
Захарни заводи АД-Горна Оряховица 831 6,1 -11,59%
Каучук АД-София 16 33,51 -11,80%
Лавена АД-Шумен 650 21,6 -11,84%
Булгар Чех Инвест Холдинг АД-Смолян 120 0,8 -11,98%
ТК-ХОЛД АД-София 240 3,6 -12,62%
ЗД Евро инс АД-София 48955 5 -13,19%
Ломско пиво АД-Лом 610 1,9 -13,64%
Благоевград-БТ АД-Благоевград 157 59 -13,87%
Св, Св, Константин и Елена Холдинг АД-Варна 1280 20,5 -14,58%
Дружба стъкларски заводи АД-София 100 7,5 -16,67%
Елпром-ЗЕМ АД-София 3371 17 -17,07%
Добротица-БСК АД-Добрич 10 15 -17,58%
Свилоза АД-Свищов 802 2,46 -17,72%
Параходство Българско речно плаване АД-Русе 330 3,01 -17,93%
Фонд за енергетика и енергийни икономии АДСИЦ-София 300 2,3 -19,30%
Хидроизомат АД-София 10 2,7 -23,89%
София Мел АД-София 157 30,03 -25,20%
Балканкар-Заря АД-Павликени 20 4,26 -50,28%

*Цитираното мнение е с аналитичен характер и не представлява предложение за покупко-продажба на ценни книжа

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 09:05 | 06.09.22 г.
Специални проекти виж още

Коментари

Финанси виж още