IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Posoka Boec

Компенсаторките в обращение с 65 хил. лв. спад за 2 седмици

За периода 25 август - 8 септември няма новоиздадени компенсаторки, а занулените възлизат на 64 973 лв., като всички те са поименни компенсационни бонове

14:52 | 09.09.08 г.
Автор - снимка
Създател
Компенсаторките в обращение с 65 хил. лв. спад за 2 седмици

С 64 973 лв. са намалели активните компенсаторни инструменти, регистрирани от Централен депозитар АД за периода 25 август - 8 септември, сочи седмичният бюлетин на депозитаря.

За разглеждания период няма новоиздадени компенсаторки. Занулените компенсаторни инструменти за периода възлизат на 64 973 лв., като всички те са поименни компенсационни бонове.

Към 8 септември активните компенсаторни инструменти възлизат на 589,18 млн. лв., като 354,81млн. лв. от тях са поименни компенсационни бонове, 142,37 млн. лв. са компенсаторни записи, 47,93 млн. лв. са жилищни компенсаторни записи, а жилищните компенсаторни записи от лихвоточки към посочената дата са на стойност 44,07 млн. лв.

Поименните компенсационни бонове (PKB) се използват при плащания в търгове за държавна земя, а компенсаторните записи (KZ) и жилищните компенсаторни записи (GKZ) - при плащания на лихви по ЗУНК задължения. Специално приложно поле на жилищните компенсаторни записи (GKZ) е и изплащане на номиналната им стойност (1 лв.) за първообствениците, от които реституцията след 1990 г. е отнела жилище, закупено в периода 1945-1989 г. Това приложно поле е известно като поправката "Корнезов".

Табл. 1. Обобщени данни за компенсаторните инструменти:

Дата Номинал издадени Номинал активни Новоиздадени Занулени през седм. Нетно изменение през периода
31.03.08 1 817 927 697 593 712 381 2 539 880 513 050 2 026 830
7.04.08 1 817 927 697 593 712 381 0 0 0
14.04.08 1 817 927 697 593 481 316 0 231 065 -231 065
21.04.08 1 817 927 697 593 321 031 0 160 285 -160 285
7.05.08 1 818 268 804 593 569 384 341 107 92 754 248 353
12.05.08 1 818 268 804 593 541 023 0 28 361 -28 361
19.05.08 1 818 268 804 592 741 456 0 799 567 -799 567
2.06.08 1 818 687 358 592 404 410 418 554 755 600 -337 046
9.06.08 1 818 687 358 591 019 071 0 1 385 339 -1 385 339
16.06.08 1 818 687 494 589 163 477 136 1 855 730 -1 855 594
23.06.08 1 821 193 694 589 610 298 2 506 200 2 059 379 446 821
30.06.08 1 821 193 694 589 338 750 0 271 548 -271 548
7.07.08 1 821 200 094 588 679 108 6 400 666 042 -659 642
14.07.08 1 821 200 094 587 854 509 0 824 599 -824 599
21.07.08 1 822 722 933 589 334 593 1 522 839 42 755 1 480 084
28.07.08 1 822 726 033 589 112 496 3 100 225 197 -222 097
4.08.08 1 822 726 033 589 095 224 0 17 272 -17 272
11.08.08 1 823 332 513 589 296 638 606 480 405 066 201 414
18.08.08 1 823 332 513 589 028 470 0 268 168 -268 168
25.08.08 1 823 614 258 589 248 537 281 745 61 678 220 067
8.09.08 1 823 614 258 589 183 564 0 64 973 -64 973

 Табл. 2. Поименни компенсационни бонове (BLKC/PKB):

Дата Занулени през периода Новоиздадени Нетно изменение през периода
31.3.08 130 060 1 734 971 1 604 911
7.4.08 0 0 0
14.4.08 116 454 0 -116 454
21.4.08 104 029 0 -104 029
7.5.08 69 921 230 226 160 305
12.5.08 28 361 0 -28 361
19.5.08 61 149 0 -61 149
2.06.08 111 687 236 654 124 967
9.06.08 59 539 0 -59 539
16.06.08 37 701 136 -37 565
23.06.08 800 319 651 831 -148 488
30.06.08 160 482 0 -160 482
7.07.08 137 023 0 -137 023
14.07.08 50 097 0 -50 097
21.07.08 11 032 830 199 819 167
28.07.08 0 0 0
4.08.08 10 668 0 -10 668
11.08.08 25 423 474 540 449 117
18.08.08 177 639 0 -177 639
25.08.08 61 678 275 145 213 467
8.09.08 63 973 0 -63 973

   Табл. 3. Компенсаторни записи (BLKD/KZ):

Дата Занулени през периода Новоиздадени Нетно изменение през периода
31.3.08 18 990 458 609 439 619
7.4.08 0 0 0
14.4.08 96 511 0 -96 511
21.4.08 3 471 0 -3 471
7.5.08 22 833 110 881 88 048
12.5.08 0 0 0
19.5.08 546 046 0 -546 046
2.06.08 231 713 176 500 -55 213
9.06.08 1 146 300 0 -1 146 300
16.06.08 1 818 029 0 -1 818 029
23.06.08 1 259 060 1 386 569 127 509
30.06.08 111 066 0 -111 066
7.07.08 363 200 6 400 -356 800
14.07.08 0 0 0
21.07.08 31 723 206140 174 417
28.07.08 225 197 3100 -222 097
4.08.08 6 604 0 -6 604
11.08.08 379 643 131940 -247 703
18.08.08 90 529 0 -90 529
25.08.08 0 0 0
8.09.08 1 000 0 -1 000

 Табл. 4. Жилищно компенсаторни записи (BLKB/GKZ):

Дата Занулени през периода Новоиздадени Нетно изменение през периода
4.08.08 0 0 0
11.08.08 0 0 0
18.08.08 0 0 0
25.08.08 0 6600 6 600
8.09.08 0 0 0

Табл. 5. Жилищно компенсаторни записи от лихвоточки:

Дата Занулени през периода Новоиздадени Нетно изменение през периода
4.08.08 0 0 0
11.08.08 0 0 0
18.08.08 0 0 0
25.08.08 0 0 0
8.09.08 0 0 0

Свързани компании:

Жилищни компенсаторни записи(BLKB)

Компенсаторни записи(BLKD)

Поименни компенсационни бонове(BLKC)

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 00:58 | 12.09.22 г.
Специални проекти виж още

Коментари

Финанси виж още