IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Posoka Boec

Investor.bg взе поредна награда за отразяване на капиталовия пазар*

Финансовият сайт взе награда от борсата в тази категория и през 2006. БФБ-София връчи отличия и на най-добрите посредници и най-ликвидното дружество за 2007

15:27 | 21.12.07 г.
Investor.bg взе поредна награда за отразяване на капиталовия пазар*
Investor.bg получи награда от Българска фондова борса – София в категорията за електронна медия с най-голям принос в правдивото и професионално отразяване на капиталовия пазар през 2007 година.

През 2006 година специализираният сайт за бизнес и финанси отново бе отличен в тази категория, а през 2004 г. бе награден от Асоциацията на инвеститорите за най-пълно и безпристрастно представяне на родните публични дружества.

Наградата за печатна медия с най-голям принос в правдивото и професионално отразяване на пазара за тази година бе присъдена на в. Дневник.

БФБ-София раздаде и награди за инвестицонен посредник с най-много сделки за изминалата година. На първо място се нареди Карол и получи правото на посещение в европейска борса. На второ и трето място в тази категория бяха съответно БенчМарк Финанс и Елана Трейдинг.

В класацията за посредник с най-висок оборот първото място зае Райфайзенбанк (България), а на втора и трета позиция се наредиха СИБанк и Булброкърс.

Наградата за най-голям принос в инвестиционното банкиране взе Обединена българска банка, а втората позиция бе едновременно за Елана Трейдинг и БенчМарк Финанс.

Отличието за най-ликвидно дружество на БФБ-София за 2007 г. отиде при Химимпорт, а на втора позиция се нареди Еврохолд България.

Следващата година ще бъде още по-блестяща за борсата, имайки предвид интеграцията със световните пазари“, заяви Виктор Папазов, председател на Съвета на директорите на БФБ-София.

За изминалата година основният борсов индекс SOFIX отбеляза ръст от 44%. Ръста при BG40 е 159%. Общо 1,45 млрд. лв. бяха привлечени от компаниите чрез борсата. Осъществени бяха 9 първични публични предлагания за 306 млн. лв., 9 вторични предлагания за 240 млн. лв. и 21 увеличения на капитала за 460 млн. лв., обобщиха още от институцията.
Пазарната капитализация на борсата се е увеличила с 89% до 29 млрд. лв., а борсовия оборот достигна 9,95 млрд. лв., спрямо 3,38 млрд. лв. за 2006 г.

Сделките през 2007 г. са 490 хил. или с 130% повече от 2006 г.

Класация на посредниците по оборот и брой сделки през 2007 г.
 

Място Номер Борсов член Сделки Оборот (лв.) Лотове
1 140 ТБ "Райфайзенбанк - България" АД 15 615 4 679 426 954 438 971 057
2 115 ТБ "Стоп. и Инв. Банка" АД 400 4 205 693 150 270 804 177
3 117 ИП "Булброкърс" АД 18 383 1 572 964 592 70 834 801
4 130 ТБ "УниКредит Булбанк" АД 6 206 1 354 221 476 206 852 417
5 106 ИП "Първа Финансова Брокерска Къща" ООД 26 095 795 834 778 145 006 009
6 120 ТБ "УниКредит Булбанк" АД (ТБ "Ейч Ви Би Банк Биохим" АД) 5 532 690 947 913 63 862 664
7 116 ТБ "Централна Кооперативна Банка" АД 9 432 651 358 909 83 983 625
8 129 ТБ "Юробанк И Еф Джи България" АД 50 954 548 188 861 95 413 944
9 143 ИП "Карол" АД 170 278 496 793 988 92 299 306
10 132 ИП "Капман" АД 34 531 376 934 155 47 560 373
11 104 ТБ "Инвестбанк" АД 11 019 361 393 500 70 275 394
12 107 ИП "Елана Трейдинг" АД 75 173 360 746 416 66 570 291
13 209 ИП "БенчМарк Финанс" АД 88 024 350 612 051 61 587 457
14 108 ИП "Евро - Финанс" АД 24 909 270 974 647 65 776 890
15 193 ИП "Реал Финанс" АД 9 502 231 525 027 30 066 450
16 135 ИП "Бета Корп" АД 20 014 230 929 411 30 340 282
17 206 ИП "Балканска консултантска компания-ИП" ЕАД 1 141 207 772 213 16 444 139
18 101 ТБ "Обединена Българска Банка" АД 17 433 198 113 191 19 340 608
19 105 ТБ "ИНГ Банк" АД - клон София 1 484 188 631 237 20 279 848
20 201 ИП "ТиБиАй Инвест" ЕАД 6 571 175 697 862 15 839 331
21 160 ИП "София Интернешънъл Секюритиз" АД 25 933 124 756 410 24 156 191
22 158 ИП "Стандарт Инвестмънт" АД 10 966 109 812 523 13 118 083
23 159 ИП "ЮГ Маркет" АД 50 474 108 844 271 23 548 949
24 187 ТБ "Корпоративна Търговска Банка" АД 977 104 326 290 2 428 508
25 133 ИП "Фина - С" АД 1 437 103 090 470 5 561 194
26 199 ИП "Наба Инвест" АД 9 578 96 982 663 12 043 675
27 202 ИП "Интеркапитал Маркетс" АД 7 112 71 561 044 14 270 578
28 125 ИП "Авал ИН" АД 5 724 63 070 544 13 813 251
29 157 ИП "Загора Финакорп" АД 26 711 59 203 724 11 778 370
30 102 ТБ "Първа Инвестиционна Банка" АД 7 251 56 502 888 13 113 988
31 119 ИП "Дилингова Финансова Компания" АД 4 526 54 474 351 13 295 330
32 111 ИП "ФБК София Инвест Брокеридж" АД 165 53 446 235 757 920
33 156 ИП "Статус Инвест" АД 12 475 51 934 801 11 299 500
34 213 ИП "КД Секюритис" ЕАД 9 683 51 661 174 6 447 325
35 128 ТБ "Алианц България" АД 3 984 51 017 746 5 134 143
36 109 ИП "ФК Евър" АД 7 857 50 834 335 4 479 297
37 168 ИП "Бул Тренд Брокеридж" ООД 5 074 50 264 938 5 649 486
38 121 ТБ "Банка Пиреос България" АД 5 160 47 199 672 5 881 443
39 195 ИП "Сомони Файненшъл Брокеридж" ООД 8 020 47 061 373 11 281 132
40 172 ИП "Бора Инвест" АД 16 661 45 189 712 9 916 847
41 165 ИП "Фико Инвест" ООД 15 843 42 857 950 4 295 772
42 118 ТБ "МКБ Юнионбанк" АД 7 266 42 700 383 7 582 485
43 144 ИП "Делтасток" АД 26 962 42 076 220 19 173 957
44 127 ТБ "Интернешънъл Асет Банк" АД 5 613 34 414 481 5 915 695
45 147 ИП "МакКАП" АД 3 377 30 413 547 931 756
46 184 ИП "Популярна каса 95" АД 34 005 28 774 083 5 447 061
47 204 ТБ "Българо-Американска Кредитна Банка" АД-София 1 352 22 071 712 2 078 978
48 210 ИП "Позитива" АД 4 855 20 922 762 2 353 934
49 170 ИП "Златен Лев Брокери" ООД 5 496 20 727 103 2 862 997
50 214 ИП "Д.И.С.Л. Секюритийс" АД-София 2 928 18 871 744 1 168 700
51 176 ИП "Булекс Инвест" АД 786 17 888 067 2 223 352
52 203 ИП "Варчев Финанс" ЕООД 11 164 16 219 232 2 576 163
53 148 ИП "Фактори" АД 2 728 14 782 467 809 635
54 178 ТБ "ДЗИ Банк" АД 297 14 511 197 259 058
55 208 ИП "Капитал Финанс" ООД-София 947 14 087 286 3 543 186
56 190 ИП "Капитал Инженер Проект" ООД 4 960 13 561 371 1 819 369
57 185 ТБ "Банка ДСК" ЕАД 2 121 11 626 729 3 347 985
58 154 ИП "Кепитъл Маркетс" АД 5 025 11 052 789 1 529 864
59 215 ИП "КМ Инвест" ЕАД 1 819 10 708 237 681 831
60 212 ИП "СТС Финанс" АД 4 078 9 841 624 1 415 231
61 179 ИП "АБВ Инвестиции" ЕООД 4 274 9 585 047 1 684 929
62 169 ИП "Евродилинг" АД 3 063 7 846 382 1 223 781
63 161 ИП "Фаворит" АД 4 083 7 375 780 1 860 410
64 167 ТБ "Общинска Банка" АД 875 7 244 476 3 081 394
65 207 ИП "Балканска Инвестиционна Компания" АД 1 077 7 230 672 5 597 706
66 183 ТБ "Емпорики Банк" АД 1 448 6 158 993 7 558 469
67 180 ИП "ДЗИ - Инвест" АД 1 748 6 036 939 662 797
68 153 ИП "БГ ПроИнвест" АД 3 353 5 261 633 2 187 540
69 151 ТБ "Токуда Банк" АД 38 4 918 159 2 370 474
70 182 ИП "Маклер 2002" АД 3 115 4 594 002 752 770
71 150 ИП "Евро Гарант" АД 161 2 825 879 813 674
72 141 ИП "ББГ Симекс България" ООД 804 2 603 299 577 754
73 189 ИП "Булфин инвест" АД 608 2 032 732 1 797 229
74 198 ИП "Метрик" АД 175 1 565 174 205 853
75 186 ТБ "Търговска Банка Д" АД 12 1 201 782 171 220
76 174 ИП "Арго Инвест" АД 653 1 159 353 133 799
77 196 ИП "ВИП-7" АД 1 085 931 620 331 181
78 197 ТБ "ЧПБ Тексимбанк" АД 26 5 197 800


* Материалът е актуализира в 17 ч. с таблицата за инвестиционните посредници

Свързани компании:

Инвестор.БГ АД(IBG)

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 23:25 | 09.09.22 г.
Специални проекти виж още

Коментари

Финанси виж още