IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Posoka Boec Megavselena.bg

Офертите "купува" надминават 20 млн. лева за първи път от 5 месеца

Предлагането намалява с 3,6% до 21,4 млн. лв.

08:45 | 01.08.07 г.
Автор - снимка
Създател
Офертите "купува" надминават 20 млн. лева за първи път от 5 месеца
Броят на офертите „купува“ за акции, търгувани на БФБ-София, нарастват незначително с по-малко от 2% до 3 988 броя към вчера следобед на седмична база. Офертите „продава“ бележат понижение с 2,69% до 3 261 броя.
 
Като стойност търсенето потвърждава възходящия тренд на развитие от предишната седмица, като увеличава темпа си на нарастване до 14,2% и надминава 20,137 млн. лв. Стойността на офертите "купува" не беше надминавала 20 млн. лв. от последната седмица на февруари. При предлагането има тенденция, обратна на тази при търсенето - за втора поредна седмица то намалява спрямо предишната, като процентно изразено понижението е от 3,6%, а абсолютно - с 0,8 млн. лв. до 21,4 млн. лв.
 
Както офертите „купува“, така и „продава“, които са за сметка на инвестиционните посредници, през тази седмица намаляват като брой. Понижението при офертите „купува“ е от 11,42%, докато при „продава“ - само 1,14%.
Въпреки това, като стойност търсенето и предлагането се увеличават съответно с 13,43% и внушителните 45,74%.
 
Съотношението „купува“/“продава“ като цяло на БФБ-София се приближава до 1 и достига 0,94 през изминалата седмица, което е най-високата му стойност досега през тази година.
 

Дата

Оферти "купува" за акции Оферти "продава" за акции
Брой Сума в млн. лв. Брой Сума в млн. лв. Купува/Продава
30.01.2007 г. 4469 20,8 4036 26,8 0,78
6.02.2007 г. 4849 23,2 4340 27,8 0,83
27.02.2007 г. 4581 22,7 4484 25,7 0,88
6.03.2007 г. 3715 18,6 4503 24,6 0,76
7.03.2007 г. 3722 17,5 4112 22,4 0,78
8.03.2007 г. 4000 18,4 4316 22,5 0,82
13.03.2007 г. 4498 18,3 4308 22,7 0,81
20.03.2007 г. 3985 16,8 4446 21 0,8
27.03.2007 г. 3813 15,5 4347 22,2 0,7
3.04.2007 г. 3981 14,8 3827 23 0,64
10.04.2007 г. 4207 15,6 4149 23,4 0,67
17.04.2007 г. 3574 12,7 4249 25,3 0,5
24.04.2007 г. 3534 12,6 3928 20,2 0,62
8.05.2007 г. 3122 13,9 3993 20,1 0,69
15.05.2007 г. 3932 15,3 3446 20,3 0,75
22.05.2007 г. 4393 16,7 3407 21,8 0,77
29.05.2007 г. 4049 14,5 3651 22,6 0,64
19.07.2007 г. 3680 18,7 3669 22,2 0,84
3.07.2007 г. 4262 20 3073 24,1 0,83
10.07.2007 г. 4113 17,2 3495 23,2 0,74
17.07.2007 г. 3788 16,3 3883 24 0,68
24.07.2007 г. 3917 17,6 3351 22,2 0,79
31.07.2007 г. 3988 20,1 3261 21,4 0,94
 
Оферти само за сметка на инвестиционните посредници
 

Дата

Брой Сума в млн. лв. Брой Сума в млн. лв. Купува/Продава
8.03.2007 г. 305 3,05 146 1,73 1,76
13.03.2007 г. 275 2,58 139 1,67 1,54
20.03.2007 г. 265 2,32 175 1,83 1,27
27.03.2007 г. 299 2,64 151 1,8 1,47
3.04.2007 г. 311 2,67 153 1,77 1,51
10.04.2007 г. 245 1,96 134 1,39 1,41
17.04.2007 г. 230 1,61 120 1,26 1,28
24.04.2007 г. 215 1,86 100 0,93 2
8.05.2007 г. 221 2,11 77 0,84 2,5
15.05.2007 г. 199 2,06 87 1,03 2
22.05.2007 г. 190 1,83 89 1,16 1,58
29.05.2007 г. 194 2,02 95 1,17 1,73
3.07.2007 г. 183 2,27 96 1,55 1,46
10.07.2007 г. 189 2,06 110 1,89 1,09
17.07.2007 г. 193 1,71 109 1,38 1,24
24.07.2007 г. 219 2,01 88 0,94 2,14

31.07.2007 г.

194 2,28 87 1,37 1,66
 
Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 14:34 | 08.09.22 г.
Специални проекти виж още
Най-четени новини

Коментари

Финанси виж още