Стойността на въведените оферти "купува" е 5,42 млн. лв. спрямо общо 18,7 млн. лв. стойност на офертите "купува" за акции в системата на борсата.
Въведените оферти "продава" за акции на банката са на стойност 3,5 млн. лв., или 15,8% от стойността на всички въведени оферти за продажба на акции.
От офертите за КТБ стойността на офертите "купува", валидни "за деня", е 846 хил. лв., а на офертите "продава", валидни "за деня", е 727 хил. лв.
За сравнение, общата стойност на офертите "купува" с валидност "за деня" е 1,36 млн. лв., т. е. делът на КТБ е 62%. Подобен е и делът при офертите "продава".
Офертите "купува" за акции на КТБ за собствена сметка на инвестиционни посредници и банки са на стойност 210 хил. лв., а офертите "продава" са на стойност 93 хил. лв., или съответно 10,4% и 7,95% от стойността на всички оферти за покупка и продажба за сметка на посредници и банки.
Общо в системата на БФБ-София има въведени 3 680 оферти "купува" на стойност 18,7 млн. лв. и 3 669 оферти "продава" на стойност 22,2 млн. лв., като посочените стойности са сравнително ниски за БФБ-София.
Дата | Оферти купува за акции |
Оферти продава за акции | |||
Брой | Сума в млн. лв. | Брой | Сума в млн. лв. | RSI | |
30.1.07 | 4469 | 20,8 | 4036 | 26,8 | 43,70% |
6.2.07 | 4849 | 23,2 | 4340 | 27,8 | 45,49% |
27.2.07 | 4581 | 22,7 | 4484 | 25,7 | 46,90% |
6.3.07 | 3715 | 18,6 | 4503 | 24,6 | 43,10% |
7.3.07 | 3722 | 17,5 | 4112 | 22,4 | 43,86% |
8.3.07 | 4000 | 18,4 | 4316 | 22,5 | 44,99% |
13.3.07 | 4498 | 18,3 | 4308 | 22,7 | 44,63% |
20.3.07 | 3985 | 16,8 | 4446 | 21,0 | 44,44% |
27.3.07 | 3813 | 15,5 | 4347 | 22,2 | 41,11% |
3.4.07 | 3981 | 14,8 | 3827 | 23,0 | 39,15% |
10.4.07 | 4207 | 15,6 | 4149 | 23,4 | 40,00% |
17.4.07 | 3574 | 12,7 | 4249 | 25,3 | 33,53% |
24.4.07 | 3534 | 12,6 | 3928 | 20,2 | 38,32% |
8.5.07 | 3122 | 13,9 | 3993 | 20,1 | 40,88% |
15.5.07 | 3932 | 15,3 | 3446 | 20,3 | 42,98% |
22.5.07 | 4393 | 16,7 | 3407 | 21,8 | 43,38% |
29.5.07 | 4049 | 14,5 | 3651 | 22,6 | 39,08% |
19.7.07 | 3680 | 18,7 | 3669 | 22,2 | 45,72% |
Дата | Оферти купува за компенсаторки | Оферти продава за компенсаторки | Общо оферти в търговската система | ||
Брой | Сума в млн. лв. | Брой | Сума в млн. лв. | ||
30.1.07 | 40 | 0,29 | 164 | 1,87 | 49,76 |
6.2.07 | 21 | 0,17 | 162 | 1,05 | 52,22 |
27.2.07 | 35 | 0,25 | 111 | 0,82 | 49,47 |
6.3.07 | 25 | 0,2 | 113 | 0,58 | 43,94 |
7.3.07 | 27 | 0,17 | 110 | 0,46 | 40,53 |
8.3.07 | 36 | 0,18 | 105 | 0,48 | 41,56 |
13.3.07 | 35 | 0,17 | 77 | 0,42 | 41,59 |
20.3.07 | 45 | 0,17 | 19 | 0,03 | 38,00 |
27.3.07 | 41 | 0,12 | 20 | 0,05 | 37,87 |
3.4.07 | 49 | 0,08 | 22 | 0,02 | 37,9 |
10.4.07 | 30 | 0,06 | 28 | 0,09 | 39,16 |
17.4.07 | 33 | 0,09 | 31 | 0,12 | 38,21 |
24.4.07 | 45 | 0,08 | 23 | 0,1 | 32,97 |
8.5.07 | 25 | 0,09 | 36 | 0,17 | 34,26 |
15.5.07 | 23 | 0,09 | 39 | 0,17 | 35,86 |
22.5.07 | 31 | 0,13 | 50 | 0,19 | 38,82 |
29.5.07 | 26 | 0,12 | 45 | 0,2 | 37,42 |
19.7.07 | 48 | 0,18 | 32 | 0,27 | 41,35 |
Оферти само за собствена сметка на инвестиционните посредници и банките
Дата | Оферти купува за акции |
Оферти продава за акции | |||
Брой | Сума в млн. лв. | Брой | Сума в млн. лв. | Купува/Продава | |
8.3.07 | 287 | 3,18 | 151 | 1,8 | 1,77 |
13.3.07 | 305 | 3,05 | 146 | 1,73 | 1,76 |
20.3.07 | 275 | 2,58 | 139 | 1,67 | 1,54 |
27.3.07 | 265 | 2,32 | 175 | 1,83 | 1,27 |
3.4.07 | 299 | 2,64 | 151 | 1,8 | 1,47 |
10.4.07 | 311 | 2,67 | 153 | 1,77 | 1,51 |
17.4.07 | 245 | 1,96 | 134 | 1,39 | 1,41 |
24.4.07 | 230 | 1,61 | 120 | 1,26 | 1,28 |
8.5.07 | 215 | 1,86 | 100 | 0,93 | 2,00 |
15.5.07 | 221 | 2,11 | 77 | 0,84 | 2,50 |
22.5.07 | 199 | 2,06 | 87 | 1,03 | 2,00 |
29.5.07 | 190 | 1,83 | 89 | 1,16 | 1,58 |
19.7.07 | 194 | 2,02 | 95 | 1,17 | 1,73 |
Дата | Оферти купува за компенсаторки | Оферти продава за компенсаторки | |||
Брой | Сума | Брой | Сума | ||
8.3.07 | 10 | 0,04 | 6 | 0,14 | |
13.3.07 | 9 | 0,05 | 5 | 0,08 | |
20.3.07 | 12 | 0,08 | 1 | 0 | |
27.3.07 | 10 | 0,01 | 1 | 0 | |
3.4.07 | 19 | 0,01 | 2 | 0,01 | |
10.4.07 | 11 | 0,03 | 5 | 0,04 | |
17.4.07 | 10 | 0,02 | 5 | 0,06 | |
24.4.07 | 18 | 0,03 | 3 | 0,04 | |
8.5.07 | 17 | 0,06 | 11 | 0,1 | |
15.5.07 | 12 | 0,02 | 8 | 0,07 | |
22.5.07 | 18 | 0,05 | 8 | 0,07 | |
29.5.07 | 13 | 0,04 | 6 | 0,07 | |
19.7.07 | 15 | 0,04 | 3 | 0,16 |
Свързани компании: