Евър АД е инвестиционният посредник с най-голяма печалба за 2011 г., а именно 2,24 млн. лв., показва проучване на Investor.bg сред отчетите на компаниите от сектора.
Евър АД бе собственик на платформата Trader.bg за търговия на международните пазари (включително на валутните) до лятото на 2011 г.
Второто място с печалба от 680 хил. лв. за 2011 г. заема един нов и малко известен посредник, а именно Авус капитал ООД. Той дори не е член на БФБ-София.
Всъщност Авус Капитал АД е новият собственик на платформата Trader.bg. Посредникът е учреден на 6 август 2011 г., а на 22 юни 2011 г. получи лиценза си от КФН (докато беше в процес на учредяване).
С по 50% дял в капитала на Авус Капитал АД са Борислав Недялков и Иван Ашминов. Борислав Недялков притежава и 67,32% от капитала на Евър АД.
Така на практика платформата Trader.bg донася успеха и на Евър, и на Авус през миналата година.
На трето място по печалба с 552 хил. лв. е Булброкърс АД. Посредникът стана първи по оборот за 2011 г. на БФБ-София, след като бе посредник по приватизацията на държавните пакети в ЕВН дружествата.
Булброкърс АД има силно звено за търговия на чуждите пазари, включително FOREX (валутна търговия), след като преди години придоби STS Finance, а имаше и силна собствена дейност в това направление.
Четвърти и пети по печалба през 2011 г. са Глобал Маркетс ООД с 463 хил. лв. и Адамант Кепитъл Партнерс АД с 309 хил. лв. На база данни на БФБ-София може да се заключи, че Адамант Кепитъл Партнерс АД е бил посредник по сделката за 49,5% от ЕЛАРГ ФЗЗ АДСИЦ от лятото на 2011 г.
В изследването не са включени отчетите на ИП Ти Би Ай Инвест АД и ИП Варчев Финанс ЕООД, защото не са публикувани. Включени са данни за 43 инвестиционни посредника.
Общата печалба на инвестиционните посредници се увеличава с 2,7 млн. лв. на годишна база до 2,5 млн. лв. за 2011 г. (спрямо загуба от 190 хил. лв. за 2010 г.). Без резултатите на Евър и Авус секторът щеше да отчита загуба.
Лидери по собствен капитал към 31 декември 2011 г. са Евро-Финанс АД с 15,8 млн. лв., ПФБК ООД с 11,2 млн. лв. и Карол АД с 6 млн. лв.
Класацията по приходи от дейността не е меродавна, тъй като според различните бланки и стандарти, които посредниците ползват, в някои отчети са сумирани всички приходи, а в други само нетните валутни разлики, нетните от операции с финансови инструменти и нетните лихви, или общо нетните финансови приходи/разходи.
Инвестиционен посредник | Печалба/Загуба в хил. лв. | ||
---|---|---|---|
2011 | 2010 | изменение | |
Евър АД | 2 241 | -82 | 2 323 |
Авус Капитал ООД | 680 | ||
Булброкърс ЕАД | 552 | -414 | 966 |
Глобал Маркетс ООД | 463 | 374 | 89 |
Адамант Кепитъл Партнърс АД | 309 | 164 | 145 |
ПФБК ООД | 290 | 281 | 9 |
Фина-С АД | 209 | 99 | 110 |
Карол АД | 194 | -559 | 753 |
Евро-Финанс АД | 171 | 713 | -542 |
Кепитъл Инвест ЕАД | 107 | -69 | 176 |
БенчМарк Финанс АД | 103 | 28 | 75 |
Аларик Секюритис ООД | 86 | ||
Делтасток АД | 75 | 1 251 | -1 176 |
София Интернешънъл Секюритиз АД | 61 | -151 | 212 |
АБВ Инвестиции ЕООД | 34 | -16 | 50 |
Позитива АД | 32 | -3 | 35 |
Сомони Файненшъл Брокеридж ООД | 32 | -34 | 66 |
Фаворит АД | 30 | -14 | 44 |
Балканска консултантска компания ИП ЕАД | 28 | -122 | 150 |
Д.И.С.Л. Секюритис АД | 28 | 32 | -4 |
Бул тренд брокеридж ООД | 19 | 5 | 14 |
БМФН ЕАД | 14 | -29 | 43 |
Коактории Финанс АД | 14 | -42 | 56 |
Дилингова финансова компания АД | 13 | 18 | -5 |
Фоукал Пойнт Инвестмънтс АД | 10 | 11 | -1 |
БГ Проинвест АД | 5 | 2 | 3 |
Авал Ин АД | 4 | 1 | 3 |
ББГ Симекс – България ООД | 2 | 1 | 1 |
Фико Инвест ООД | 0 | -34 | 34 |
АВС Финанс АД | -2 | -40 | 38 |
Арго Инвест АД | -7 | -14 | 7 |
Бета Корп АД | -12 | -154 | 142 |
Балканска инвестиционна компания АД | -19 | -38 | 19 |
Кепитъл Маркетс АД | -25 | 6 | -31 |
ЮГ Маркет АД | -58 | -13 | -45 |
Интеркапитал Маркетс АД | -94 | -166 | 72 |
Статус инвест АД | -136 | -32 | -104 |
Фактори АД | -151 | -58 | -93 |
Трейдвил ЕАД | -166 | -185 | 19 |
Елана Трейдинг АД | -210 | -118 | -92 |
Мак Кап АД | -355 | -178 | -177 |
Капман АД | -542 | -573 | 31 |
Реал Финанс АД | -1 494 | -38 | -1 456 |
Общо | 2 535 | -190 | 2 725 |
Инвестиционен посредник | Собствен капитал в хил. лв. | ||
---|---|---|---|
2011 | 2010 | изменение в % | |
Евро-Финанс АД | 15 754 | 16 296 | -3% |
ПФБК ООД | 11 207 | 11 000 | 2% |
Карол АД | 5 997 | 5 785 | 4% |
Делтасток АД | 5 848 | 6 397 | -9% |
Евър АД | 4 954 | 2 713 | 83% |
Булброкърс ЕАД | 4 309 | 3 702 | 16% |
Фина-С АД | 3 585 | 3 395 | 6% |
Реал Финанс АД | 3 120 | 1 314 | 137% |
Елана Трейдинг АД | 2 767 | 2 462 | 12% |
ЮГ Маркет АД | 2 454 | 2 489 | -1% |
Фактори АД | 2 435 | 2 586 | -6% |
БенчМарк Финанс АД | 1 822 | 1 719 | 6% |
Бул тренд брокеридж ООД | 1 808 | 1 755 | 3% |
Кепитъл Инвест ЕАД | 1 787 | 1 553 | 15% |
София Интернешънъл Секюритиз АД | 1 717 | 1 720 | 0% |
Мак Кап АД | 1 632 | 2 298 | -29% |
Интеркапитал Маркетс АД | 1 594 | 1 688 | -6% |
Статус инвест АД | 1 564 | 1 657 | -6% |
Бета Корп АД | 1 532 | 1 544 | -1% |
Адамант Кепитъл Партнърс АД | 1 013 | 704 | 44% |
Авус Капитал ООД | 960 | ||
Дилингова финансова компания АД | 945 | 933 | 1% |
Глобал Маркетс ООД | 874 | 411 | 113% |
Авал Ин АД | 668 | 664 | 1% |
Д.И.С.Л. Секюритис АД | 605 | 587 | 3% |
Сомони Файненшъл Брокеридж ООД | 469 | 2 031 | -77% |
Капман АД | 420 | 506 | -17% |
Фаворит АД | 385 | 355 | 8% |
Кепитъл Маркетс АД | 324 | 349 | -7% |
Балканска консултантска компания ИП ЕАД | 315 | 300 | 5% |
АБВ Инвестиции ЕООД | 300 | 266 | 13% |
Трейдвил ЕАД | 289 | 286 | 1% |
Фоукал Пойнт Инвестмънтс АД | 289 | 279 | 4% |
Позитива АД | 285 | 253 | 13% |
БМФН ЕАД | 278 | 264 | 5% |
Фико Инвест ООД | 278 | 278 | 0% |
Балканска инвестиционна компания АД | 277 | 252 | 10% |
Арго Инвест АД | 265 | 273 | -3% |
ББГ Симекс – България ООД | 261 | 258 | 1% |
БГ Проинвест АД | 260 | 255 | 2% |
АВС Финанс АД | 258 | 260 | -1% |
Аларик Секюритис ООД | 188 | ||
Коактории Финанс АД | 122 | 108 | 13% |
Общо | 86 214 | 81 945 | 5% |
Инвестиционен посредник | Приходи от дейността в хил. лв. | ||
---|---|---|---|
2011 | 2010 | изменение в % | |
Евър АД | 5 547 | 435 | 1175% |
Делтасток АД | 5 432 | 6 520 | -17% |
Карол АД | 5 040 | 5 156 | -2% |
Глобал Маркетс ООД | 4 198 | 1 076 | 290% |
Адамант Кепитъл Партнърс АД | 3 461 | 1 915 | 81% |
Фактори АД | 2 901 | 1 242 | 134% |
Булброкърс ЕАД | 2 705 | 1 562 | 73% |
София Интернешънъл Секюритиз АД | 2 466 | 2 432 | 1% |
БенчМарк Финанс АД | 1 999 | 2 746 | -27% |
ПФБК ООД | 1 778 | 1 544 | 15% |
Евро-Финанс АД | 1 330 | 1 902 | -30% |
Елана Трейдинг АД | 1 097 | 1 250 | -12% |
Авус Капитал ООД | 1 063 | ||
Фина-С АД | 1 011 | 660 | 53% |
Бета Корп АД | 740 | 655 | 13% |
Интеркапитал Маркетс АД | 482 | 859 | -44% |
Д.И.С.Л. Секюритис АД | 406 | 399 | 2% |
Кепитъл Инвест ЕАД | 388 | 108 | 259% |
Дилингова финансова компания АД | 328 | 302 | 9% |
Реал Финанс АД | 287 | 292 | -2% |
Мак Кап АД | 262 | 66 | 297% |
ЮГ Маркет АД | 246 | 295 | -17% |
Авал Ин АД | 211 | 214 | -1% |
Аларик Секюритис ООД | 190 | ||
Капман АД | 190 | 434 | -56% |
Позитива АД | 190 | 57 | 233% |
БМФН ЕАД | 179 | 42 | 326% |
Бул тренд брокеридж ООД | 155 | 167 | -7% |
Балканска консултантска компания ИП ЕАД | 149 | 38 | 292% |
Сомони Файненшъл Брокеридж ООД | 143 | 174 | -18% |
Балканска инвестиционна компания АД | 133 | 98 | 36% |
Кепитъл Маркетс АД | 132 | 122 | 8% |
Фоукал Пойнт Инвестмънтс АД | 132 | 127 | 4% |
Фаворит АД | 125 | 71 | 76% |
АВС Финанс АД | 108 | 147 | -27% |
Статус инвест АД | 88 | 166 | -47% |
Фико Инвест ООД | 86 | 60 | 43% |
АБВ Инвестиции ЕООД | 79 | 27 | 193% |
Коактории Финанс АД | 72 | 23 | 213% |
БГ Проинвест АД | 60 | 50 | 20% |
ББГ Симекс – България ООД | 52 | 77 | -32% |
Трейдвил ЕАД | 19 | 21 | -10% |
Арго Инвест АД | 4 | 10 | -60% |
Общо | 45 664 | 33 541 | 36% |
Свързани компании: