През юли индексите на пенсионните фондове нарастват с повече от половин процент, след като през юни прибавиха между 0,3%-0,5%, показват данни на Комисията за финансов надзор (КФН).
Индексът на доброволните пенсионни фондове (ДПФ) се е повишил с 0,7% през изминалия месец, а от началото на годината е прибавил 0,6%,
През юли всички без едно ДПФ-та отчитат положителна доходност. С най-висока доходност за месеца е ПОК Доверие АД (+1,3%), а с най-ниска е ПОД Бъдеще АД (-0,1%).
Индексът на универсалните пенсионни фондове (УПФ) прибавя също 0,6% за последния месец, а от началото на годината отбелязва повишение от 1,1%.
През юли няма УПФ-та с отрицателна доходност. С най-голям ръст за месеца е ПОК Доверие АД (+1,4%), а ПОД Бъдеще АД е без промяна (0%).
Повишение през юли отчита и индексът на професионалните пенсионни фондове (ППФ), който се покачва с 0,5%, като от началото на годината нараства с 1,2%.
Всички ППФ-та са с положителна доходност през юли, като с най-голямо повишение за месеца е ПОК Доверие АД (+1,4%), а с най-малко - ПОД Алианц България АД (+0,1%).
# | Доброволни пенсионни фондове (ДПФ) | Доходност за | ||||
юли | 2010 | 2009 | 2005-2009 (средногеом.) | |||
1 | ПОК Доверие АД | 1,26% | 0,14% | 8,62% | 2,15% | |
2 | ПОК Съгласие АД | 0,88% | -0,76% | 6,05% | 2,56% | |
3 | Ай Ен Джи ПОД ЕАД | 0,81% | 0,25% | 9,57% | 3,16% | |
4 | ПОАД ЦКБ-Сила АД | 0,62% | -0,41% | 2,77% | 2,18% | |
5 | ПОД Топлина АД | 0,41% | 1,84% | 8,38% | n.a. | |
6 | ПОД Алианц България АД | 0,38% | 0,72% | 7,33% | 1,54% | |
7 | Пенсионноосигурителен институт АД | 0,11% | -0,19% | n.a. | n.a. | |
8 | ПОК ДСК-Родина АД | 0,10% | 0,44% | 7,93% | 2,78% | |
9 | ПОД Бъдеще АД | -0,08% | -2,70% | 8,41% | -3,49% | |
ИНДЕКС на КФН | 0,65% | 0,59% | 7,60% | n.a. | ||
Средноаритм. | 0,50% | -0,07% | 7,38% | 1,55% | ||
Медиана | 0,41% | 0,14% | 8,15% | 2,18% | ||
# | Професионални пенсионни фондове (ППФ) | Доходност за | ||||
юли | 2010 | 2009 | 2005-2009 (средногеом.) | |||
1 | ПОК Доверие АД | 1,40% | 0,12% | 9,23% | 2,37% | |
2 | Ай Ен Джи ПОД ЕАД | 0,57% | 0,03% | 8,55% | 3,46% | |
3 | ПОАД ЦКБ-Сила АД | 0,42% | 0,74% | 5,17% | 3,95% | |
4 | ПОД Топлина АД | 0,39% | 3,48% | 6,57% | n.a. | |
5 | ПОК ДСК-Родина АД | 0,25% | -0,18% | 6,03% | 2,51% | |
6 | ПОД Бъдеще АД | 0,17% | -0,83% | 10,74% | 2,23% | |
7 | ПОК Съгласие АД | 0,12% | 0,20% | 6,59% | 3,39% | |
8 | Пенсионноосигурителен институт АД | 0,12% | 1,51% | n.a. | n.a. | |
9 | ПОД Алианц България АД | 0,06% | 0,43% | 8,03% | 1,09% | |
ИНДЕКС на КФН | 0,51% | 1,24% | 7,85% | n.a. | ||
Средноаритм. | 0,39% | 0,61% | 7,61% | 2,72% | ||
Медиана | 0,25% | 0,20% | 7,31% | 2,51% | ||
# | Универсални пенсионни фондове (УПФ) | Доходност за | ||||
юли | 2010 | 2009 | 2005-2009 (средногеом.) | |||
1 | ПОК Доверие АД | 1,40% | 0,46% | 9,05% | 2,78% | |
2 | Ай Ен Джи ПОД ЕАД | 0,57% | 0,17% | 7,49% | 3,48% | |
3 | ПОК Съгласие АД | 0,57% | 2,15% | 8,64% | 3,33% | |
4 | ПОАД ЦКБ-Сила АД | 0,48% | 1,11% | 7,02% | 4,53% | |
5 | ПОД Топлина АД | 0,44% | 3,08% | 7,76% | n.a. | |
6 | ПОД Алианц България АД | 0,25% | 0,57% | 6,72% | 1,54% | |
7 | Пенсионноосигурителен институт АД | 0,19% | 2,68% | 8,45% | n.a. | |
8 | ПОК ДСК-Родина АД | 0,17% | 0,78% | 5,47% | 3,20% | |
9 | ПОД Бъдеще АД | 0,00% | -0,07% | 13,69% | 2,86% | |
ИНДЕКС на КФН | 0,62% | 1,07% | 7,91% | n.a. | ||
Средноаритм. | 0,45% | 1,22% | 8,25% | 3,10% | ||
Медиана | 0,44% | 0,78% | 7,76% | 3,20% |
преди 14 години интересно защо АЛБ ,така поскъпна в края на месеца и имат ли пръст гореспоменатите ПФ-та отговор Сигнализирай за неуместен коментар