IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Posoka Boec Megavselena.bg

Румънските компании вече обявиха дивиденти между 1% и 14%

Северната ни съседка доказа, че е по-напред от нас, смята Тихомир Каунджиев, портфейлен мениджър в Карол Капитал Мениджмънт

08:29 | 03.04.19 г. 2
Автор - снимка
Редактор
<p>
	<em>Снимка: Личен архив</em></p>

Снимка: Личен архив

Четиридесет и четири румънски компании, вече обявиха размера на дивидента си за 2018 г., като той варира между 1% и 14% от текущата стойност на акциите. Средният размер ще е 5,9%. Това заяви за Investor.bg Тихомир Каунджиев, портфейлен мениджър в Карол Капитал Мениджмънт.

Повече от половината от компаниите на основния пазар в Румъния имат политика да разпределят дивиденти.
„Румънските компании имат по-ранен календар за обявяване и разпределяне на годишните си дивиденти. Обикновено общите събрания на акционерите на дружествата са от средата на април до края на май. Изплащането на дивиденти започва още през май и завършва най-късно до началото на октомври“, споделя Каунджиев.

„Тази практика по отношение на дивидентните плащания от страна на румънските компании е поредното доказателство, че в определени отношения северната ни съседка Румъния е една стъпка пред нашата икономика“, обобщава анализаторът.

Компания Код Дивидент на акция в лей Последна дата с право на дивидент Дата за изплащане Цена на акция в лей Дивидентна доходност в %
AAGES AAG 0,1500 14.5.2019 4.6.2019 2,86 5,24
Aerostar S.A ARS 0,1080 6.6.2019 26.6.2019 5,000 2,16
Antibiotice ATB 0,0100 2.9.2019 20.9.2019 0,481 2,08
Artego ARTE 0,4211 13.6.2019 27.6.2019 7,000 6,02
Banca Transilvania TLV 0,1700 4.6.2019 14.6.2019 2,075 8,19
Bermas BRM 0,0700 30.5.2019 14.6.2019 1,28 5,47
Biofarm BIO 0,0100 13.6.2019 5.7.2019 0,32 3,13
BRD - Groupe Societe Generate BRD 1,6400 9.5.2019 31.5.2019 13 12,62
Bursa de Valori Bucuresti BVB 1,1790 6.6.2019 27.6.2019 21,9 5,38
Carbochim CBC 0,2000 20.5.2019 11.6.2019 9,6 2,08
Comelf CMF 0,0625 26.6.2019 15.7.2019 2,000 3,13
Conpet COTE 7,4678 10.6.2019 27.6.2019 79,5 9,39
Digi Communications N.V. DIGI 0,5000 15.5.2019 29.5.2019 25,35 1,97
Electroarges Curtea de Arges ELGS 0,1200 10.6.2019 25.6.2019 1,24 9,68
Electromagnetica ELMA 0,0040 14.5.2019 3.6.2019 0,137 2,92
Erste Group Bank AG EBS 1,4000 N/A N/A 32,76 4,27
Farmaceutice Remedia RMAH 0,0150 16.5.2019 25.9.2019 0,444 3,38
Fondul Proprietatea FP 0,0903 7.6.2019 1.7.2019 0,915 9,87
Gastronom Buzau GAOY 5,0900 24.4.2019 20.5.2019 50 10,18
IAR Brasov IARV 0,6300 13.6.2019 5.7.2019 8 7,88
Impact Developer & Contractor IMP 0,0340 20.5.2019 24.10.2019 0,988 3,44
Oil Terminal OIL 0,0001 16.5.2019 7.6.2019 0,1358 0,04
OMV Petrom SNP 0,0270 22.5.2019 13.6.2019 0,357 7,56
Prebet Aiud PREB 0,0208 9.5.2019 29.5.2019 0,324 6,41
Prefab PREH 0,0190 20.6.2019 9.7.2019 0,915 2,08
Romgaz SNG 4,1700 30.5.2019 24.6.2019 32,35 12,89
Rompetrol Well Services PTR 0,0180 11.6.2019 2.7.2019 0,328 5,49
Santierul Naval Orsova SNO 0,2200 N/A N/A 2,78 7,91
SE Electrica EL 0,1200 6.6.2019 24.6.2019 1,24 9,68
SIF Banat-Crisana * SIF1 0,0520 19.9.2019 11.10.2019 2,1 2,48
SIF Moldova SIF2 0,0304 9.5.2019 30.5.2019 1,204 2,52
SIF Muntenia * SIF4 0,0190 4.9.2019 23.9.2019 0,632 3,01
SIF Oltenia SIF5 0,1500 27.5.2019 17.6.2019 2,095 7,16
SIF Transilvania SIF3 0,0121 2.10.2019 24.10.2019 0,2485 4,87
SN Nuclearelectrica SNN 1,2567 11.6.2019 28.6.2019 9,73 12,92
SNTGN Transgaz TGN 21,6600 24.6.2019 16.7.2019 339 6,39
Sphera Franchise Group SFG 0,3524 3.10.2019 25.10.2019 17,35 2,03
TMK - Artrom ART 0,1229 12.9.2019 4.10.2019 3,9 3,15
Transilvania Broker de Asigurari TBK 1,2800 3.6.2019 20.6.2019 12,35 10,36
Transilvania Construct» COTR 1,9000 7.1.2019 16.1.2019 80 2,38
Turbomecanica TBM 0,0400 3.9.2019 25.9.2019 0,2895 13,82
Turism Felix TUFE 0,0093 4.9.2019 26.9.2019 0,29 3,21
Turism, Hoteluri, Rest M.Neagra EFO 0,0085 22.8.2019 30.8.2019 0,08% 9,46
Vrancart VNC 0,0095 7.10.2019 22.10.2019 0,1635 5,81

 

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 01:26 | 11.09.22 г.
Специални проекти виж още
Най-четени новини

Коментари

2
rate up comment 5 rate down comment 0
Грую Груев
преди 5 години
Мариане, и ти редакторке Ленче, благодаря за хубавата статия - информативна, много поучителна като за наше село, да си видим копанката и колко сме зле да се кефим на доходности от 2-3% от дивидент, но да вземете да се коригирате лекичко, а? Вино и ракия се леЙ, а в Мамалигария имат леИ - не че е нещо важно, ама някак неграмотно стои, точно като римския военачалник акциЙ, който много колеги си купуват на БФБ :)
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 5 rate down comment 3
fon
преди 5 години
Румъния вече изпревари Унгария по покупателна способност.https://***.numbeo.com/cost-of-living/compare_countries_result.jsp?country1=Romania&country2=HungaryА с тоя руски АЕЦ на Орбан съвсем ще ги издуха. Така, че ние вече не можем да се мерим с Румъния никак. В ЕС оставаме жалкия троянски кон на Русия, ставащ само за подигравки.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още