Най-голям ръст на фрий-флоута* за периода 1 юни – 1 септември 2014 г. се отчита при Синергон холдинг АД, Енергони АД и Петрол АД, показват данни на БФБ-София за компаниите от индекса BG40.
Това означава, че делът в акционерите с дял по-малък от 5% се е увеличил, тоест нараства делът на малките акционери.
При Синергон увеличението е от 53,76% на 1 юни до 58,07% на 1 септември или с 4,29 процентни пункта. При Енергони нарастването е с 3,15 процентни пункта, а при Петрол АД с - 2,46 п. п.
Кой от големите акционери (с дял над 5%) е намалил участието си ще стане ясно в края на октомври 2014 г., когато ще бъдат публикувани акционерите с дял от над 5% към 30 септември 2014 г.
Разбира се, в периода между 1 септември 2014 г. и 30 септември 2014 г. може да има други изменения в дяловете на големите акционери, поради което да не стане ясно откъде е дошла промяната във фрий-флоута между 1 юни и 1 септември.
С увеличение на дела на малките акционери са още Фонд имоти АДСИЦ (с 1,38 п. п.), Еврохолд България АД (с 1,38 п.п.), Софарма имоти АДСИЦ (с 0,26 п. п.) и Софарма Трейдинг АД (с 0,18 п.п.).
Най-голямо намаление на свободно търгуемите акции има при Булгартабак холдинг - със 7,8 п. п. (поради което компанията може да напусне индекса SOFIX), при Проучване и добив на нефт и газ - със 7,71 п. п. (вероятно поради приключилото търгово предложение) и при Адванс Терафонд АДСИЦ - с 6,44 п.п.
Намаление има още при Енемона АД - с 2,49 п.п., Зърнени храни България АД - с 1,63 п.п., при Стара планина холд - с 0,27 п.п., при ЕМКА - с 0,17 п.п. и при Софарма - с 0,02 п.п.
Дружества от BG40 | Фрий-флоут на 1 септември 2014 г. | Фрий-флоут на 1 юни 2014 г. | Изменение |
---|---|---|---|
Синергон Холдинг АД | 58,07% | 53,78% | 4,29% |
Енергони АД | 27,48% | 24,33% | 3,15% |
Петрол АД | 5,93% | 3,47% | 2,46% |
Фонд Имоти АДСИЦ | 87,78% | 85,59% | 2,19% |
Еврохолд България АД | 32,22% | 30,84% | 1,38% |
Софарма имоти АДСИЦ | 21,16% | 20,90% | 0,26% |
Софарма трейдинг АД | 27,94% | 27,76% | 0,18% |
Билборд АД | 25,08% | 25,08% | 0,00% |
Биовет АД | 17,64% | 17,64% | 0,00% |
Българска фондова борса-София АД | 49,95% | 49,95% | 0,00% |
Доверие Обединен Холдинг АД | 60,15% | 60,15% | 0,00% |
Елхим Искра АД | 26,36% | 26,36% | 0,00% |
Енерго-Про Продажби АД | 16,34% | 16,34% | 0,00% |
ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп АД | 0,79% | 0,79% | 0,00% |
ЗД Евро инс АД | 21,87% | 21,87% | 0,00% |
Индустриален Капитал Холдинг АД | 49,08% | 49,08% | 0,00% |
Индустриален Холдинг България АД | 38,07% | 38,07% | 0,00% |
М+С хидравлик АД | 22,62% | 22,62% | 0,00% |
Монбат АД | 27,96% | 27,96% | 0,00% |
Неохим АД | 23,61% | 23,61% | 0,00% |
Свилоза АД | 6,74% | 6,74% | 0,00% |
Спарки Елтос АД | 30,54% | 30,54% | 0,00% |
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД | 15,00% | 15,00% | 0,00% |
ТБ Централна кооперативна банка АД | 21,54% | 21,54% | 0,00% |
Топливо АД | 26,58% | 26,58% | 0,00% |
Трейс груп холд АД | 10,45% | 10,45% | 0,00% |
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 77,79% | 77,79% | 0,00% |
Химимпорт АД | 26,07% | 26,07% | 0,00% |
ЧЕЗ Разпределение България АД | 26,01% | 26,01% | 0,00% |
Юрий Гагарин АД | 20,17% | 20,17% | 0,00% |
Софарма АД | 36,15% | 36,17% | -0,02% |
ЕМКА АД | 22,06% | 22,23% | -0,17% |
Стара планина Холд АД | 59,26% | 59,53% | -0,27% |
Зърнени Храни България АД | 22,23% | 23,86% | -1,63% |
Енемона АД | 35,55% | 38,04% | -2,49% |
Адванс Терафонд АДСИЦ | 57,26% | 63,70% | -6,44% |
Проучване и добив на нефт и газ АД | 19,10% | 26,81% | -7,71% |
Булгартабак-холдинг АД | 1,93% | 9,73% | -7,80% |
Албена Инвест Холдинг АД (от 27 юни 2014 г.) | 43,80% | ||
Спиди АД (от 20 юни 2014) | 7,48% |
* Делът в акционери с дял от под 5%, понякога наричан още свободно търгуем обем акции.
** Материалът е с аналитичен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.
Свързани компании:
преди 10 години БФБ-София ще изчисли медианната стойност на оборота и броя сделки и ще каже.Поздрави отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 10 години Марияне какви са шансовете на Петрол да влезе в Софикс.....? отговор Сигнализирай за неуместен коментар