Седемнадесет от най-ликвидните компании на БФБ отстъпват с над 20% от най-високите цени на акциите си за последните 12 месеца, показва проучване на Investor.bg.
Девет са компаниите от индекса BGBX40, които са с над 30% под най-високите си цени за последната година. Именно BGBX40 обхваща 40-те най-ликвидни компании на БФБ-София.
Лидери по спад са т. нар. penny stock, тоест компании с цени в стотинки, в лицето на Енергони, Холдинг Пътища и Фонд имоти АДСИЦ.
С над една трета спад на капитализацията от пика за последната година са Спарки Елтос АД (39%), Булстрад (37%), Юрий Гагарин (34%), Петрол АД (34%) и Доверие обединен холдинг (34%).
Близо до рекордните си стойности са ЧЕЗ Разпределение България АД, Софарма Трейдинг АД и Софарма имоти АДСИЦ.
Компания | Цена към 13 юни | Най-висока цена за посл. 12 м. | Дивидент | Изменение* |
---|---|---|---|---|
Енергони АД-София | 0,006 | 0,13 | -95,38% | |
Холдинг Пътища АД-София | 0,075 | 0,2 | -62,50% | |
Фонд Имоти АДСИЦ-София | 0,054 | 0,09 | -40,00% | |
Спарки Елтос АД-Ловеч | 1 | 1,65 | -39,39% | |
ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп-София | 45,025 | 72 | -37,47% | |
Юрий Гагарин АД-Пловдив | 50 | 76 | -34,21% | |
Петрол АД-София | 4,41 | 6,7 | -34,18% | |
Доверие Обединен Холдинг АД-София | 1,03 | 1,55 | -33,55% | |
Енемона АД-Козлодуй | 2,256 | 3,25 | -30,58% | |
ЗД Евро инс АД-София | 1,38 | 1,92 | -28,13% | |
Индустриален Холдинг България АД-София | 1,12 | 1,55 | -27,74% | |
Синергон Холдинг АД-София | 1,238 | 1,71 | -27,60% | |
Булгартабак-холдинг АД-София | 80,09 | 110 | -27,19% | |
Неохим АД-Димитровград | 47,501 | 62,7 | -24,24% | |
Свилоза АД-Свищов | 2,1 | 2,75 | -23,64% | |
ТБ Централна кооперативна банка АД-София | 1,264 | 1,63 | -22,45% | |
Топливо АД-София | 4,395 | 5,5 | -20,09% | |
Енерго-Про Продажби АД-Варна | 19 | 23,42 | -18,87% | |
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София | 0,565 | 0,72 | 0,02396 | -18,20% |
Индустриален Капитал Холдинг АД-София | 3,112 | 3,8 | -18,11% | |
ЕМКА АД-Севлиево | 1,999 | 2,39 | -16,36% | |
Еврохолд България АД-София | 0,999 | 1,19 | -16,05% | |
Елхим Искра АД-Пазарджик | 2,497 | 2,99 | 0,04 | -15,15% |
Зърнени Храни България АД-София | 0,551 | 0,64 | -13,91% | |
Билборд АД-София | 0,711 | 0,82 | -13,29% | |
Биовет АД-Пещера | 10,3 | 11,85 | -13,08% | |
Трейс груп холд АД-София | 6,522 | 7,5 | -13,04% | |
Химимпорт АД-София | 2,08 | 2,39 | -12,97% | |
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София | 4,1 | 4,6 | -10,87% | |
Проучване и добив на нефт и газ АД-София | 10,121 | 11,35 | -10,83% | |
Българска фондова борса-София АД | 4,15 | 4,73 | 0,112 | -9,89% |
М+С хидравлик АД-Казанлък | 4,91 | 6,05 | 0,55 | -9,75% |
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София | 0,28 | 0,31 | -9,68% | |
Стара планина Холд АД-София | 4,321 | 4,75 | -9,03% | |
Софарма АД-София | 4,37 | 4,66 | -6,22% | |
Монбат АД-София | 8,9 | 9,42 | -5,52% | |
Адванс Терафонд АДСИЦ-София | 2,328 | 2,85 | 0,3979 | -4,35% |
Софарма имоти АДСИЦ-София | 2,86 | 3,17 | 0,2229 | -2,75% |
ЧЕЗ Разпределение България АД-София | 1835 | 1848 | -0,70% | |
Софарма трейдинг АД-София | 4,977 | 4,98 | -0,06% |
* Включва изплатените за периода дивиденти.