Инвестиционните посредници отчитат сумарна загуба от 3,2 млн. лв. за 2012 г., при едва 585 хил. лв. загуба за 2011 г., показват изчисления на Investor.bg на база публикуваните отчети на посредниците.
В топ 5 по печалба са Авус Капитал с 2,6 млн.лв., Делтасток с 1,12 млн. лв., Глобал Маркетс със 744 хил. лв., София интернешънъл секюритиз с 616 хил. лв. и Карол с 425 хил. лв.
Интересното е, че първите три посредника залагат на търговия на международните пазари и много слабо застъпване на БФБ-София.
Най-голяма е загубата на РНК Кепитъл (4 млн. лв.), ФК Евър (2,7 млн. лв.) и Реал Финанс (2,35 млн. лв.).
Сумарните приходи на посредниците през 2012 г. са 56,3 млн. лв., като се увеличават със 7,45% на годишна база.
Общият им собствен капитал е 98,7 млн.лв. като се увеличава с 3,7% за година.
Инвестиционен посредник | Нетна печалба/загуба за 2012 г. в хил. лв | Нетна печалба/загуба за 2011 г. в хил. лв |
---|---|---|
АВУС КАПИТАЛ ООД | 2 569 | 680 |
Делтасток АД | 1 119 | 75 |
Глобал Маркетс ООД | 744 | 463 |
София Интернешънъл Секюритиз АД | 616 | 61 |
Карол АД | 425 | 194 |
Юг Маркет АД | 408 | -58 |
Интеркапитал Маркетс АД | 388 | -94 |
ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА ООД | 282 | 272 |
Кепитъл Маркетс АД | 194 | -25 |
Аларик Секюритис ООД | 174 | 86 |
Адамант Кепитъл Партнърс АД | 101 | 309 |
Коактории Финанс АД | 90 | -28 |
УниТрейдър ЕАД (БМФН; КМ Инвест) | 88 | 14 |
Бета Корп АД | 74 | -12 |
Д.И.С.Л. Секюритийс АД | 62 | 28 |
Капман АД | 51 | -542 |
БенчМарк Финанс АД | 47 | 103 |
Австрийско Българска Инвестиционна Група АД | 41 | 0 |
Де Ново ЕАД | 27 | 0 |
Дилингова Финансова Компания АД | 27 | 13 |
Бул Тренд Брокеридж ООД | 24 | 19 |
Фоукал Пойнт Инвестмънтс АД (евро гарант) | 19 | 10 |
Евро-Финанс АД | 5 | 171 |
Кепитъл Инвест ЕАД (МЕТРИК АД) | 5 | 107 |
Авал Ин АД | 3 | 4 |
Варчев Финанс ЕООД | 0 | 193 |
Златен лев Брокери ООД | -1 | -38 |
БГ Проинвест АД | -1 | 5 |
АВС Финанс АД | -2 | -2 |
Позитива АД | -2 | 32 |
АБВ - Инвестиции ЕООД | -6 | 34 |
ИП ФАВОРИТ АД | -12 | 30 |
Загора Финакорп АД | -14 | 39 |
Сомони Файненшъл Брокеридж ООД | -30 | 32 |
ББГ Симекс - България ООД | -33 | 2 |
Статус Инвест АД | -50 | -136 |
Фина - С АД | -62 | 188 |
Стандарт Инвестмънт АД | -95 | 5 |
Популярна каса 95 АД | -117 | -26 |
Елана Трейдинг АД | -150 | -210 |
Фактори АД | -353 | -151 |
Булброкърс ЕАД | -780 | 552 |
Реал Финанс АД | -2 348 | -1 526 |
ФК Евър АД | -2 709 | 2 241 |
РНК Кепитъл АД | -4 054 | -3 699 |
Общо | -3 236 | -585 |
Адмирал Маркетс АС - клон България | Няма данни | |
Наба Инвест АД | Няма данни |
Инвестиционен посредник | Общо приходи за 2012 г. в хил. лв | Общо приходи за 2011 г. в хил. лв |
---|---|---|
ФК Евър АД | 11 042 | 5 547 |
АВУС КАПИТАЛ ООД | 6 816 | 1 063 |
Делтасток АД | 5 330 | 5 432 |
Глобал Маркетс ООД | 4 216 | 4 198 |
Карол АД | 3 663 | 5 040 |
ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА ООД | 3 534 | 4 423 |
София Интернешънъл Секюритиз АД | 2 779 | 2 392 |
Капман АД | 2 244 | 3 819 |
Адамант Кепитъл Партнърс АД | 2 040 | 3 458 |
Юг Маркет АД | 1 741 | 246 |
Евро-Финанс АД | 1 651 | 1 330 |
Фактори АД | 1 162 | 2 901 |
Фина - С АД | 1 075 | 642 |
БенчМарк Финанс АД | 1 062 | 1 461 |
Загора Финакорп АД | 997 | 1 741 |
Елана Трейдинг АД | 952 | 1 097 |
Аларик Секюритис ООД | 774 | 190 |
Варчев Финанс ЕООД | 618 | 766 |
Бета Корп АД | 608 | 740 |
Позитива АД | 496 | 190 |
УниТрейдър ЕАД (БМФН; КМ Инвест) | 378 | 174 |
Кепитъл Маркетс АД | 333 | 20 |
Реал Финанс АД | 329 | 237 |
Авал Ин АД | 307 | 211 |
Дилингова Финансова Компания АД | 304 | 286 |
Интеркапитал Маркетс АД | 299 | 402 |
Д.И.С.Л. Секюритийс АД | 293 | 211 |
Кепитъл Инвест ЕАД (МЕТРИК АД) | 214 | 388 |
Де Ново ЕАД | 188 | 0 |
Коактории Финанс АД | 156 | 72 |
АВС Финанс АД | 107 | 107 |
Бул Тренд Брокеридж ООД | 99 | 71 |
Статус Инвест АД | 94 | 43 |
ИП ФАВОРИТ АД | 84 | 125 |
Фоукал Пойнт Инвестмънтс АД (евро гарант) | 64 | 77 |
Сомони Файненшъл Брокеридж ООД | 53 | 143 |
Булброкърс ЕАД | 51 | 2 705 |
Австрийско Българска Инвестиционна Група АД | 49 | 0 |
Златен лев Брокери ООД | 35 | 44 |
Стандарт Инвестмънт АД | 34 | 225 |
АБВ - Инвестиции ЕООД | 18 | 16 |
ББГ Симекс - България ООД | 13 | 52 |
РНК Кепитъл АД | 9 | 136 |
Популярна каса 95 АД | 7 | 2 |
БГ Проинвест АД | няма данни | 60 |
Общо | 56 311 | 52 421 |
Инвестиционен посредник | Собствен капитал за 2012 г. в хил. лв | Собствен капитал за 2011 г. в хил. лв |
---|---|---|
Евро-Финанс АД | 15 588 | 15 754 |
ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА ООД | 11 244 | 11 207 |
Делтасток АД | 6 966 | 5 848 |
Карол АД | 6 423 | 5 997 |
УниТрейдър ЕАД (БМФН; КМ Инвест) | 3 676 | 278 |
АВУС КАПИТАЛ ООД | 3 530 | 960 |
Фина - С АД | 3 527 | 3 585 |
Булброкърс ЕАД | 3 406 | 4 309 |
Юг Маркет АД | 2 863 | 2 454 |
Капман АД | 2 754 | 2 491 |
Елана Трейдинг АД | 2 596 | 2 767 |
ИП ФАВОРИТ АД | 2 545 | 2 414 |
София Интернешънъл Секюритиз АД | 2 285 | 1 717 |
ФК Евър АД | 2 246 | 4 954 |
Загора Финакорп АД | 2 181 | 2 395 |
Фактори АД | 2 082 | 2 435 |
Интеркапитал Маркетс АД | 1 982 | 1 594 |
БенчМарк Финанс АД | 1 869 | 1 822 |
Бул Тренд Брокеридж ООД | 1 835 | 1 808 |
Кепитъл Инвест ЕАД (МЕТРИК АД) | 1 729 | 1 787 |
Бета Корп АД | 1 624 | 1 532 |
Варчев Финанс ЕООД | 1 615 | 1 766 |
Глобал Маркетс ООД | 1 571 | 874 |
Де Ново ЕАД | 1 527 | 0 |
РНК Кепитъл АД | 1 527 | 2 298 |
Статус Инвест АД | 1 514 | 1 564 |
Дилингова Финансова Компания АД | 972 | 945 |
Авал Ин АД | 671 | 668 |
Реал Финанс АД | 636 | 3 124 |
Популярна каса 95 АД | 624 | 742 |
Адамант Кепитъл Партнърс АД | 562 | 1 013 |
Д.И.С.Л. Секюритийс АД | 557 | 605 |
Кепитъл Маркетс АД | 517 | 324 |
Аларик Секюритис ООД | 439 | 185 |
Сомони Файненшъл Брокеридж ООД | 361 | 496 |
Фоукал Пойнт Инвестмънтс АД (евро гарант) | 308 | 289 |
Стандарт Инвестмънт АД | 301 | 396 |
АБВ - Инвестиции ЕООД | 294 | 300 |
Австрийско Българска Инвестиционна Група АД | 291 | 0 |
Позитива АД | 283 | 285 |
Златен лев Брокери ООД | 271 | 270 |
БГ Проинвест АД | 259 | 260 |
АВС Финанс АД | 256 | 258 |
ББГ Симекс - България ООД | 228 | 261 |
Коактории Финанс АД | 212 | 122 |
Общо | 98 747 | 95 153 |
преди 11 години А ако се направи класация по разходи за заплати, Делтата дали няма да са на едно от последните места:) отговор Сигнализирай за неуместен коментар