Гръцките банки у нас - Алфа Банка, Юробанк, ОББ и Пиреос – увеличават присъствието си в страната.
Нетната печалба на четирите гръцки банки, осъществяващи дейност на територията на България, се увеличава със 17,65 млн. лв. за деветмесечието до 18,93 млн. лв., като делът на печалбите им като част от общата печалба на банковата система съставлява 3,88%.
Изчисленията на Investor.bg на база данните на Българска народна банка (БНБ) показват, че заедно Алфа Банка, Юробанк, ОББ и Пиреос повишават сумата на активите си с 1,73% на годишна база до 12,418 млрд. лв.
Ръстът на положителния финансов резултат на Алфа Банка и Юробанк компенсира загубите на ОББ и Пиреос.
В началото на юли 2012 г. френската Credit Agricole се сдоби с Емпорики Банк – България ЕАД. Дотогава банката беше притежание на гръцката Emporiki, която от своя страна е собственост на Credit Agricole от 2006 г. Поради тази причина финансовите резултати на Емпорики Банк сега не са включени в анализа за представянето на гръцките банки в България.
А ето какви са финансовите резулати на чуждите представителства на банките, опериращи в България за периода януари-септември 2013 г. според изчисленията на Investor.bg.
Сумата на активите на клоновете с дейност в България се повишава с 40% за деветмесечието спрямо същия период на 2012 г., но е отчетена загуба от 323 хил. лв.
С най-сериозен ръст на активите е Ишбанк ГМБХ – цели 160%, но тя регистрира нетна загуба от 478 хил. лв.
Най-много пък се свива печалбата на Сити Банк – със 7,2 млн. лв.
Сериозният ръст на печалбата на Алфа Банка за периода с 13,255 млн. лв. не успява да компенсира загубите на другите чужди клонове.
Вече писахме, че Банка ДСК и УниКредит са с най-висока печалба за деветмесечието. КТБ пък е с най-голям ръст на активите в топ 5 на банките у нас.
Финансови резултати на гръцките банки в България (в хил. лв.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Наименование на банката | Сума на активите към 30.09.2013 г. | Сума на активите към 30.09.2012 г. | Изменение на сумата на активите | Нетна печалба към 30.09.2013 г. | Нетна печалба към 30.09.2012 г. | Изменение на нетната печалба |
1 | АЛФА БАНКА - клон България | 3765140 | 1976633 | 90.48% | 3299 | -9956 | 13255 |
2 | ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ | 5551782 | 5950558 | -6.70% | 16111 | 3294 | 12817 |
3 | ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА | 6866566 | 6256189 | 9.76% | -588 | 1642 | -2230 |
4 | БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ | 3275209 | 3122834 | 4.88% | -729 | 5461 | -6190 |
ОБЩО ЗА ГРЪЦКИТЕ БАНКИ | 12418348 | 12206747 | 1.73% | 18093 | 441 | 17652 | |
ОБЩО ЗА БАНКОВАТА СИСТЕМА | 84796799 | 79897937 | 6.13% | 466455 | 504073 | -37618 | |
ДЯЛ НА ГРЪЦКИТЕ БАНКИ | 14.64% | 15.28% | n.a. | 3.88% | 0.09% | n.a. |
Финансови резултати на чуждите представителства на банките в България (в хил. лв.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Наименование на банката | Сума на активите към 30.09.2013 г. | Сума на активите към 30.09.2012 г. | Изменение на сумата на активите | Нетна печалба към 30.09.2013 г. | Нетна печалба към 30.09.2012 г. | Изменение на нетната печалба |
1 | ИШБАНК ГМБХ-клон СОФИЯ | 12518 | 5992 | 108.91% | -478 | -689 | 211 |
2 | АЛФА БАНКА - клон България | 3765140 | 1976633 | 90.48% | 3299 | -9956 | 13255 |
3 | ТЕ-ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ-клон СОФИЯ | 54013 | 52367 | 3.14% | -297 | -55 | -242 |
4 | СИТИ БАНК Н.А.-клон СОФИЯ | 618927 | 620351 | -0.23% | 8905 | 16092 | -7187 |
5 | БНП ПАРИБА С.А. - клон СОФИЯ | 452280 | 489480 | -7.60% | 277 | 1500 | -1223 |
6 | ИНГ БАНК Н.В.-клон СОФИЯ | 552571 | 751124 | -26.43% | 194 | 5331 | -5137 |
ОБЩО ЗА КЛОНОВЕТЕ | 5455449 | 3895947 | 40.03% | 11900 | 12223 | -323 | |
ОБЩО ЗА БАНКОВАТА СИСТЕМА | 84796799 | 79897937 | 6.13% | 466455 | 504073 | -37618 | |
ДЯЛ НА КЛОНОВЕТЕ | 6.43% | 4.88% | n.a. | 2.55% | 2.42% | 0.13% |
преди 11 години Значи спокойно могат да отпишат лошите ипотеки, които ще се стоварят върху кратуните им зимата, без това да се отрази нито на тях, нито на банковата система! Просто еднократно ще им спаднат, и без това, големите печалби! отговор Сигнализирай за неуместен коментар