Индексните фондове са сред най-успешните в България от началото на 2013 г., като те са само два, а именно ДФ Златен лев индекс 30 и Алфа индекс топ 20, но те успяват да се настанят в Топ 3 по доходност в съревнование с 48 рискови договорни фонда.
ДФ Златен лев индекс 30 отчита повишение с 25,4% от началото на 2013 г. до края на август, а ДФ Алфа индекс топ 20 е с ръст от 23,39%. За сравнение SOFIX е с ръст от 28,57% за първите 8 месеца на годината.
В топ 3 на договорните фондове с рисков профил е още ДФ Стандарт инвестмънт високодоходен фонд с 28,02% от началото на годината, който и оглавява класацията по доходност.
Вижте пълните класации, изготвени по данни Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД).
Високорискови фондове
фонд / инвестиционно дружество | размер на фонда (НСА) в лева | доходност от нач. на годината |
---|---|---|
ДФ Стандарт Инв. Високодоходен | 3 597 577 | 28,02% |
ДФ Златен лев Индекс 30 | 654 047 | 25,40% |
Алфа Индекс Топ 20 | 680 693 | 23,39% |
Алфа Избрани акции | 2 221 301 | 20,85% |
ДФ ОББ Премиум Акции | 12 564 089 | 20,27% |
ДФ Стандарт Инв. Международен | 561 741 | 19,99% |
ДФ Капман Макс | 9 408 242 | 19,96% |
ДФ Златен лев | 6 099 649 | 19,83% |
ДФ ДСК Растеж | 14 348 200 | 18,84% |
ИД Конкорд Фонд-2 Акции | 3 131 186 | 16,84% |
ИД Елана Високодоходен Фонд | 3 427 096 | 16,55% |
КТБ Фонд Акции | 1 743 279 | 12,54% |
ДФ Ти Би Ай Динамик | 2 023 109 | 11,81% |
ДФ Варчев Високодоходен Фонд | 786 153 | 10,36% |
ДФ ПИБ-Авангард | 982 206 | 9,10% |
ДФ Юг Маркет Максимум | 2 491 814 | 8,60% |
Реал Финанс Високодоходен | 13 410 079 | 8,53% |
Селект Регионал | 2 603 852 | 8,29% |
ДФ Съгласие Профит | 8 556 247 | 6,58% |
ДФ Инвест Актив | 3 376 598 | 6,30% |
ИД Адванс Инвест | 4 579 541 | 6,14% |
ДФ Тексим България | 11 082 829 | 5,97% |
ДФ ОББ Патримониум Земя | 5 376 153 | 5,65% |
ДФ Тексим Балкани | 551 553 | 5,34% |
ДФ Селект Дивидент | 1 580 589 | 5,07% |
ДФ Конкорд Фонд-4 Енергетика | 569 254 | 4,31% |
ЦКБ Лидер | 18 322 410 | 4,01% |
ДФ Компас Прогрес | 5 908 381 | 3,19% |
ДФ Експат Ню Юръп Стокс | 559 122 | 2,39% |
ДФ ОББ Фарм Инвест | 793 439 | 2,21% |
Алфа Индекс Имоти | 511 521 | 1,83% |
ДФ Експат Глоубъл Екуитис | 568 641 | 0,86% |
ДФ Адванс Източна Европа | 4 647 396 | 0,53% |
ДФ Тексим Комодити Стратеджи | 800 765 | 0,52% |
Статус Нови акции | 6 699 539 | -0,64% |
ДФ Елана Глобален Фонд Акции | 555 436 | -1,38% |
Аврора кепитъл Югоизточна Европа | 1 971 | -1,66% |
ДФ Актива Високодоходен | 3 102 161 | -1,82% |
ДФ Конкорд Фонд-3 с-р Недвижими имоти | 96 098 | -2,73% |
ДФ Адванс IPO Фонд | 3 995 774 | -3,53% |
Статус Финанси | 1 592 045 | -4,19% |
ДФ Астра Плюс | 1 195 373 | -4,28% |
Аврора кепитъл Global commodity fund | 548 320 | -5,27% |
ДФ Астра Комодити | 927 498 | -7,02% |
ДФ ПФБК Восток | 594 097 | -10,43% |
Статус Глобал ETFs | 3 381 870 | -11,18% |
ДФ Конкорд Фонд-5 ЦИЕ | 122 881 | -14,13% |
Балансирани фондове
фонд / инвестиционно дружество | размер на фонда (НСА) в лева | доходност от нач. на годината |
---|---|---|
ИД Селект Баланс | 9 829 175 | 15,37% |
ДФ Стандарт Инв. Балансиран | 999 290 | 15,26% |
ДФ Елана Балансиран Евро Фонд | 4 614 744 | 13,39% |
ИД ОББ Балансиран Фонд | 4 760 981 | 12,08% |
ДФ Ти Би Ай Съкровище | 106 468 | 11,85% |
ДФ Елана Балансиран Долар Фонд | 6 450 051 | 11,55% |
ИД Капман Капитал | 6 023 986 | 11,28% |
ДФ ДСК Баланс | 11 183 012 | 11,26% |
Реал Финанс Балансиран | 13 055 587 | 9,93% |
КТБ Балансиран Фонд | 2 262 059 | 9,88% |
ДФ Ти Би Ай Хармония | 649 344 | 6,51% |
ДФ Съгласие Престиж | 8 331 709 | 6,49% |
ДФ Юг Маркет Оптимум | 553 550 | 5,36% |
ДФ Варчев Балансиран Фонд | 425 200 | 5,35% |
ДФ ПИБ-Класик | 976 450 | 5,16% |
ДФ Конкорд Фонд-1 Акции и Облигации | 4 387 212 | 4,61% |
ЦКБ Актив | 17 635 076 | 3,15% |
ДФ ДСК Стабилност Евр. Акции | 3 577 238 | 2,14% |
ДФ Инвест Класик | 6 313 897 | 1,84% |
ДФ Компас Стратегия | 1 872 309 | 0,12% |
ДФ ЕФ Принципал | 6 621 426 | -1,33% |
ДФ Актива Балансиран | 2 864 559 | -1,94% |
ДФ Адванс Глобал Трендс | 1 166 303 | -4,00% |
Аврора кепитъл балансиран | 155 960 | -4,72% |
Нискорискови (консервативни) фондове
фонд / инвестиционно дружество | размер на фонда (НСА) в лева | доходност от нач. на годината |
---|---|---|
ДФ ПИБ-Гарант | 907 209 | 5,00% |
ДФ Елана Долар Фонд | 278 175 | 4,92% |
ДФ Ти Би Ай Комфорт | 726 079 | 4,76% |
ДФ Капман Фикс | 605 859 | 4,69% |
ДФ Адванс Консервативен Фонд | 7 903 670 | 4,60% |
ДФ Елана Еврофонд | 1 444 136 | 3,69% |
ДФ ДСК Имоти | 832 091 | 3,02% |
ДФ ДСК Евро Актив | 27 888 204 | 2,07% |
Фондове в облигации
фонд / инвестиционно дружество | размер на фонда (НСА) в лева | доходност от нач. на годината |
---|---|---|
ЦКБ Гарант | 2 411 119 | 4,07% |
ДФ ОББ Платинум Облигации | 7 414 136 | 3,99% |
ДФ Елана Фонд Свободни пари | 19 569 234 | 3,23% |
ДФ ДСК Стандарт | 39 461 965 | 2,46% |
Селект Облигации | 995 601 | 2,30% |
ИД Ти Би Ай Евробонд | 633 671 | 1,75% |
ДФ ОББ Платинум Евро Облигации | 529 857 | 1,75% |
ДФ Експат Бондс | 1 420 154 | 1,61% |
ДФ Компас Евростабилност | 3 368 029 | -0,09% |
Райфайзен Фонд Облигации | 775 784 | -5,87% |
Фондове инвестиращи на паричния пазар
фонд / инвестиционно дружество | размер на фонда (НСА) в лева | доходност от нач. на годината |
---|---|---|
ДФ ЕФ Рапид | 1 267 333 | 3,94% |
ДФ Астра Кеш | 16 059 833 | 3,10% |
ДФ Конкорд Фонд-6 Паричен | 13 274 012 | 2,95% |
Алфа Ликвидни средства | 3 791 601 | 2,87% |
ДФ Тексим Парични Пазари | 576 626 | 1,84% |
Райфайзен Ликвидност | 111 135 644 | 1,78% |
Райфайзен Защитена инвестиция в евро | 55 652 096 | 1,06% |