БФБ-София АД отчете 20,5% ръст на оборотa през 2012 г. до 864,04 млн. лв., показват изчисления на Investor.bg на база данни на пазарния оператор.
Сключените сделки през годината са 68 855 при спад с 37% на годишна база.
За миналата година изчисленията са разделени в три класации – едната за януари и февруари, както и две след 1 март 2012 г., когато влезе в сила сегментирането на Основен и Алтернативен пазар.
Обобщенията на Investor.bg показват, че ръстът в оборота се дължи на борсовата приватизация на акции от ЧЕЗ и Енерго-Про. От акции на първото държавата получи 115 млн. лв., а от второто - 68 млн. лв. Общо с вторичната търговия с акции на тези дружества на регулиран пазар оборотът с ЧЕЗ и Енерго-Про възлезе на 212,8 млн. лв., или 25% от оборота през годината.
За сравнение, в края на 2011 г. бяха продадени акции от ЕВН за 94 млн. лв., като с вторичната търговия оборотът възлезе на 100 млн. лв. Тоест през 2012 г. оборотът с електроразпределителни дружества е бил със 122% по-голям.
Силен фактор за повишението на оборота на БФБ-София през 2012 г. бяха и сделки с Булгартабак холдинг АД (за 133 млн. лв. само на регулиран пазар), с Агро Финанс АДСИЦ (за 53 млн. лв.), със Софарма АД (за 44 млн. лв.), с ЕЛАРГ ФЗЗ АДСИЦ /в ликвидация/ за 25 млн. лв., с Адванс Терафонд за 23 млн. лв.
Тези дружества оформят топ 5 на регулиран пазар.
Останалите до номер 10 са ЧЕЗ Разпределение с 20 млн. лв., София-БТ с 19,7 млн. лв., КТБ с 14,6 млн. лв., Маунтин Парадайс Инвест АДСИЦ с 14,6 млн. лв. и Болкан енд Сий Пропъртис АДИСЦ с 14,3 млн. лв.
Пълната класация можете да видите тук.
За 44 млн. лв. бе оборотът с поименни компенсационни бонове, докато с компенсаторни записи възлезе на 2 млн. лв. и с жилищни компенсаторни записи на 0,74 млн. лв.
Както вече споменахме, БФБ-София представи 3 класации за 2012 г., които Investor.bg обобщи и резултатите показват, че лидер по оборот за 2012 г. с 340 млн. лв. е КТБ, следвана от ПФБК с 287 млн. лв. и ЦКБ със 187 млн. лв.
Само за декември 2012 г. БФБ-София отчита 80% спад на оборота до 43,7 млн. лв. и 27% спад на броя сделки до 6 012. Причината за намаление оборот през декември е приватизацията на акции от ЕВН през декември 2011 г., което повиши началната база и предопредели силния спад.
Класация по оборот за 2012 г.
Инвестиционен посредник | Бр. Сделки | Оборот в лв. |
---|---|---|
ТБ "Корпоративна Търговска Банка" АД | 635 | 340 123 655 |
ИП "Първа Финансова Брокерска Къща" ООД | 11 968 | 287 485 455 |
ТБ "Централна Кооперативна Банка" АД | 2 131 | 186 787 437 |
ТБ "УниКредит Булбанк" АД | 2 308 | 132 236 362 |
ИП "София Интернешънъл Секюритиз" АД | 2 906 | 89 596 606 |
ИП "Фина - С" АД | 659 | 86 517 352 |
ИП "БенчМарк Финанс" АД | 14 804 | 64 845 100 |
ИП "Капман" АД | 5 082 | 56 952 259 |
ИП "Карол" АД | 25 287 | 54 650 927 |
ИП "Евро - Финанс" АД | 3 618 | 43 940 830 |
ИП "Елана Трейдинг" АД | 14 620 | 43 060 827 |
ИП "Кей Би Си Секюритис" | 3 641 | 38 667 352 |
ИП "ЮГ Маркет" АД | 6 799 | 36 485 059 |
ИП "Реал Финанс" АД | 1 979 | 34 416 781 |
ИП "АВС Финанс" АД | 1 039 | 31 014 331 |
ИП "ТиБиАй Инвест" ЕАД | 880 | 25 918 416 |
ИП "Авал ИН" АД | 457 | 20 095 818 |
ТБ "Тексим банк" АД | 34 | 13 863 625 |
ИП "Статус Инвест" АД | 1 940 | 12 398 308 |
ТБ "Райфайзенбанк - България" АД | 2 224 | 11 522 713 |
ИП "Кепитъл Инвест" ЕАД | 154 | 11 102 600 |
ТБ "ИНГ Банк" Н. В. - клон София КЧТ | 565 | 10 317 474 |
ТБ "Обединена Българска Банка" АД | 2 844 | 9 646 793 |
ИП "Булброкърс" АД | 3 356 | 8 878 397 |
ТБ "Юробанк И Еф Джи България" АД | 2 468 | 7 261 103 |
ТБ "Инвестбанк" АД | 924 | 5 861 073 |
ТБ "Българо-Американска Кредитна Банка" АД-София | 161 | 5 420 352 |
ИП "Загора Финакорп" АД | 2 545 | 5 343 571 |
ИП "Интеркапитал Маркетс" АД | 860 | 4 852 673 |
ИП "Бул Тренд Брокеридж" ООД | 1 999 | 4 805 312 |
ИП "Златен Лев Брокери" ООД | 1 723 | 4 499 070 |
ТБ "Креди Агрикол България" ЕАД | 360 | 4 246 374 |
ТБ "Алианц Банк България" АД-София | 389 | 3 951 224 |
ИП "Балканска Инвестиционна Компания" АД | 825 | 2 564 032 |
ИП "Стандарт Инвестмънт" АД | 422 | 2 446 405 |
ТБ "Първа Инвестиционна Банка" АД | 1 181 | 2 418 261 |
ИП "Варчев Финанс" ЕООД | 2 117 | 2 119 430 |
ТБ "Банка ДСК" ЕАД | 179 | 2 024 065 |
ИП "Делтасток" АД | 2 587 | 1 942 562 |
ИП "Фаворит" АД | 417 | 1 886 307 |
ИП "Бета Корп" АД | 996 | 1 861 566 |
ИП "Балканска консултантска компания-ИП" ЕАД | 46 | 1 856 335 |
ИП "Дилингова Финансова Компания" АД | 347 | 1 850 810 |
ИП "Д.И.С.Л. Секюритийс" АД | 157 | 1 465 508 |
ИП "Сомони Файненшъл Брокеридж" ООД | 1 001 | 1 201 837 |
ИП "Адамант Кепитъл Партнърс" АД | 290 | 1 065 520 |
ТБ "Банка Пиреос България" АД | 520 | 966 272 |
ИП "Позитива" АД | 283 | 830 137 |
ИП "БГ ПроИнвест" АД | 1 285 | 805 102 |
ИП "АБВ Инвестиции" ЕООД | 314 | 795 771 |
ИП "Фико Инвест" ООД | 709 | 611 577 |
ТБ "МКБ Юнионбанк" АД | 668 | 510 606 |
ТБ "Интернешънъл Асет Банк" АД | 403 | 425 989 |
ИП "Наба Инвест" АД | 422 | 335 721 |
ИП "Кепитъл Маркетс" АД | 169 | 295 858 |
ИП Де Ново ЕАД | 124 | 207 882 |
ИП "ФК Евър" АД | 225 | 201 551 |
ИП "Фоукал Пойнт Инвестмънтс" АД | 71 | 170 529 |
ИП "МакКАП" АД | 233 | 167 705 |
ИП "Фактори" АД | 131 | 160 088 |
ТБ "Общинска Банка" АД | 45 | 107 565 |
ИП "БМФН" ЕАД | 99 | 99 849 |
ИП "Трейдвил" ЕАД | 6 | 635 |
При броя сделки лидер с 25 287 е Карол, следван от БенчМарк Финанс с 14 804 и Елана Трейдинг с 14 620 сделки.
Класация по брои сделки
Инвестиционен посредник | Бр. Сделки | Оборот в лв. |
---|---|---|
ИП "Карол" АД | 25 287 | 54 650 927 |
ИП "БенчМарк Финанс" АД | 14 804 | 64 845 100 |
ИП "Елана Трейдинг" АД | 14 620 | 43 060 827 |
ИП "Първа Финансова Брокерска Къща" ООД | 11 968 | 287 485 455 |
ИП "ЮГ Маркет" АД | 6 799 | 36 485 059 |
ИП "Капман" АД | 5 082 | 56 952 259 |
ИП "Кей Би Си Секюритис" | 3 641 | 38 667 352 |
ИП "Евро - Финанс" АД | 3 618 | 43 940 830 |
ИП "Булброкърс" АД | 3 356 | 8 878 397 |
ИП "София Интернешънъл Секюритиз" АД | 2 906 | 89 596 606 |
ТБ "Обединена Българска Банка" АД | 2 844 | 9 646 793 |
ИП "Делтасток" АД | 2 587 | 1 942 562 |
ИП "Загора Финакорп" АД | 2 545 | 5 343 571 |
ТБ "Юробанк И Еф Джи България" АД | 2 468 | 7 261 103 |
ТБ "УниКредит Булбанк" АД | 2 308 | 132 236 362 |
ТБ "Райфайзенбанк - България" АД | 2 224 | 11 522 713 |
ТБ "Централна Кооперативна Банка" АД | 2 131 | 186 787 437 |
ИП "Варчев Финанс" ЕООД | 2 117 | 2 119 430 |
ИП "Бул Тренд Брокеридж" ООД | 1 999 | 4 805 312 |
ИП "Реал Финанс" АД | 1 979 | 34 416 781 |
ИП "Статус Инвест" АД | 1 940 | 12 398 308 |
ИП "Златен Лев Брокери" ООД | 1 723 | 4 499 070 |
ИП "БГ ПроИнвест" АД | 1 285 | 805 102 |
ТБ "Първа Инвестиционна Банка" АД | 1 181 | 2 418 261 |
ИП "АВС Финанс" АД | 1 039 | 31 014 331 |
ИП "Сомони Файненшъл Брокеридж" ООД | 1 001 | 1 201 837 |
ИП "Бета Корп" АД | 996 | 1 861 566 |
ТБ "Инвестбанк" АД | 924 | 5 861 073 |
ИП "ТиБиАй Инвест" ЕАД | 880 | 25 918 416 |
ИП "Интеркапитал Маркетс" АД | 860 | 4 852 673 |
ИП "Балканска Инвестиционна Компания" АД | 825 | 2 564 032 |
ИП "Фико Инвест" ООД | 709 | 611 577 |
ТБ "МКБ Юнионбанк" АД | 668 | 510 606 |
ИП "Фина - С" АД | 659 | 86 517 352 |
ТБ "Корпоративна Търговска Банка" АД | 635 | 340 123 655 |
ТБ "ИНГ Банк" Н. В. - клон София КЧТ | 565 | 10 317 474 |
ТБ "Банка Пиреос България" АД | 520 | 966 272 |
ИП "Авал ИН" АД | 457 | 20 095 818 |
ИП "Стандарт Инвестмънт" АД | 422 | 2 446 405 |
ИП "Наба Инвест" АД | 422 | 335 721 |
ИП "Фаворит" АД | 417 | 1 886 307 |
ТБ "Интернешънъл Асет Банк" АД | 403 | 425 989 |
ТБ "Алианц Банк България" АД-София | 389 | 3 951 224 |
ТБ "Креди Агрикол България" ЕАД | 360 | 4 246 374 |
ИП "Дилингова Финансова Компания" АД | 347 | 1 850 810 |
ИП "АБВ Инвестиции" ЕООД | 314 | 795 771 |
ИП "Адамант Кепитъл Партнърс" АД | 290 | 1 065 520 |
ИП "Позитива" АД | 283 | 830 137 |
ИП "МакКАП" АД | 233 | 167 705 |
ИП "ФК Евър" АД | 225 | 201 551 |
ТБ "Банка ДСК" ЕАД | 179 | 2 024 065 |
ИП "Кепитъл Маркетс" АД | 169 | 295 858 |
ТБ "Българо-Американска Кредитна Банка" АД-София | 161 | 5 420 352 |
ИП "Д.И.С.Л. Секюритийс" АД | 157 | 1 465 508 |
ИП "Кепитъл Инвест" ЕАД | 154 | 11 102 600 |
ИП "Фактори" АД | 131 | 160 088 |
ИП Де Ново ЕАД | 124 | 207 882 |
ИП "БМФН" ЕАД | 99 | 99 849 |
ИП "Фоукал Пойнт Инвестмънтс" АД | 71 | 170 529 |
ИП "Балканска консултантска компания-ИП" ЕАД | 46 | 1 856 335 |
ТБ "Общинска Банка" АД | 45 | 107 565 |
ТБ "Тексим банк" АД | 34 | 13 863 625 |
ИП "Трейдвил" ЕАД | 6 | 635 |
Свързани компании:
преди 11 години Средна сума на сделка 12556На брокерите с над 800 сделки средната е 9489 отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 11 години За много години! :)За мен по-интересното ще е .... примерно с кои емитенти /да кажем първите 5ет или 10ет/ имат най-голям оборот и брой сделки! После ще можем и да по умуваме на воля! ;-) отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 11 години Интересна ще е статистиката по среден размер на сделка. :) отговор Сигнализирай за неуместен коментар