Компенсаторни инструменти за 7,9 млн. лв. са използвани за плащане към държавата за трите месеца от 6 август 2012 г. до 12 ноември 2012 г., показват изчисления на Investor.bg на база данни на Централен депозитар. През периода са издадени компенсаторки за 5,9 млн. лв. и затова нетно за периода намалението е с 1,9 млн. лв. номинал до 520,8 млн. лв.
Трябва да се отчете и фактът, че не се знае кога са сключени договорите за продажба на държавно имущество или платени лихви по ЗУНК например, като това е възможно да е станало и преди много време, но едва сега плащането да е отразено в Централен депозитар.
От използваните за плащания 7,9 млн. лв. номинал, 3,9 млн. лв. са поименни компенсационни бонове, но тези плащания не са ефект от търга за продажба на около 100 000 дка държавни земи, защото при този търг още не е достигнат етапа на публикуване на заповедите на Министъра за земеделието и храните за одобрение на протоколите. Едва след това ще има подписване на договор с класираните купувачи и чак тогава плащане с ПКБ.
За трите месеца са издадени нови 2,6 млн. лв. ПКБ и общо за периода 6 август 2012 г. - 12 ноември 2012 г. те намаляват с 1,27 млн. лв. до 306,6 млн. лв. номинал.
В посочения период са използвани за плащане и 1,5 млн. лв. номинал компенсаторни записи, като през периода са издадени нови 2,9 млн. лв. номинал и общо за периода има увеличение с 1,44 млн. лв. до 135,9 млн. лв. активни на пазара.
При жилищните компенсаторни записи за плащания към държавата са използвани 2,5 млн. лв. номинал в периода 6 август 2012 г. - 12 ноември 2012 г., като междувременно са издадени нови 388 хил. лв. и общото намаление през периода е с 2,1 млн. лв. номинал до 40,8 млн. лв. номинал.
Табл. 1. Обобщени данни за компенсаторните инструменти: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Дата | Номинал издадени | Номинал активни | Издадени за периода | Занулени за периода | Нетно изменение за периода |
12.11.2012 г. | 1 887 449 288 | 520 777 134 | 5 928 748 | 7 855 217 | -1 926 469 |
6.08.2012 г. | 1 881 520 540 | 522 703 603 | 4 829 337 | 5 200 774 | -371 437 |
4.06.2012 г. | 1 876 691 203 | 523 075 040 | 653 047 | 1 531 240 | -878 193 |
7.05.2012 г. | 1 876 038 156 | 523 953 233 | 15 076 696 | 18 857 338 | -3 780 642 |
5.05.2011 г. | 1 860 961 460 | 527 733 875 | 500 444 | 3 625 356 | -3 124 912 |
28.01.2011 г. | 1 860 461 016 | 530 858 787 | 2 289 472 | 6 062 619 | -3 773 147 |
22.11.2010 г. | 1 858 171 544 | 534 631 934 | 7 080 | 3 168 042 | -3 160 962 |
15.10.2010 г. | 1 858 164 464 | 537 792 896 | 200 725 | 848 526 | -647 801 |
24.09.2010 г. | 1 857 963 739 | 538 440 697 | 927 916 | 1 081 577 | -153 661 |
30.08.2010 г. | 1 857 035 823 | 538 594 358 | 0 | 679 547 | -679 547 |
16.08.2010 г. | 1 857 035 823 | 539 273 905 | 244 245 | 1 085 978 | -841 733 |
2.08.2010 г. | 1 856 791 578 | 540 115 638 | 0 | 386 725 | -386 725 |
19.07.2010 г. | 1 856 791 578 | 540 502 363 | 0 | 236 893 | -236 893 |
5.07.2010 г. | 1 856 791 578 | 540 739 256 | 0 | 288 546 | -288 546 |
21.06.2010 г. | 1 856 791 578 | 541 027 802 | 670 062 | 932 236 | -262 174 |
7.06.2010 г. | 1 856 121 516 | 541 289 976 | 0 | 351 852 | -351 852 |
24.05.2010 г. | 1 856 121 516 | 541 641 828 | 571 496 | 551 821 | 19 675 |
10.05.2010 г. | 1 855 550 020 | 541 622 153 | 4 790 | 315 905 | -311 115 |
3.05.2010 г. | 1 855 545 230 | 541 933 268 | 0 | 18 401 | -18 401 |
19.04.2010 г. | 1 855 545 230 | 541 951 669 | 221 664 | 100 350 | 121 314 |
12.04.2010 г. | 1 855 323 566 | 541 830 355 | 0 | 74 846 | -74 846 |
05.04.2010 г. | 1 855 323 566 | 541 905 201 | 0 | 24 527 | -24 527 |
29.03.2010 г. | 1 855 323 566 | 541 929 728 | 269 841 | 11 828 | 258 013 |
22.03.2010 г. | 1 855 053 725 | 541 671 715 | 0 | 2 827 608 | -2 827 608 |
15.03.2010 г. | 1 855 053 725 | 544 499 323 | 687 892 | 1 394 437 | -706 545 |
1.03.2010 г. | 1 854 365 833 | 545 205 868 | 1 572 737 | 1 164 141 | 408 596 |
28.12.2009 г. | 1 852 793 096 | 544 797 272 | 24 527 825 | 67 175 286 | -42 647 461 |
15.12.2008 г. | 1 828 265 271 | 587 444 733 | |||
Табл. 2. Поименни компенсационни бонове (BLKC/PKB): | |||||
Дата | Издадени | Активни | Издадени за периода | Занулени за периода | Нетно изменение за периода |
12.11.2012 г. | 940 525 308 | 306 578 417 | 2 616 832 | 3 885 372 | -1 268 540 |
6.08.2012 г. | 937 908 476 | 307 846 957 | 416 596 | 3 656 047 | -3 239 451 |
4.06.2012 г. | 937 491 880 | 311 086 408 | 120 757 | 716 488 | -595 731 |
7.05.2012 г. | 937 371 123 | 311 682 139 | 5 726 363 | 12 068 788 | -6 342 425 |
5.05.2011 г. | 931 644 760 | 318 024 564 | 258 104 | 2 780 638 | -2 522 534 |
28.01.2011 г. | 931 386 656 | 320 547 098 | 200 554 | 3 761 112 | -3 560 558 |
22.11.2010 г. | 931 186 102 | 324 107 656 | 7 080 | 2 150 425 | -2 143 345 |
15.10.2010 г. | 931 179 022 | 326 251 001 | 12 525 | 193 113 | -180 588 |
24.09.2010 г. | 931 166 497 | 326 431 589 | 143 360 | 677 741 | -534 381 |
30.08.2010 г. | 931 023 137 | 326 965 970 | 0 | 241 912 | -241 912 |
16.08.2010 г. | 931 023 137 | 327 207 882 | 211 | 136 147 | -135 936 |
2.08.2010 г. | 931 022 926 | 327 343 818 | 0 | 84 796 | -84 796 |
19.07.2010 г. | 931 022 926 | 327 428 614 | 0 | 8 367 | -8 367 |
5.07.2010 г. | 931 022 926 | 327 436 981 | 0 | 74 171 | -74 171 |
21.06.2010 г. | 931 022 926 | 327 511 152 | 0 | 186 070 | -186 070 |
7.06.2010 г. | 931 022 926 | 327 697 222 | 0 | 208 601 | -208 601 |
24.05.2010 г. | 931 022 926 | 327 905 823 | 39 152 | 9 617 | 29 535 |
10.05.2010 г. | 930 983 774 | 327 876 288 | 4 790 |
Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 02:30 | 10.09.22 г.
Специални проекти виж още
Най-четени новини
КоментариФинанси виж още
|
преди 12 години Инвесторе може ли да ли да ни информирате за всичко свързано с ПКБтата, защото има ного неизвестностти около тях и за нас малките рибоци освен вашият сайт като основен източник (поне за мен защото аз лично постоянно търся информация от други места но за момента вашият сайт ми е помагал в над 50% от потака на необходима информация). Може ли да разберем кога са сроковете за плащания и може ли да ни информирате първи чрез вашият сайт относно каквато и да е информация за следващият търг. Благодаря Ви предварително отговор Сигнализирай за неуместен коментар