Абонатите на COBOS намаляха с 24% през 2011 г. до 946 в края на годината, показват данни на БФБ-София. Спрямо рекордните 5 280 през август 2008 г., клиентите на системата са намалели с 82%.
Основна причина за намалението им е кризата, както и появата на алтернативни платформи. От няколко месеца две платформи имат повече абонати от COBOS, като това са Karoll Broker и Benchmark BG Trader със съответно 1 284 абоната и 1 117 абоната към края на ноември 2011 г. Данни се публикуват още за платформите UG Market Trader и Meta Trader.
Достъп до БФБ-София осигуряват още няколко платформи, сред които U-Broker (ОББ), Delta Broker (Делтасток) и EFOCS (Евро Финанс), като собствениците им не обявяват данни за абонатите си.
Едно от предимствата на алтернативите на COBOS е ниската месечна такса или липсата на такава, докато при COBOS тя е 72 лв. на година с ДДС. Има и функционални предимства, както и разлика в срока на издаване на сертификата, който е 1 година за COBOS и много по-дълъг за алтернативните платформи.
Може да се приеме, че сред абонатите на алтернативните платформи може би има, или ще се появят, "мъртви души", тъй като сертификатът е безплатен и доста дългосрочен.
Близо половината от клиентите чрез COBOS, или 412 в края на декември 2011 г., са през ИП Елана Трейдинг АД (увеличение за месеца с 1 абонат). Елана Трейдинг е номер три на БФБ-София по брой сделки и ако премине към собствена платформа абонатите на COBOS ще намалеят с близо 50%.
Данни за броя абонати на платформите, даващи достъп до БФБ-София:
* От август 2011 г. графиката включва и данните за платформата Bench Mark BG Trader, която със своите над хиляда абонати оказва съществено влияние върху статистиката за алтернативите на COBOS.
Дата | COBOS | Karoll Broker | UG Market Trader | Meta Trader | Bench Mark BG Trader |
Общо алтер-нативи на COBOS |
Общо всички плат- форми |
Изм. на месе- чна база общо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.2007 | 4968 | |||||||
12.2007 | 5142 | |||||||
10.2008 | 5280 | |||||||
12.2008 | 4977 | |||||||
09.2009 | 3624 | 411 | 141 | 665 | 4289 | |||
10.2009 | 3290 | 580 | 147 | 858 | 4148 | -141 | ||
11.2009 | 2944 | 692 | 155 | 981 | 3925 | -223 | ||
12.2009 | 2787 | 762 | 153 | 1054 | 3841 | -84 | ||
01.2010 | 2541 | 807 | 159 | 1107 | 3648 | -193 | ||
02.2010 | 2377 | 850 | 160 | 1157 | 3534 | -114 | ||
03.2010 | 2236 | 888 | 170 | 1213 | 3449 | -85 | ||
04.2010 | 2099 | 903 | 171 | 1229 | 3328 | -121 | ||
05.2010 | 1918 | 926 | 173 | 1255 | 3173 | -155 | ||
06.2010 | 1821 | 949 | 174 | 1280 | 3101 | -72 | ||
07.2010 | 1736 | 962 | 177 | 1298 | 3034 | -67 | ||
08.2010 | 1612 | 982 | 181 | 1322 | 2934 | -100 | ||
09.2010 | 1483 | 998 | 184 | 1344 | 2827 | -107 | ||
10.2010 | 1373 | 1022 | 191 | 1376 | 2749 | -78 | ||
11.2010 | 1283 | 1050 | 193 | 1407 | 2690 | -59 | ||
12.2010 | 1252 | 1068 | 196 | 1429 | 2681 | -9 | ||
01.2011 | 1212 | 1094 | 198 | 1458 | 2670 | -11 | ||
02.2011 | 1244 | 1140 | 199 | 1499 | 2743 | 73 | ||
03.2011 | 1214 | 1175 | 42 | 203 | 1420 | 2634 | -109 | |
04.2011 | 1188 | 1189 | 52 | 203 | 1444 | 2632 | -2 | |
05.2011 | 1140 | 1198 | 67 | 206 | 1471 | 2611 | -21 | |
06.2011 | 1126 | 1215 | 72 | 206 | 1493 | 2619 | 8 | |
07.2011 | 1117 | 1224 | 78 | 210 | 1512 | 2629 | 10 | |
08.2011 | 1104 | 1234 | 84 | 214 | 1040 | 2572 | 3676 | 1047 |
09.2011 | 1069 | 1245 | 87 | 215 | 1054 | 2601 | 3670 | -6 |
10.2011 | 999 | 1257 | 92 | 218 | 1077 | 2644 | 3643 | -27 |
11.2011 | 964 | 1272 | 95 | 219 | 1103 | 2689 | 3653 | 10 |
12.2011 | 946 | 1284 | 100 | 221 | 1117 | 2722 | 3668 | 15 |
Свързани компании: