Оборотът на БФБ-София отчита 166% ръст на годишна база до 84,9 млн. лв. за юни 2011 г., показват данни на пазарния оператор.
Само на регулиран пазар оборотът с Еврохолд България АД е за 29,3 млн. лв., а с акции на ЕЛАРГ ФЗЗ АДСИЦ - за 21,4 млн. лв. Също така има и оборот за 10 млн. лв. с облигации на АДСИЦ-а.
За първото полугодие на 2011 г. оборотът е 277,7 млн. лв., като се увеличава с 12,31% на годишна база - ръст формиран изцяло през юни 2011 г.
Броят сделки през юни 2011 г. е 7 876, като намалява с 0,86% на годишна база, а за полугодието е 62 943, като се увеличава с 18,41% на годишна база.
От началото на 2011 г. с най-голям оборот са Евро финанс АД с 66 млн. лв., ПФБК с 63 млн. лв., и Адамант Кепитъл Партнърс с 43 млн. лв. (при двойно отчитане на сделките като продавач и като купувач).
За юни лидери по оборот са Евро финанс АД с 57 млн. лв. (сделката за Еврохолд България със Експат Капитал АД), Адамант кепитъл партнерс АД с 41,6 млн. лв. и Алианц Банк с 20 млн. лв.
Клиентите на COBOS намаляват с 14 през юни 2011 г. до 1 126 в края на месеца.
Посредник | Абонати на COBOS |
---|---|
ИП "Елана Трейдинг" АД | 435 |
ИП "ЮГ Маркет" АД | 72 |
ТБ "Юробанк И Еф Джи България" АД | 66 |
ИП "Капман" АД | 55 |
ИП "София Интернешънъл Секюритиз" АД | 46 |
ИП "Реал Финанс" АД | 36 |
ИП "Загора Финакорп" АД | 36 |
ИП "Първа Финансова Брокерска Къща" ООД | 31 |
ИП "Варчев Финанс" ЕООД | 31 |
ТБ "МКБ Юнионбанк" АД | 30 |
ИП "Карол" АД | 28 |
ИП "БГ ПроИнвест" АД | 27 |
ИП "Кей Би Си Секюритис" | 26 |
ИП "Сомони Файненшъл Брокеридж" ООД | 24 |
ИП "Статус Инвест" АД | 22 |
ИП "Булброкърс" АД | 18 |
ИП "Бета Корп" АД | 18 |
ТБ "Райфайзенбанк - България" АД | 17 |
ИП "БенчМарк Финанс" АД | 15 |
ТБ "Банка Пиреос България" АД | 15 |
ИП "Стандарт Инвестмънт" АД | 14 |
ИП "Златен Лев Брокери" ООД | 13 |
ТБ "Инвестбанк" АД | 13 |
ИП "Фико Инвест" ООД | 10 |
ИП "Бул Тренд Брокеридж" ООД | 9 |
ИП "Наба Инвест" АД | 9 |
ИП "АВС Финанс" АД | 9 |
ТБ "Първа Инвестиционна Банка" АД | 9 |
ИП "Позитива" АД | 8 |
ИП "ФК Евър" АД | 8 |
ИП "ТиБиАй Инвест" ЕАД | 7 |
ИП "Кепитъл Маркетс" АД | 6 |
ТБ "Интернешънъл Асет Банк" АД | 6 |
ИП "Авал ИН" АД | 6 |
ИП "Балканска Инвестиционна Компания" АД | 6 |
ТБ "Емпорики Банк" ЕАД | 6 |
ИП "Фаворит" АД | 5 |
ИП "Д.И.С.Л. Секюритийс" АД | 5 |
ИП "Фоукал Пойнт Инвестмънтс" АД | 4 |
ТБ "Алианц Банк България" АД-София | 4 |
ИП "МакКАП" АД | 3 |
ИП "Фактори" АД | 3 |
ИП "Трейдвил" ЕАД | 3 |
ИП "Евродилинг" АД | 2 |
ИП "Популярна каса 95" АД | 2 |
ИП "Интеркапитал Маркетс" АД | 1 |
ТБ "УниКредит Булбанк" АД | 1 |
Свързани компании: