Първа инвестиционна банка реализира 15% ръст на печалбата си на годишна база до 9,2 млн. лв. за първото тримесечие на 2011 г., показва отчетът на банката.
Централна кооперативна банка реализира 16% спад на печалбата си до 4,6 млн. лв. за първото тримесечие на годината, а БАКБ отчита 7,2 млн. лв. загуба през първата четвърт на текущата година, спрямо 6,8 млн. лв. печалба за съпоставимия период на миналата година.
Печалбата на четвъртата банка, активно търгувана на БФБ-София, а именно Корпоративна търговска банка намалява с 29% на годишна база до 15 млн. лв. за първото тримесечие, показа отчетът, публикуван вчера.
В обявените днес отчети на трите банки ПИБ, ЦКБ и БАКБ прави впечатление ръстът с 31% на нетния лихвен приход на ПИБ до 39 млн. лв., докато при този показател ЦКБ и БАК отчитат спадове със съответно 10% и 55%.
За 12-те месеца до 31 март 2011 г. активите на ПИБ АД се увеличават с 22% до 5,3 млрд. лв., тези на ЦКБ нарастват с 30% до 2,4 млрд. лв., а тези на БАКБ намаляват с 24% до 686 млн. лв.
Показател | 1-во трим. 2011 | 1-во трим. 2010 | Изменение |
---|---|---|---|
Първа инвестиционна банка | |||
Печалба | 9 211 | 8 030 | 14,71% |
Нетен лихвен приход | 38 862 | 29 723 | 30,75% |
Нетен приход от такси и комисиони | 15 069 | 10 172 | 48,14% |
Административни разходи | 36 080 | 31 788 | 13,50% |
Обезценки | 5 534 | 2 946 | 87,85% |
Активи | 5 267 436 | 4 310 678 | 22,20% |
Кредити и вземания | 3 703 106 | 3 172 344 | 16,73% |
Депозити и други пасиви, оценявани по амортизирана стойност | 4 810 868 | 3 886 394 | 23,79% |
Централна кооперативна банка | |||
Печалба | 4 601 | 5 498 | -16,32% |
Нетен лихвен приход | 13 601 | 15 191 | -10,47% |
Нетен приход от такси и комисиони | 6 292 | 6 078 | 3,52% |
Административни разходи | 14 757 | 13 408 | 10,06% |
Обезценки | -1 858 | 9 | |
Активи | 2 423 455 | 1 865 322 | 29,92% |
Кредити и вземания | 1 342 970 | 1 222 307 | 9,87% |
Депозити и други пасиви, оценявани по амортизирана стойност | 2 136 563 | 1 591 533 | 34,25% |
БАКБ | |||
Печалба | -7 189 | 6 836 | |
Нетен лихвен приход | 7 105 | 15 813 | -55,07% |
Нетен приход от такси и комисиони | 142 | 176 | -19,32% |
Административни разходи | 3 255 | 3 176 | 2,49% |
Обезценки | 11 317 | 5 480 | 106,51% |
Активи | 685 522 | 898 375 | -23,69% |
Кредити и вземания | 586 546 | 829 678 | -29,30% |
Депозити и други пасиви, оценявани по амортизирана стойност | 501 873 | 684 541 | -26,68% |
Стойностите са в хил. лв.
Свързани компании: