Финансирането срещу акции чрез репо сделки се увеличи с 23,3% на месечна база и към края на февруари 2011 г. активните репо сделки са за 10,72 млн. лв., показва регулярно проучване на Investor.bg
На годишна база репо портфейлите намаляват със 17%.
На месечна база портейлът с активни репо сделки на Бета корп се увеличи със 164% до 1,71 млн. лв., а на Пощенска банка с 61% за месец до 2,48 млн. лв. в края на февруари.
От декември ДФ Бенчмарк паричен фонд няма портфейл от репо сделки, след като изтече едногодишният срок за закриване на портфейлите в договорните фондове, нямащи в проспектите си разрешение да придобиват акции. Само неговият портфейл от репа беше за 640 хил. лв.
Освен разгледаните в материала банки и компании, услугата репо сделка срещу акции предлагат и Еврофинанс, Пиреос Банк и Интернешънъл Асет Банк, за които липсват данни за размера на репо портфейлите.
Банка/ Комп. |
Инвест банк | Бенч Марк | Бул брокърс | Пощенска банка | Овергаз Капитал | Бета корп | Общо | Спад на месечна база | Спад на годишна база |
Приема документи подписани с ел. Подпис | Не | Само за анексите за удължаване | Само за анексите за удължаване | Не | Не | Само за анексите за удължаване | |||
31.08.09 | 9,06 | 2,2 | 0,52 | 0,51 | 0,37 | 12,66 | 3,35% | -60,16% | |
30.09.09 | 8,84 | 2,1 | 0,53 | 0,83 | 0,25 | 12,55 | -0,87% | -54,23% | |
31.10.09 | 8,51 | 2,34 | 0,53 | 1,04 | 0,23 | 12,65 | 0,80% | -43,30% | |
30.11.09 | 8,7 | 1,93 | 0,53 | 1,94 | 0,23 | 1,01 | 14,33 | 13,28% | -24,06% |
31.12.09 | 8,38 | 2,06 | 0,52 | 2,12 | 0,21 | 1,1 | 14,38 | 0,33% | 6,58% |
31.01.10 | 8,05 | 1,87 | 0,52 | 2,1 | 0,12 | 1,12 | 13,77 | -4,23% | 15,23% |
28.02.10 | 8,06 | 1,3 | 0,52 | 1,9 | 0,12 | 1,08 | 12,98 | -5,74% | -4,77% |
31.03.10 | 8,05 | 1,09 | 0,53 | 1,85 | 0,11 | 0,71 | 12,33 | -5,00% | -5,95% |
30.04.10 | 7,68 | 1,09 | 0,51 | 1,59 | 0,10 | 0,68 | 11,66 | -5,45% | -9,55% |
31.05.10 | 7,68 | 1,01 | 0,52 | 1,59 | 0,10 | 0,77 | 11,67 | 0,11% | -5,35% |
30.06.10 | 7,66 | 0,79 | 0,54 | 1,49 | 0,09 | 0,98 | 11,55 | -1,03% | -4,54% |
31.07.10 | 7,66 | 0,79 | 0,56 | 1,21 | 0,09 | 1,04 | 11,34 | -1,78% | -7,39% |
31.08.10 | 7,41 | 0,94 | 0,59 | 1,24 | 0,09 | 1,04 | 11,31 | -0,27% | -10,63% |
30.09.10 | 7,39 | 0,94 | 0,59 | 1,00 | 0,09 | 0,98 | 10,99 | -2,89% | -12,45% |
31.10.10 | 6,35 | 0,82 | 0,74 | 0,98 | 0,09 | 0,82 | 9,81 | -10,72% | -22,46% |
30.11.10 | 6,35 | 0,64 | 0,74 | 0,99 | 0,08 | 0,95 | 9,75 | -0,60% | -31,94% |
31.12.10 | 6,32 | 0,00 | 0,75 | 1,30 | 0,09 | 0,75 | 9,2 | -5,66% | -36,02% |
31.01.11 | 5,67 | 0,00 | 0,75 | 1,54 | 0,09 | 0,65 | 8,7 | -5,44% | -36,83% |
28.02.11 | 5,67 | 0,00 | 0,77 | 2,48 | 0,09 | 1,71 | 10,72 | 23,30% | -17,37% |
Мес. Изм. | 0% | 4% | 61% | 0% | 164% | 23% | |||
12-м. Изм. | -30% | -100% | 49% | 30% | -27% | 59% | -17% |
преди 13 години Ето един от клиентите на Бета Корпhttp://***.investor.bg/files/bulletin/903f77d94d6132925c096433f8cbd07b.pdf отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 13 години а теб какво точно те притеснява? посочено е кои предлагат тази услуга, посочено ти е кой предоставя данниа и ако е платена информация от Бета Корп, пак, къде е проблемът? отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 13 години spored mene tova sa izmislicite na Marian, zashoto niamo oficialna informacia po vaprosa ili pak e PLATENA informacia ot BetaCorp!!!??? отговор Сигнализирай за неуместен коментар