Интернет медийната компания Инвестор.БГ АД е класирана на пето място в тазгодишната класация на Делойт за най-динамично развиващите се технологични компании в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) Fast 50. Тя се изкачва с една позиция спрямо миналогодишната си шеста позиция с реализираните 1 633% ръст на приходите за последните пет години.
Ежегодната инициатива на Делойт за Централна и Източна Европа оценява най-динамично развиващите се технологични компании за региона на база среден ръст на приходите за период от пет години.
Общо 4 български фирми са класирани в престижната класация на Делойт, спрямо 5 през миналата година. Сред тях освен Инвестор.БГ АД е софтуерната компания Телерик на 17-то място (с 646% ръст за последните пет години). Другите български компании в класацията са E–CARD ООД с 317% ръст за последните 5 години (заема 39 място) и Интер Консулт България с 293% ръст на 42-а позиция.
За да участват в класацията, кандидатите трябва да отговарят на редица критерии, като оперативни приходи на годишна база да възлизат на най-малко 50 хил. евро за всяка година от последните 5 години (2005-2009 г.), седалището им да е в държава от Централна и Източна Европа, да развиват или произвеждат собствена технология или да отделят значителна част от капитала си за изследвания и разработки, както и да притежават фирмена структура, която изключва филиали с мажоритарна собственост на чужди стратегически лица.
Победителите се класират въз основа на процент от средния ръст на приходите им за периода от 2005 г. до 2009 г.
И в тазгодишната класация Fast 50 се запазва господстващото присъствие на полските технологични компании с интернет портала Netmedia, който е на първа позиция с ръст от 15 005%. Тази година класацията включва компании от десет държави, а именно Полша, Чехия, Унгария, Словакия, Румъния, България, Хърватска, Сърбия, Литва и Естония.
Вижте пълната класация Deloitte Technology Fast 50
Позиция | Компания | Държава | Сектор | Ръст на приходите за 5 години |
1 | Netmedia S.A. | Полша | Интернет | 15 005% |
2 | TeamNet International S.A. | Румъния | Софтуер | 3 120% |
3 | Kompan.pl Sp. z o.o. | Полша | Интернет | 2 107% |
4 | Kentico Софтуер s.r.o. | Чехия | Софтуер | 1 781% |
5 | Investor.BG AD | България | Интернет | 1 633% |
6 | Sunrise System Sp. z o.o. | Полша | Интернет | 1 362% |
7 | CROZ d.o.o. | Хърватия | Софтуер | 1 329% |
8 | Azet.sk, s.r.o. | Словакия | Интернет | 1 126% |
9 | Viala Kft. | Унгария | Интернет | 1 071% |
10 | JADE Sp. z o.o. | Полша | Софтуер | 1 027% |
11 | RacioNet Zrt. | Унгария | Компютри/Периферия | 945% |
12 | Active Vision Kft. | Унгария | Интернет | 862% |
13 | Arobs Transilvania Софтуер SRL | Румъния | Софтуер | 831% |
14 | Javatech Sp. z o.o. | Полша | Софтуер | 780% |
15 | SARE | Полша | Интернет | 753% |
16 | AITIA International Inc. | Унгария | Софтуер | 650% |
17 | Telerik Corp. | България | Софтуер | 646% |
18 | Crys Computers SRL | Румъния | Софтуер | 635% |
19 | Fortech SRL | Румъния | Софтуер | 629% |
20 | KIT Digital | Чехия | Софтуер | 616% |
21 | BTC Sp. z o.o. | Полша | Софтуер | 587% |
22 | NET Média Zrt. | Унгария | Интернет | 556% |
23 | EXECOM d.o.o. | Сърбия | Софтуер | 541% |
23 | LASTING Софтуер SRL | Румъния | Софтуер | 541% |
25 | ESET, spol. s r.o. | Словакия | Софтуер | 530% |
26 | The Red Point SA | Румъния | Софтуер | 510% |
27 | INSIA a.s. | Чехия | Интернет | 509% |
28 | Logio s.r.o. | Чехия | Софтуер | 494% |
29 | eo Networks Sp. z.o.o. | Полша | Софтуер | 465% |
30 | DATASYS, s.r.o. | Чехия | Софтуер | 458% |
31 | Trask solutions s.r.o. | Чехия | Софтуер | 451% |
31 | Arkon Zrt / ingatlan.com | Унгария | Интернет | 451% |
33 | Infomatix Ltd. | Унгария | Софтуер | 435% |
34 | MadNet d.o.o. | Сърбия | Телекомуникации/Мрежи | 410% |
35 | FOR Интернет s.r.o. | Чехия | Интернет | 377% |
36 | Carnation Zrt. | Унгария | Интернет | 330% |
37 | Webmedia Group | Естония | Софтуер | 326% |
38 | anixe Polska Sp. z o.o. | Полша | Интернет | 318% |
39 | E-card Ltd. | България | Интернет | 317% |
40 | Grupa Pracuj | Полша | Интернет | 316% |
41 | Advantage Софтуер Factory SRL | Румъния | Софтуер | 301% |
42 | InterConsult България | България | Софтуер | 293% |
43 | BalaBit IT Kft | Унгария | Софтуер | 288% |
44 | StringData, s.r.o. | Чехия | Софтуер | 271% |
45 | UAB "Baltnetos komunikacijos" | Литва | Интернет | 246% |
46 | Codebase Kft. | Унгария | Софтуер | 242% |
47 | M2 NET S.A. | Полша | Софтуер | 232% |
48 | UAB "ARGINTA" | Литва | Компютри/Периферия | 231% |
49 | NovaTel d.o.o. | Сърбия | Телекомуникации/Мрежи | 221% |
50 | 2 Ring, spol. s r.o. | Словакия | Софтуер | 219% |
Свързани компании:
преди 14 години Честито на всички, които имат принос за успеха на ***! отговор Сигнализирай за неуместен коментар