Нетни вложения за 2 хил. лв. са реализирани в 5-те най-големи договорни рискови и балансирани фонда през работната седмица до 17 септември, показва регулярно проучване на Investor.bg.
Това е първата седмица с нетни вложения след 4 поредни седмични тегления.
През миналата седмица нетните тегления от ДФ ДСК Баланс са за 19 хил. лв., а от ДФ ДСК Растеж са за 10 хил. лв. Нетните вложения в ДФ Елана балансиран доларов фонд за 30 хил. лв. са причина за общия положителен баланс.
При ДФ ЦКБ Актив и ДФ ЦКБ Лидер няма тегления за поредна седмица.
Данните за тегленията и вложенията в договорните фондове са индикатор за състоянието на капиталовия пазар.
Данните са показателни и за интереса на най-големите инвеститори в договорните фондове, а именно пенсионните фондове, към капиталовия пазар. От изследването са изключени фондовете на паричния пазар и консервативните фондове, които имат коренно различен рисков профил.
Разликата между издадените дялове на седмична база, умножена по нетната стойност на един дял, дава информация за размера на нетните вложения или тегления.
Фонд | Дялове към 17-09-10 | Нетна стойност в лв. на дял | Седмична разлика в дяловете | Разликата в дяловете, умножена по новата нетна стойност в лв. |
ДСК Растеж | 23 543 149 | 0,7358 | -13 440 | -9 889 |
ЦКБ Актив | 1 692 725 | 7,9612 | 0 | 0 |
Елана балансиран доларов фонд | 82 055 | 106,0812 | 190 | 30 279 |
ЦКБ Лидер | 2 244 414 | 6,5688 | 0 | 0 |
ДСК Баланс | 17 539 425 | 1,0720 | -17 453 | -18 709 |
Общо | 1 681 |
Работната седмица до | Нетни вложения в ТОП 5 високодоходни и балансирани ДФ в лв. |
17.09.2010 г. | 2 000 |
10.09.2010 г. | -13 000 |
3.09.2010 г. | -29 000 |
27.08.2010 г. | -21 000 |
20.08.2010 г. | -81 000 |
13.08.2010 г. | 18 000 |
6.08.2010 г. | 45 000 |
30.07.2010 г. | -10 000 |
23.07.2010 г. | -86 000 |
16.07.2010 г. | -147 000 |
9.07.2010 г. | -28 000 |
2.07.2010 г. | -13 000 |
25.06.2010 г. | -59 000 |
18.06.2010 г. | 124 000 |
11.06.2010 г. | -110 000 |
4.06.2010 г. | -24 000 |
28.05.2010 г. | -249 000 |
21.05.2010 г. | -164 000 |
15.05.2010 г. | -179 000 |
7.05.2010 г. | -63 000 |
30.04.2010 г. | 8 000 |
23.04.2010 г. | -23 000 |
16.04.2010 г. | 277 000 |
9.04.2010 г. | -104 000 |
преди 14 години Тази седмица, ще има достатъчно тегления. отговор Сигнализирай за неуместен коментар