След като през април банките вдигнаха леко лихвените проценти по депозитите, през май средните ставки по левовите влогове падат под прага от 1% за пръв път, докато тези в евро трайно са под това ниво. Това показва лихвената статистика на Българска народна банка (БНБ).
За сключване на депозит в левове през петия месец на 2016 г. сме могили да получим средно 0,97% върху сумата, която сме предоставили на банката. Това е понижение в сравнение с предоставяните от банката 1,17% през април и 1,13% през март за отложеното потребление на домакинствата.
За сравнение - година по-рано лихвата върху спестяванията в левове е била 1,63% средно.
При депозитите в евро също има намаление на лихвения процент – от 1,25% през май 2015 г. и от 0,8% през април 2016 г. до 0,7% в края на май 2016 г.
При фирмите средният лихвен процент по новопривлечените депозити в левове пада до 0,29% през май спрямо 0,41% през април. На годишна база изменението е още по-голямо, като през май 2015 г. за спестените в банките средства нефинансовите предприятия са получавали средна лихва в размер на 0,78%.
Единственото увеличение на лихвените проценти се наблюдава при фирмените депозити в евро. През май за заделените средства в евро фирмите са получавали 0,68% лихва върху сумата. За сравнение месец - по-рано ставката е била 0,44%.
Въпреки това лихвата остава по-малка в сравнение с тази преди година, когато средната лихва за фирмените спестяванията в евро е достигала 0,83%.
Средни лихвени проценти по новопривлечени депозити | Май 2016 | Изменение | |
---|---|---|---|
месечно | годишно | ||
Фирми | |||
депозити с договорен матуритет в левове | 0,29 | -0,12 | -0,49 |
депозити с договорен матуритет в евро | 0,68 | 0,24 | -0,15 |
Домакинства | |||
депозити с договорен матуритет в левове | 0,97 | -0,20 | -0,66 |
депозити с договорен матуритет в евро | 0,70 | -0,10 | -0,55 |
Средни лихвени проценти по всички привлечени депозити | Май 2016 | Изменение | |
---|---|---|---|
месечно | годишно | ||
Фирми | |||
овърнайт-депозити в левове | 0,07 | -0,01 | -0,10 |
овърнайт-депозити в евро | 0,07 | 0,00 | -0,07 |
депозити с договорен матуритет в левове | 0,76 | -0,03 | -0,93 |
депозити с договорен матуритет в евро | 0,89 | -0,03 | -0,57 |
депозити, договорени за ползване след предизвестие, в левове | 0,39 | 0,04 | 0,16 |
депозити, договорени за ползване след предизвестие, в евро | 0,04 | 0,00 | -0,06 |
Домакинства | |||
овърнайт-депозити в левове | 0,15 | -0,03 | -0,18 |
овърнайт-депозити в евро | 0,20 | -0,01 | -0,40 |
депозити с договорен матуритет в левове | 1,47 | -0,05 | -1,12 |
депозити с договорен матуритет в евро | 1,25 | -0,05 | -1,05 |
депозити, договорени за ползване след предизвестие, в левове | 0,76 | -0,01 | -0,63 |
депозити, договорени за ползване след предизвестие, в евро | 0,74 | -0,02 | -0,63 |
Таблици: Изчисления на Investor.bg по данни на БНБ