IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Posoka Boec Megavselena.bg

Делът на лошите и преструктурирани кредити с понижение през декември

Най-много спада този дял при фирмените заеми, но намаление има и при останалите

16:27 | 26.01.15 г.
Автор - снимка
Създател
Делът на лошите и преструктурирани кредити с понижение през декември

 

Година Дял на лошите и преструктурирани кредити без овърдрафтите
Период Общо Фирмени Потребит. Жилищни Други
2009 03.2009 г. 4,1% 4,2% 5,2% 2,6% 5,7%
2009 04.2009 г. 4,3% 4,3% 5,7% 3,0% 6,0%
2009 05.2009 г. 4,8% 4,6% 6,4% 3,5% 7,3%
2009 06.2009 г. 6,2% 6,0% 7,6% 4,8% 9,7%
2009 07.2009 г. 6,7% 6,4% 8,3% 5,4% 9,9%
2009 08.2009 г. 7,4% 7,1% 9,0% 6,2% 10,5%
2009 09.2009 г. 8,1% 7,9% 9,6% 7,0% 11,2%
2009 10.2009 г. 9,1% 8,8% 10,5% 8,0% 12,3%
2009 11.2009 г. 10,1% 9,4% 12,0% 9,7% 12,4%
2009 12.2009 г. 10,7% 10,0% 12,3% 10,4% 15,2%
2010 01.2010 г. 11,6% 11,1% 13,0% 11,3% 16,6%
2010 02.2010 г. 12,3% 11,9% 13,6% 11,7% 16,9%
2010 03.2010 г. 12,7% 12,2% 14,2% 12,1% 18,0%
2010 04.2010 г. 13,7% 13,6% 14,5% 12,6% 18,6%
2010 05.2010 г. 14,6% 14,8% 15,2% 13,2% 19,4%
2010 06.2010 г. 15,1% 15,4% 15,5% 13,5% 19,2%
2010 07.2010 г. 15,9% 16,5% 16,1% 13,9% 19,6%
2010 08.2010 г. 16,5% 17,2% 16,4% 14,3% 19,8%
2010 09.2010 г. 16,6% 17,4% 16,3% 14,6% 19,6%
2010 10.2010 г. 17,5% 18,7% 16,6% 15,1% 20,4%
2010 11.2010 г. 17,9% 19,1% 16,9% 15,5% 21,4%
2010 12.2010 г. 18,1% 19,4% 16,7% 15,6% 21,7%
2011 01.2011 г. 18,9% 20,5% 17,2% 16,0% 22,0%
2011 02.2011 г. 19,1% 20,5% 17,4% 16,4% 22,2%
2011 03.2011 г. 19,2% 20,4% 17,7% 16,7% 22,9%
2011 04.2011 г. 19,3% 20,5% 18,0% 17,0% 23,3%
2011 05.2011 г. 19,7% 20,9% 18,4% 17,5% 23,8%
2011 06.2011 г. 20,6% 21,8% 19,3% 18,0% 27,0%
2011 07.2011 г. 21,2% 22,7% 19,5% 18,2% 26,8%
2011 08.2011 г. 21,5% 23,0% 19,7% 18,4% 26,7%
2011 09.2011 г. 21,6% 22,9% 19,9% 18,9% 26,9%
2011 10.2011 г. 22,0% 23,4% 20,0% 19,3% 27,4%
2011 11.2011 г. 22,1% 23,5% 20,2% 19,4% 26,6%
2011 12.2011 г. 21,9% 23,3% 19,1% 20,1% 26,0%
2012 01.2012 г. 22,4% 24,0% 19,1% 20,2% 26,4%
2012 02.2012 г. 22,6% 24,2% 19,3% 20,5% 27,0%
2012 03.2012 г. 23,4% 25,5% 19,2% 20,7% 26,5%
20
Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 06:52 | 14.09.22 г.
Специални проекти виж още
Най-четени новини

Коментари

Финанси виж още