Средни лихвени проценти по новоотпуснати кредити | Март 2013 | изменение | |
---|---|---|---|
месечно | годишно | ||
Фирми | |||
кредити до 1 млн. евро, договорени в левове | 7,11 | 0,21 | -0,80 |
кредити до 1 млн. евро, договорени в евро | 6,52 | -0,25 | -0,85 |
кредити над 1 млн. евро, договорени в левове | 6,53 | 0,53 | -2,20 |
кредити над 1 млн. евро, договорени в евро | 7,67 | 0,51 | -0,95 |
Домакинства | |||
кредити за потребление в левове | 11,60 | -0,41 | 0,46 |
кредити за потребление в евро | 9,33 | -0,11 | 0,04 |
жилищни кредити в левове | 6,64 | -0,20 | -0,32 |
жилищни кредити в евро | 7,09 | -0,29 | -0,22 |
други кредити в левове | 7,54 | -0,98 | -1,56 |
други кредити в евро | 6,63 | -1,00 | -1,11 |
ГПР* по кредити за потребление в левове | 12,88 | -0,44 | -0,24 |
ГПР* по кредити за потребление в евро | 10,94 | -0,05 | 0,14 |
ГПР* по жилищни кредити в левове | 7,60 | -0,15 | -0,29 |
ГПР* по жилищни кредити в евро | 8,03 | -0,15 | -0,02 |
* Годишен процент на разходите (ГПР) включва всички лихвени плащания по кредита, както и всички такси, комисиони и други разходи за сметка на клиента, извършването на които е условие за отпускането на кредита. |
Средни лихвени проценти по всички отпуснати кредити | Март 2013 | изменение | |
---|---|---|---|
месечно | годишно | ||
Фирми | |||
овърдрафт в левове | 6,41 | -0,07 | -0,62 |
овърдрафт в евро | 5,53 | -0,15 | -0,19 |
кредити, различни от овърдрафт, в левове | 7,85 | -0,07 | -0,47 |
кредити, различни от овърдрафт, в евро | 7,15 | 0,02 | 0,10 |
Домакинства | |||
овърдрафт в левове | 14,75 | -0,06 | -0,17 |
овърдрафт в евро | 10,15 | -0,03 | -0,46 |
кредити за потребление в левове | 11,21 | -0,02 | -0,48 |
кредити за потребление в евро | 9,39 | -0,03 | -0,09 |
жилищни кредити в левове | 8,02 | -0,03 | -0,60 |
жилищни кредити в евро | 7,55 | 0,03 | -0,10 |
други кредити в левове | 9,12 | -0,17 | -0,81 |
други кредити в евро | 8,32 | -0,04 | 0,02 |
Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.