ПРОФЕСИОНАЛНИ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ | Д-ст за 2009 г. | Д-ст за 2010 г. | Д-ст за 2011 г. | Д-ст за 2012 г. | Д-ст за 2013 г. | Ср. д-ст за 2009-2013 г. |
---|---|---|---|---|---|---|
ППФ "ДОВЕРИЕ" | 9,23% | 5,11% | 1,21% | 6,85% | 4,20% | 5,29% |
ППФ "СЪГЛАСИЕ" | 6,59% | 4,92% | 2,33% | 7,12% | 6,91% | 5,56% |
ППФ "ДСК - РОДИНА" | 6,03% | 6,73% | -3,25% | 5,97% | 5,67% | 4,16% |
ЗППФ "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" | 8,03% | 5,09% | -1,30% | 8,30% | 5,45% | 5,06% |
"АЙ ЕН ДЖИ ППФ" | 8,55% | 4,85% | -1,71% | 7,78% | 6,50% | 5,13% |
ППФ "ЦКБ-СИЛА" | 5,17% | 4,55% | 2,80% | 7,02% | 5,37% | 4,97% |
"ЛУКОЙЛ ГАРАНТ-БЪЛГАРИЯ - ППФ" | 5,56% | - | - | - | - | - |
"ППФ - БЪДЕЩЕ" | 10,74% | 3,31% | -4,59% | 8,77% | 3,48% | 4,20% |
ППФ "ТОПЛИНА" | 6,57% | 6,35% | 1,29% | 5,03% | 3,28% | 4,49% |
ППФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" | - | 5,70% | 1,00% | 8,88% | 6,35% | - |
Немодифицирана претеглена доходност: | 7,85% | 5,16% | 0,50% | 7,08% | 5,30% | 5,15%* |
Средноаритметична доходност: | 7,39% | 5,18% | -0,25% | 7,30% | 5,24% | 4,94%* |
Таблица: КФН
* Изчисления на Investor.bg
ДОБРОВОЛНИ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ | Д-ст за 2009 г. | Д-ст за 2010 г. | Д-ст за 2011 г. | Д-ст за 2012 г. | Д-ст за 2013 г. | Ср. д-ст за 2009-2013 г. |
---|---|---|---|---|---|---|
ДПФ "ДОВЕРИЕ" | 8,62% | 5,30% | 1,84% | 7,43% | 4,33% | 5,48% |
ДПФ "СЪГЛАСИЕ" | 6,05% | 5,00% | 2,74% | 9,17% | 6,81% | 5,93% |
ДПФ "ДСК - РОДИНА" | 7,93% | 8,34% | -1,43% | 6,05% | 7,81% | 5,67% |
ДПФ "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" | 7,33% | 5,55% | -1,77% | 8,23% | 6,58% | 5,12% |
"АЙ ЕН ДЖИ ДПФ" | 9,57% | 5,10% | -1,62% | 9,45% | 7,17% | 5,85% |
ДПФ "ЦКБ-СИЛА" | 2,77% | 4,48% | 2,43% | 7,23% | 7,09% | 4,78% |
"ЛУКОЙЛ ГАРАНТ-БЪЛГАРИЯ-ДПФ" | 5,40% | - | - | - | - | - |
"ДПФ - БЪДЕЩЕ" | 8,41% | 2,15% | -5,31% | 4,97% | 6,22% | 3,18% |
ДПФ "ТОПЛИНА" | 8,38% | 4,92% | 3,28% | 8,32% | 3,37% | 5,63% |
ДПФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" | - | 5,30% | 0,42% | 5,19% | 12,33% | - |
Немодифицирана претеглена доходност: | 7,60% | 5,48% | -0,33% | 8,05% | 6,35% | 5,39%* |
Средноаритметична доходност: | 7,16% | 5,13% | 0,06% | 7,34% | 6,86% | 5,27%* |
Таблица: КФН
* Изчисления на Investor.bg
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ СХЕМИ | Д-ст за 2009 г. | Д-ст за 2010 г. | Д-ст за 2011 г. | Д-ст за 2012 г. | Д-ст за 2013 г. | Ср. д-ст за 2009-2013 г. |
---|---|---|---|---|---|---|
ДПФПС "ДСК - РОДИНА" | 6,03% | 4,30% | 0,16% | 5,21% | 6,52% | 4,42% |
Таблица: КФН
Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
преди 10 години Адаш оти си губиш времето да пишеш глупости.Към момента парите които имам в УПФ на Алианц са по малко от вноските.Да им пикам на доходността и да ги *** у специалистите...Това си е кражба със закон.Тия фондове трябва да се ликвидират и парите в НОИ.Или да се възможност за избор.Който иска се осигурява който не иска не се осигурява.И ако искаш кеф ти НОи кеф ти УПФ ама да е доброволно а не задължително отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 10 години При безсрочните депозити няма данък върху лихвата. отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 10 години "по-добре на влог в банка с реална доходност и без такса" и 10% данък върху лихвата ;-) отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 10 години да това е много правилен въпрос с тези 5% такса защото до колкото аз разбирам не я смятат нея и се оказва че всъщност осигурените са на загуба. тоест внасяш 100 лв вземат ти 5лв такса остават 95лв при 5% доходност не се покрива и таксата от 5 лв абсолютна измама. по-добре на влог в банка с реална доходност и без такса. отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 10 години Интересно, при изчисляване на тази доходност дали се отчитат 5% такса на входа ? отговор Сигнализирай за неуместен коментар