Лихвите по новоотпуснатите левови потребителски кредити през юни се повишават с 0,25 процентни пункта спрямо май до 11,5%.
По евровите потребителски кредити покаването е с едва 0,03 пункта до 9,6%, показват предварителни данни на БНБ.
Средните лихвени проценти по новоотпуснатите през месеца жилищни кредити в лева са се повишили минимално - с 0,08 пункта при левовите до 7,5% и с 0,04 пункта по евровите до 7,6%.
Лихвите по другите кредити за домакинствата се понижават с 0,23 пункта до 10% в лева и с 0,02 пункта до 9,7% в евро.
Лихвените проценти по новоотпуснатите през юни малки фирмени кредити (до 1 млн. евро) намаляват с 0,5 пункта до 8,3% при левовите, но нарастват с 0,3 пункта до 8,4% при евровите.
Средни лихвени проценти по новоотпуснати кредити | Юни 2012 | изменение | |
---|---|---|---|
месечно | годишно | ||
Фирми | |||
кредити до 1 млн. евро, договорени в левове | 8,28 | -0,48 | -1,26 |
кредити до 1 млн. евро, договорени в евро | 8,35 | 0,34 | -0,24 |
кредити над 1 млн. евро, договорени в левове | 5,34 | -3,51 | -2,82 |
кредити над 1 млн. евро, договорени в евро | 6,91 | -1,24 | -0,63 |
Домакинства | |||
кредити за потребление в левове | 11,46 | 0,25 | -0,70 |
кредити за потребление в евро | 9,61 | 0,03 | 0,39 |
жилищни кредити в левове | 7,51 | 0,08 | -0,84 |
жилищни кредити в евро | 7,58 | 0,04 | -0,34 |
други кредити в левове | 10,01 | -0,23 | 2,16 |
други кредити в евро | 9,70 | -0,02 | 1,30 |
ГПР* по кредити за потребление в левове | 13,02 | 0,29 | -0,75 |
ГПР* по кредити за потребление в евро | 11,21 | 0,01 | 0,41 |
ГПР* по жилищни кредити в левове | 8,30 | 0,18 | -0,71 |
ГПР* по жилищни кредити в евро | 8,19 | -0,01 | -0,45 |
* Годишен процент на разходите (ГПР) включва всички лихвени плащания по кредита, както и всички такси, комисиони и други разходи за сметка на клиента, извършването на които е условие за отпускането на кредита. |
Средни лихвени проценти по всички отпуснати кредити | Юни 2012 | изменение | |
---|---|---|---|
месечно | годишно | ||
Фирми | |||
овърдрафт в левове | 7,81 | -0,11 | -0,72 |
овърдрафт в евро | 6,08 | 0,05 | -0,88 |
кредити, различни от овърдрафт, в левове | 9,02 | -0,06 | -0,66 |
кредити, различни от овърдрафт, в евро | 7,41 | -0,03 | -0,53 |
Домакинства | |||
овърдрафт в левове | 14,99 | -0,02 | -0,24 |
овърдрафт в евро | 10,75 | 0,02 | -0,19 |
кредити за потребление в левове | 11,97 | -0,04 | -0,20 |
кредити за потребление в евро | 9,76 | -0,04 | -0,42 |
жилищни кредити в левове | 9,12 | -0,03 | -0,18 |
жилищни кредити в евро | 7,91 | -0,02 | -0,21 |
други кредити в левове | 10,71 | -0,06 | -0,65 |
други кредити в евро | 8,77 | -0,07 | -0,29 |
преди 12 години Лихвите по новоотпуснатите левови потребителски кредити през юни се повишават с 0,25 процентни пункта спрямо май до 11,5%.Това доколкото разбираме е годишна лихва? Ако кредита е за 20 години всеки може да сметне или по-точно неможе да сметне каква лихва ще лпати в края и колко ще му бъде оскъпяването. :) Коментарите оставям на Вас. отговор Сигнализирай за неуместен коментар