Средните лихвени проценти по новите депозити на населението през март спрямо февруари се понижават минимално, показват предварителните данни на БНБ.
Средни лихвени проценти по новопривлечени депозити | Март 2011 | изменение | |
---|---|---|---|
месечно | годишно | ||
Фирми | |||
депозити с договорен матуритет в левове | 4,50 | 0,40 | -0,73 |
депозити с договорен матуритет в евро | 3,09 | -0,27 | -1,04 |
Домакинства | |||
депозити с договорен матуритет в левове | 5,49 | -0,17 | -1,11 |
депозити с договорен матуритет в евро | 4,81 | -0,10 | -0,75 |
Средни лихвени проценти по всички привлечени депозити | Март 2011 | изменение | |
---|---|---|---|
месечно | годишно | ||
Фирми | |||
овърнайт-депозити в левове | 0,44 | 0,00 | -0,04 |
депозити с договорен матуритет в левове | 4,72 | -0,06 | -0,83 |
депозити, договорени за ползване след предизвестие, в левове | 1,23 | -0,76 | -1,59 |
Домакинства | |||
овърнайт-депозити в левове | 0,68 | -0,01 | -0,26 |
депозити с договорен матуритет в левове | 5,82 | 0,02 | -1,27 |
депозити, договорени за ползване след предизвестие, в левове | 3,68 | 0,02 | 0,08 |
Лихвите по депозитите в лева намаляват с 0,2 процентни пункта до 5,5%, а тези по депозитите в евро се понижават с 0,1 пункта до 4,8%.
За последните 12 месеца средната лихва по новопривлечените левови депозити на домакинствата намалява с 1,1 пункта, а по евровите – с 0,8 пункта.
При фирмените депозити по-осезаема промяна през март има при тези в лева, чиято средна лихва се повишава с 0,4 пункта до 4,5%.
Данните на БНБ показват, че средната лихва по целия портфейл от левови депозити на домакинствата към март е 4,7% при 5,6% година по-рано.
Средната лихва по целия портфейл от фирмени депозити в лева към март е 5,8% при 7,1% година преди това.