- Борси
- CAC 40 8028.55 0,00% DAX 24120.13 0,00% FTSE 100 9608.84 0,00% Swiss Market 9087.35 0,00% BUX 109607.58 0,36%
- CROBEX 3834.56 -0,12% PXI 2568.94 0,27% WIG 113797.28 0,30% SP 500 6849.15 -0,01%
- DJIA 47598.00 0,00% NASDAQ 25639.30 -0,01% SOFIX 1128.94 0,27% BGBX40 199.03 0,37%
- BGREIT 228.51 -0,07% BGTR30 974.10 0,37% beamX 109.16 0,00%
БФБ В РЕАЛНО ВРЕМЕ
Данните са с 15 минути закъснение
Търгувани емисии
79 Брой сделки
404 Оборот
897233.96 Последна промяна
01 януари, 02:00
79 Брой сделки
404 Оборот
897233.96 Последна промяна
01 януари, 02:00
Компания:
Пазарен обзор за:
| Код | Купува | Продава | Последна сделка | High | Low | Средна | Обем | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | броя | цена | броя | цена | броя | CH% | |||||
| 3JU | - | - | - | - | 48.000 | 11 | 0.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 19 |
| 3MZ | - | - | - | - | 1.550 | 3 | +19.048 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 3 |
| 4BIB | - | - | - | - | 0.001 | 130 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 160 |
| 4BJ | - | - | - | - | 1.416 | 500 | +1.143 | 1.416 | 1.415 | 1.416 | 800 |
| 4CK | - | - | - | - | 0.078 | 900 | +21.875 | 0.080 | 0.066 | 0.075 | 63650 |
| 4EC | - | - | - | - | 0.628 | 970 | -3.385 | 0.645 | 0.628 | 0.633 | 11500 |
| 4H8 | - | - | - | - | 48.000 | 2 | -4.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 2 |
| 53B | - | - | - | - | 10.300 | 5 | +0.010 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 5 |
| 56E | - | - | - | - | 2.350 | 455 | +1.293 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 455 |
| 59X | - | - | - | - | 5.490 | 1000 | +0.091 | 5.490 | 5.490 | 5.490 | 1000 |
| 5ALB | - | - | - | - | 6.698 | 25 | +1.948 | 6.899 | 6.599 | 6.612 | 242 |
| 5BT | - | - | - | - | 4.650 | 20 | -6.061 | 4.650 | 3.600 | 4.300 | 30 |
| 5IC | - | - | - | - | 1.379 | 100 | +4.470 | 1.379 | 1.379 | 1.379 | 100 |
| 5MY | - | - | - | - | 0.262 | 20 | -4.727 | 0.275 | 0.262 | 0.269 | 971 |
| 5ORG | - | - | - | - | 86.050 | 100 | 0.000 | 86.050 | 86.050 | 86.050 | 491 |
| 5OTZ | - | - | - | - | 7.990 | 5 | +2.423 | 8.050 | 7.800 | 7.854 | 150 |
| 6C4P | - | - | - | - | 3.240 | 1000 | -0.705 | 3.250 | 3.200 | 3.234 | 2500 |
| 6H2 | - | - | - | - | 0.655 | 1000 | +0.769 | 0.655 | 0.640 | 0.655 | 1027 |
| 6K1 | - | - | - | - | 2.778 | 65 | +2.491 | 2.778 | 2.750 | 5.509 | 640 |
| 6SO | - | - | - | - | 6.900 | 14 | 0.000 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 14 |
| ADVE | - | - | - | - | 1.000 | 400 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 400 |
| AGF | - | - | - | - | 1.090 | 50 | -0.909 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 50 |
| AGH | - | - | - | - | 4.250 | 50 | +3.406 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 50 |
| ALB | - | - | - | - | 58.610 | 10 | -0.829 | 58.610 | 58.610 | 58.610 | 10 |
| ALCM | - | - | - | - | 6.800 | 112 | 0.000 | 6.900 | 6.760 | 6.884 | 2904 |
| AROM | - | - | - | - | 0.690 | 300 | 0.000 | 0.690 | 0.690 | 0.690 | 400 |
| ATER | - | - | - | - | 1.530 | 150 | +0.592 | 1.530 | 1.471 | 1.511 | 220 |
| BACB | - | - | - | - | 7.395 | 150 | +1.163 | 7.400 | 7.312 | 7.341 | 12627 |
| BBRD | - | - | - | - | 0.699 | 50 | -0.143 | 0.699 | 0.699 | 0.699 | 50 |
| BREF | - | - | - | - | 2.082 | 5 | 0.000 | 2.082 | 2.037 | 0.679 | 2772 |
| BRP | - | - | - | - | 1.150 | 5 | 0.000 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 5 |
| BSE | - | - | - | - | 3.140 | 100 | -3.976 | 3.180 | 3.140 | 3.152 | 6650 |
| BTH | - | - | - | - | 34.240 | 25 | +0.588 | 34.240 | 34.240 | 34.240 | 25 |
| CCB | - | - | - | - | 1.500 | 110 | +0.671 | 1.508 | 1.441 | 1.488 | 54116 |
| CHIM | - | - | - | - | 3.259 | 11 | +3.460 | 3.289 | 3.103 | 3.189 | 9126 |
| DOBH | - | - | - | - | 0.202 | 25 | -86.533 | 0.202 | 0.202 | 0.202 | 175 |
| DUH | - | - | - | - | 3.190 | 470 | +6.015 | 3.190 | 3.000 | 3.174 | 920 |
| E4A | - | - | - | - | 6.349 | 22 | +2.255 | 6.379 | 6.200 | 6.294 | 1535 |
| ELHM | - | - | - | - | 1.475 | 23 | 0.000 | 1.500 | 1.475 | 3.000 | 100363 |
| ELTS | - | - | - | - | 1.280 | 160 | 0.000 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 160 |
| EMKA | - | - | - | - | 2.066 | 200 | -1.643 | 2.075 | 2.066 | 4.138 | 555 |
| ERG | - | - | - | - | 4.999 | 20 | +21.927 | 4.999 | 4.999 | 4.999 | 20 |
| ETR | - | - | - | - | 1.666 | 300 | -7.444 | 1.667 | 1.666 | 1.666 | 500 |
| EUBG | - | - | - | - | 1.190 | 1500 | -0.168 | 1.205 | 1.182 | 1.200 | 8314 |
| FAVH | - | - | - | - | 3.200 | 25 | 0.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 25 |
| FIB | - | - | - | - | 3.343 | 40 | -1.095 | 3.398 | 3.332 | 3.354 | 6239 |
| FPP | - | - | - | - | 0.590 | 100 | -1.338 | 0.590 | 0.590 | 0.295 | 100 |
| FUES | - | - | - | - | 0.144 | 2947 | -4.000 | 0.152 | 0.143 | 0.147 | 90687 |
| FZLS | - | - | - | - | 49.500 | 2 | -0.002 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 2 |
| HIKA | - | - | - | - | 2.600 | 200 | -0.952 | 2.600 | 2.557 | 5.186 | 600 |
| HLEV | - | - | - | - | 0.700 | 25 | +2.941 | 0.700 | 0.700 | 0.700 | 50 |
| ICPD | - | - | - | - | 1.488 | 100 | -0.134 | 1.519 | 1.488 | 1.509 | 2000 |
| IHB | - | - | - | - | 1.056 | 125 | +0.571 | 1.070 | 1.056 | 1.062 | 225 |
| KTEX | - | - | - | - | 2.350 | 175 | 0.000 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 175 |
| LAND | - | - | - | - | 0.770 | 1000 | -2.532 | 0.770 | 0.770 | 0.770 | 1000 |
| LAV | - | - | - | - | 1.154 | 8 | 0.000 | 1.154 | 1.154 | 30.000 | 8 |
| MONB | - | - | - | - | 6.998 | 130 | +0.402 | 7.000 | 6.830 | 6.948 | 7658 |
| MSH | - | - | - | - | 1.850 | 6 | -0.270 | 1.853 | 1.803 | 7.341 | 197 |
| MTEX | - | - | - | - | 10.000 | 1800 | 0.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 3907 |
| NEOH | - | - | - | - | 39.500 | 10 | -1.250 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 10 |
| NGAZ | - | - | - | - | 3.099 | 150 | +10.600 | 3.099 | 3.099 | 3.099 | 235 |
| ODES | - | - | - | - | 93.000 | 3 | 0.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 3 |
| PET | - | - | - | - | 4.570 | 263 | -7.881 | 4.570 | 4.500 | 4.569 | 268 |
| PREM | - | - | - | - | 0.900 | 1080 | -10.000 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 1080 |
| PTP | - | - | - | - | 0.104 | 724 | -0.952 | 0.105 | 0.104 | 0.104 | 734 |
| SFA | - | - | - | - | 4.380 | 50 | +2.336 | 4.380 | 4.312 | 4.371 | 4834 |
| SFT | - | - | - | - | 2.020 | 1000 | 0.000 | 2.050 | 2.020 | 2.035 | 5805 |
| SKEH | - | - | - | - | 9.500 | 5 | 0.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 10 |
| SNRG | - | - | - | - | 1.539 | 5 | +3.636 | 1.539 | 1.480 | 1.483 | 131 |
| SPH | - | - | - | - | 3.740 | 190 | 0.000 | 3.745 | 3.710 | 3.733 | 1220 |
| T57 | - | - | - | - | 7.545 | 20 | -2.981 | 7.637 | 7.545 | 83.565 | 275 |
| TCH | - | - | - | - | 2.300 | 25 | 0.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 25 |
| TOPL | - | - | - | - | 3.790 | 10 | +1.067 | 3.790 | 3.790 | 3.790 | 10 |
| VAP | - | - | - | - | 5.550 | 6 | -51.727 | 5.550 | 5.550 | 5.550 | 6 |
| ZHBG | - | - | - | - | 0.585 | 2000 | +0.862 | 0.585 | 0.578 | 0.581 | 10116 |
| ZNOA | - | - | - | - | 0.700 | 1000 | -1.408 | 0.700 | 0.700 | 0.700 | 1000 |
Борса
