Първа инвестиционна банка отчита 9% ръст на годишна база на нетния лихвен доход до 39 млн. лв. за третото тримесечие на 2011 г. За деветмесечието ръстът на показателя е с 26% на годишна база до 121 млн. лв.
Банката отчита и ръст на нетния доход от такси и комисионни с 31% на годишна база до 50,4 млн. лв. за деветмесечието на 2011 г.
Печалбата на ПИБ се увеличава с 26% на годишна база до 30 млн. лв. за деветмесечието на 2011 г. и с 10% на годишна база до 9,6 млн. лв. само за третото тримесечие на 2011 г.
Българо-американска кредитна банка АД отчита намаление на загубата до 2,44 млн. лв. за третото тримесечие на 2011 г. спрямо загуба от 13,25 млн. лв. за съпоставимия период на миналата година.
Нетният лихвен доход намалява със 76% на годишна база до 3 млн. лв. за третото тримесечие на 2011 г. Административните разходи за периода намаляват с 23% на годишна база до 2,83 млн. лв.
КТБ отчита 65% ръст на активите, но нетният лихвен доход намалява с 1,4% на годишна база за деветмесечието и с 5,7% за третото тримесечие.
Централна кооперативна банка (ЦКБ) отчита ръст на активите с 36% на годишна база до 2,81 млрд. лв. към 30 септември 2011 г. Нетният лихвен доход обаче намалява с 12% на годишна база до 42,4 млн. лв. за деветмесечието на 2011 г., а намалението при печалбата е с 16% до 10,2 млн. лв. за деветмесечието на годината.
Показателите на 4-те банки, чиито акции активно се търгуват на БФБ-София, за деветмесечието на 2011 г. и само за третото тримесечие на годината са поместени в следващите таблици.
Данни за деветмесечието на 2010 г. и 2011 г.
Показател (в хил. лв.) | деветмесечие 2011 | деветмесечие 2010 | Изменение |
---|---|---|---|
Първа инвестиционна банка | |||
Печалба | 29 558 | 23 458 | 26,00% |
Собствен капитал | 469 695 | 432 303 | 8,65% |
Нетен лихвен приход | 120 818 | 96 120 | 25,69% |
Нетен приход от такси и комисиони | 50 437 | 38 617 | 30,61% |
Административни разходи | 109 521 | 95 570 | 14,60% |
Обезценки | 24 795 | 13 644 | 81,73% |
Активи | 5 800 121 | 4 752 790 | 22,04% |
Кредити и вземания | 4 424 966 | 3 456 294 | 28,03% |
Депозити и други пасиви, оценявани по амортизирана стойност | 5 319 615 | 4 312 895 | 23,34% |
БАКБ | |||
Печалба/Загуба | -16 503 | -9 046 | |
Собствен капитал | 170 137 | 196 678 | -13,49% |
Нетен лихвен приход | 14 433 | 39 973 | -63,89% |
Нетен приход от такси и комисиони | 411 | 533 | -22,89% |
Административни разходи | 10 034 | 10 610 | -5,43% |
Обезценки | 25 004 | 39 232 | -36,27% |
Активи | 695 758 | 730 383 | -4,74% |
Кредити и вземания | 578 474 | 660 766 | -12,45% |
Депозити и други пасиви, оценявани по амортизирана стойност | 523 012 | 529 898 | -1,30% |
Корпоративна търговска банка | |||
Печалба | 45 334 | 55 738 | -18,67% |
Собствен капитал | 365 482 | 301 451 | 21,24% |
Нетен лихвен приход | 56 844 | 57 672 | -1,44% |
Нетен приход от такси и комисиони | 8 900 | 7 881 | 12,93% |
Административни разходи | 25 139 | 23 186 | 8,42% |
Обезценки | 6 228 | 1 670 | 272,93% |
Активи | 3 779 511 | 2 292 870 | 64,84% |
Кредити и вземания | 2 765 428 | 1 783 323 | 55,07% |
Депозити и други пасиви, оценявани по амортизирана стойност | 3 410 637 | 1 981 367 | 72,14% |
Централна кооперативна банка | |||
Печалба | 10 224 | 12 188 | -16,11% |
Собствен капитал | 284 665 | 264 703 | 7,54% |
Нетен лихвен приход | 42 404 | 48 106 | -11,85% |
Нетен приход от такси и комисиони | 18 817 | 18 103 | 3,94% |
Административни разходи | 53 585 | 53 311 | 0,51% |
Обезценки | -3 229 | -3 672 | -12,06% |
Активи | 2 814 206 | 2 064 223 | 36,33% |
Кредити и вземания | 1 437 449 | 1 207 539 | 19,04% |
Депозити и други пасиви, оценявани по амортизирана стойност | 2 518 022 | 1 795 122 | 40,27% |
Данни за третите тримесечия на 2010 и 2011 г.
Показател (в хил. лв.) | трето тримесечие 2011 | трето тримесечие 2010 | Изменение |
Първа инвестиционна банка | |||
---|---|---|---|
Печалба | 9 555 | 8 663 | 10,30% |
Нетен лихвен приход | 38 799 | 35 599 | 8,99% |
Нетен приход от такси и комисиони | 20 029 | 15 298 | 30,93% |
Административни разходи | 38 160 | 32 274 | 18,24% |
Обезценки | 10 350 | 6 648 | 55,69% |
БАКБ | |||
Печалба/Загуба | -2 442 | -13 247 | |
Нетен лихвен приход | 3 080 | 12 965 | -76,24% |
Нетен приход от такси и комисиони | 124 | 151 | -17,88% |
Административни разходи | 2 829 | 3 687 | -23,27% |
Обезценки | 4 731 | 22 806 | -79,26% |
Корпоративна търговска банка | |||
Печалба | 14 804 | 17 741 | -16,55% |
Нетен лихвен приход | 18 585 | 19 708 | -5,70% |
Нетен приход от такси и комисиони | 2 913 | 2 526 | 15,32% |
Административни разходи | 8 611 | 7 877 | 9,32% |
Обезценки | 1 819 | -366 | -596,99% |
Централна кооперативна банка | |||
Печалба | 1 155 | 3 658 | -68,43% |
Нетен лихвен приход | 12 674 | 16 253 | -22,02% |
Нетен приход от такси и комисиони | 5 856 | 6 056 | -3,30% |
Административни разходи | 16 891 | 16 267 | 3,84% |
Обезценки | 244 | 40 | 510,00% |
Свързани компании: