Броят на сделките на БФБ през май е намалял с 34% на годишна база до 6 856, а оборотът е спаднал с 55% до 20,888 млн. лв., показват данни на борсата.
За първите пет месеца на 2011 сделките се увеличават с 22% на годишна база до 55 067, но оборотът се понижава с 10% до 192,859 млн. лв.
Година | Месец | Сделки | Ръст на годишна база | Оборот в лева | Ръст на годишна база |
---|---|---|---|---|---|
2010 | май | 10 396 | -38% | 46 931 892 | 58% |
2010 | юни | 7 944 | -38% | 31 866 710 | -60% |
2010 | юли | 6 653 | -36% | 22 903 908 | -43% |
2010 | август | 7 614 | -70% | 24 164 106 | -66% |
2010 | септември | 9 465 | -60% | 37 646 954 | -50% |
2010 | октомври | 12 705 | -18% | 75 544 423 | 126% |
2010 | ноември | 9 774 | -23% | 51 745 884 | -16% |
2010 | декември | 10 370 | -31% | 223 660 523 | 129% |
2011 | януари | 11 009 | 27% | 35 468 297 | -9% |
2011 | февруари | 18 600 | 98% | 63 469 686 | 100% |
2011 | март | 11 079 | 27% | 48 401 175 | 30% |
2011 | април | 7 523 | -6% | 24 631 181 | -59% |
2011 | май | 6 856 | -34% | 20 888 452 | -55% |
Данни с натрупване от началото на годината до съответния месец | |||||
2010 | май | 45 213 | -46% | 215 409 073 | -48% |
2010 | юни | 53 157 | -45% | 247 275 783 | -50% |
2010 | юли | 59 810 | -44% | 270 179 691 | -49% |
2010 | август | 67 424 | -49% | 294 343 797 | -51% |
2010 | септември | 76 889 | -51% | 331 990 751 | -51% |
2010 | октомври | 89 594 | -48% | 407 535 174 | -43% |
2010 | ноември | 99 368 | -46% | 459 281 058 | -41% |
2010 | декември | 109 738 | -45% | 682 941 581 | -22% |
2011 | януари | 11 009 | 27% | 35 468 297 | -9% |
2011 | февруари | 29 609 | 64% | 98 937 983 | 40% |
2011 | март | 40 688 | 52% | 147 339 158 | 37% |
2011 | април | 48 211 | 38% | 171 970 338 | 2% |
2011 | май | 55 067 | 22% | 192 858 790 | -10% |
SOFIX се понижи с 2,3% през май, като ръстът му от началото на годината е 19%. BG40 спадна с 3,7%, BGTR30 отстъпи с 1,9%, а BGREIT загуби 4,1%, като от началото на годината ръстовете са съответно 13%, 16% и 14%.
Лидер по брой сделки през последния месец е Еврохолд (530), следвано от ОЦК (398), ЦКБ (338) и Трейс Груп (302). Още по 15 позиции се сключиха над 100 сделки.
С оборот над 1 млн. лв. за периода бяха ПИБ (2,2 млн. лв.), Софарма (2 млн. лв.) и ФНИ България АДСИЦ (1,6 млн. лв.)
Тук може да намерите данни за броя сделки и оборотите на инвестиционните посредници от началото на годината по месеци и кумулативно.
Клиентите на системата за онлайн подаване на поръчки на БФБ-София, COBOS, намаляха с 48 (или 4%) през май до 1 140.
Общо COBOS сертификати (клиентски, администраторски и брокерски) към края на май 2011:
Борсов член | COBOS сертификати |
---|---|
ИП Елана Трейдинг АД | 435 |
ИП ЮГ Маркет АД | 74 |
ТБ Юробанк И Еф Джи България АД | 66 |
ИП Капман АД | 57 |
ИП София Интернешънъл Секюритиз АД | 52 |
ИП Реал Финанс АД | 37 |
ИП Загора Финакорп АД | 35 |
ИП Карол АД | 30 |
ИП Първа Финансова Брокерска Къща ООД | 29 |
ИП Варчев Финанс ЕООД | 29 |
ТБ МКБ Юнионбанк АД | 29 |
ИП БГ ПроИнвест АД | 28 |
ИП Статус Инвест АД | 27 |
ИП Кей Би Си Секюритис | 26 |
ИП Сомони Файненшъл Брокеридж ООД | 21 |
ИП Булброкърс АД | 20 |
ТБ Райфайзенбанк - България АД | 19 |
ИП БенчМарк Финанс АД | 18 |
ИП Бета Корп АД | 18 |
ТБ Банка Пиреос България АД | 15 |
ИП Стандарт Инвестмънт АД | 14 |
ТБ Инвестбанк АД | 13 |
ИП Златен Лев Брокери ООД | 12 |
ИП Фико Инвест ООД | 10 |
ИП Бул Тренд Брокеридж ООД | 9 |
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД | 9 |
ИП Наба Инвест АД | 9 |
ИП АВС Финанс АД | 9 |
ИП ФК Евър АД | 8 |
ИП ТиБиАй Инвест ЕАД | 7 |
ИП Позитива АД | 7 |
ИП Кепитъл Маркетс АД | 6 |
ИП Авал ИН АД | 6 |
ТБ Интернешънъл Асет Банк АД | 6 |
ИП Балканска Инвестиционна Компания АД | 6 |
ИП Фаворит АД | 5 |
ТБ Емпорики Банк ЕАД | 5 |
ИП Д.И.С.Л. Секюритийс АД | 5 |
ИП Фоукал Пойнт Инвестмънтс АД | 4 |
ТБ Алианц Банк България АД-София | 4 |
ИП МакКАП АД | 3 |
ИП Трейдвил ЕАД | 3 |
ИП Фактори АД | 3 |
ИП Евродилинг АД | 2 |
ИП Популярна каса 95 АД | 2 |
ИП Интеркапитал Маркетс АД | 1 |
ТБ УниКредит Булбанк АД | 1 |
Общо: | 1 234 |
преди 13 години Факт и то безпорен е , че новото ръководство но БФБ прави всичко което е по силите му да изгони дребните инвеститори от борсата.Поне моят личен опит от 2001 година до сега показва точно това! отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 13 години Еми да вземете да вдигнете още таксите за щяло и не щяло, че не може да си покриете административните разходи за заплати .... и защо да си купувам акции на Кока Кола, където редовно се плаща дивидент, като мога да си взема облигации на Флорина и да се надявам че ще спазят купонното плащане. Така де на един инвеститор приключения му трябват, а всичко ако е предвидимо скукаа.... отговор Сигнализирай за неуместен коментар