IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Posoka Boec Megavselena.bg

Компенсаторките най-евтини от листването си на БФБ

Реституционните книжа намаляват с 289 хил. лв. номинал за две седмици

14:47 | 08.07.10 г.
Компенсаторките най-евтини от листването си на БФБ

Компенсаторните инструменти достигнаха абсолютно дъно, откакто се търгуват на БФБ-София - от есента на 2002 г. - от 14 ст. за 1 лв. номинал за поименните компенсационни бонове в сделка от днес, 8 юли 2010 г.

Подобна цена е постигната и при жилищните компенсаторни записи, а компенсаторните записи се търгуват малко над 15 ст. за 1 лв. номинал.

Преди старта на борсовата търговия с компенсторните инструменти през 2002 г. цените им движеха между 10 и 15 ст. за 1 лв. номинал.

През 2005 г. при търга за акции на БТК срещу компенсаторни инструменти цената им достигна 110 ст. за 1 лв. номинал, но вече е близо 8 пъти по-ниска.

Закупилите тогава акции на БТК могат да бъдат много доволни от сключената сделка, защото книжата на телекомуникационната компания поскъпнаха след търга, а впоследствие почти всички инвеститори продадоха на мажоритарния акционер след отправеното търгово предложение и осребриха печалбите си.

Компенсаторните инструменти в обращение намаляват с 289 хил. лв. номинал до 540,7 млн. лв. номинал към 4 юли 2010 г. показват данни на Централен депозитар.

В края на май и началото на юни поименните компенсационни бонове имаха ръст в цената до 22 ст. за номинал поради търга за земя в Пловдивско.

От началото на годината за плащания към държавата са ползвани реституционни книжа за 8,1 млн. лв. номинал.

За същия период са издадени реституционни книжа за 4 млн. лв., поради което общият номинал в обращение намалява с 4,1 млн. лв.

През 2009 г. бяха занулени книжа за 67 млн. лв. номинал при новоиздадени за 24,5 млн. лв. номинал, но цената на инструментите се понижи с 43%.

Компенсаторните записи, жилищните компенсаторни записи и поименните компенсационни бонове могат да се използват в плащания по приватизационни договори. До 2008 г. компенсаторните записи от лихвоточки можеха да се ползват за плащания по приватизационни сделки, но това приложно поле отпадна за тези инструменти.

При плащания в търгове за държавна земя могат да се използват само поименни компенсационни бонове. Компенсаторните записи и жилищните компенсаторни записи намират приложение при плащания на лихви по ЗУНК задължения. Специално приложно поле на жилищните компенсаторни записи е и изплащане на номиналната им стойност (1 лв.) за първособствениците, от които реституцията след 1990 г. е отнела жилище, закупено в периода 1945-1989 г. Това приложно поле е известно като поправката „Корнезов“.

Табл. 1. Обобщени данни за компенсаторните инструменти:
Дата Номинал издадени Номинал активни Издадени за периода Занулени за периода Нетно изменение за периода
5.07.2010 г. 1 856 791 578 540 739 256 0 288 546 -288 546
21.06.2010 г. 1 856 791 578 541 027 802 670 062 932 236 -262 174
7.06.2010 г. 1 856 121 516 541 289 976 0 351 852 -351 852
24.05.2010 г. 1 856 121 516 541 641 828 571 496 551 821 19 675
10.05.2010 г. 1 855 550 020 541 622 153 4 790 315 905 -311 115
3.05.2010 г. 1 855 545 230 541 933 268 0 18 401 -18 401
19.04.2010 г. 1 855 545 230 541 951 669 221 664 100 350 121 314
12.04.2010 г. 1 855 323 566 541 830 355 0 74 846 -74 846
05.04.2010 г. 1 855 323 566 541 905 201 0 24 527 -24 527
29.03.2010 г. 1 855 323 566 541 929 728 269 841 11 828 258 013
22.03.2010 г. 1 855 053 725 541 671 715 0 2 827 608 -2 827 608
15.03.2010 г. 1 855 053 725 544 499 323 687 892 1 394 437 -706 545
1.03.2010 г. 1 854 365 833 545 205 868 1 572 737 1 164 141 408 596
28.12.2009 г. 1 852 793 096 544 797 272 24 527 825 67 175 286 -42 647 461
15.12.2008 г. 1 828 265 271 587 444 733


Табл. 2. Поименни компенсационни бонове (BLKC/PKB):
Дата Издадени Активни Издадени за периода Занулени за периода Нетно изменение за периода
5.07.2010 г. 931 022 926 327 436 981 0 74 171 -74 171
21.06.2010 г. 931 022 926 327 511 152 0 186 070 -186 070
7.06.2010 г. 931 022 926 327 697 222 0 208 601 -208 601
24.05.2010 г. 931 022 926 327 905 823 39 152 9 617 29 535
10.05.2010 г. 930 983 774 327 876 288 4 790 91 805 -87 015
3.05.2010 г. 930 978 984 327 963 303 0 2 501 -2 501
19.04.2010 г. 930 978 984 327 965 804 219 700 100 050 119 650
12.04.2010 г. 930 759 284 327 846 154 0 64 534 -64 534
05.04.2010 г. 930 759 284 327 910 688 0 0 0
29.03.2010 г. 930 759 284 327 910 688 179 595 11 828 167 767
22.03.2010 г. 930 579 689 327 742 921 0 84 810 -84 810
15.03.2010 г. 930 579 689 327 827 731 117 189 617 325 -500 136
1.03.2010 г. 930 462 500 328 327 867 1 032 910 699 368 333 542
28.12.2009 г. 929 429 590 327 994 325 15 530 546 39 509 522 -23 978 976
15.12.2008 г. 913 899 044 351 973 301


Табл. 3. Компенсаторни записи (BLKD/KZ):
Дата Издадени Активни Издадени за периода Занулени за периода Нетно изменение за периода
5.07.2010 г. 646 614 160 130 639 242 0 197 835 -197 835
21.06.2010 г. 646 614 160 130 837 077 628 662 622 837 5 825
7.06.2010 г. 645 985 498 130 831 252 0 143 251 -143 251
24.05.2010 г. 645 985 498 130 974 503 497 544 432 344 65 200
10.05.2010 г. 645 487 954 130 909 303 0 219 517 -219 517
3.05.2010 г. 645 487 954 131 128 820 0 0 0
19.04.2010 г. 645 487 954 131 128 820 1 964 300 1 664
12.04.2010 г. 645 485 990 131 127 156 0 1 230 -1 230
05.04.2010 г. 645 485 990 131 128 386 0 24 527 -24 527
29.03.2010 г. 645 485 990 131 152 913 90 246 0 90 246
22.03.2010 г. 645 395 744 131 062 667 0 2 640 689 -2 640 689
15.03.2010 г. 645 395 744 133 703 356 356 203 577 751 -221 548
1.03.2010 г. 645 039 541 133 924 904 439 027 332 291 106 736
28.12.2009 г. 644 600 514 133 818 168 6 544 887 16 467 011 -9 922 124
15.12.2008 г. 638 055 627 143 740 292


Табл. 4. Жилищни компенсаторни записи (BLKB/GKZ):
Дата Издадени Активни Издадени за периода Занулени за периода Нетно изменение за периода
5.07.2010 г. 187 914 316 45 009 161 0 16 540 -16 540
21.06.2010 г. 187 914 316 45 025 701 41 400 123 329 -81 929
7.06.2010 г. 187 872 916 45 107 630 0 0 0
24.05.2010 г. 187 872 916 45 107 630 34 800 109 860 -75 060
10.05.2010 г. 187 838 116 45 182 690 0 4 583 -4 583
3.05.2010 г. 187 838 116 45 187 273 0 15 900 -15 900
19.04.2010 г. 187 838 116 45 203 173 0 0 0
12.04.2010 г. 187 838 116 45 203 173 0 9 082 -9 082
05.04.2010 г. 187 838 116 45 212 255 0 0 0
29.03.2010 г. 187 838 116 45 212 255 0 0 0
22.03.2010 г. 187 838 116 45 212 255 0 102 109 -102 109
15.03.2010 г. 187 838 116 45 314 364 214 500 199 361 15 139
1.03.2010 г. 187 623 616 45 299 225 100 800 132 482 -31 682
28.12.2009 г. 187 522 816 45 330 907 2 373 614 4 807 466 -2 433 852
15.12.2008 г. 185 149 202 47 764 759 Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase. Последна актуализация: 15:44 | 09.09.22 г.
Специални проекти виж още
Най-четени новини

Коментари

Финанси виж още