SOFIX е най-старият индекс на БФБ-София. Стартира на 20 октомври 2000 г. с базова стойност 100. Представлява съотношение между сумата от пазарната капитализация, коригирана с free-float-а на дружествата, включени в него, към текущия ден и сумата от пазарната капитализация, коригирана с free-float-а на същите дружества към предходния ден. Включени са най-ликвидните емисии с капитализация, не по-малка от 50 млн. лв. и не по-малко от 500 акционери.
ИНДЕКСИ Детайлен обзор за търговията
-
Изменение за деня
-0.22% -
Изменение за периода
+15.620% -
Последна промяна
07 ноември, 17:15 - Исторически данни
- Сравни SOFIX с
- и/или с компания
(максимум 3 избрани)
Компании, включени в SOFIX
Код | Име | Стойност | Изменение | Оборот |
---|---|---|---|---|
EAC | Елана Агрокредит АД | 1.100 | +0.92% | 1,620.000 |
SLYG | Шелли груп АД | 68.454 | -1.96% | 240,326.740 |
AGH | Агрия груп холдинг АД | 19.500 | -0.51% | 390.000 |
ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 3.270 | -0.30% | 5,614.100 |
BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 3.920 | +0.51% | 1,117.200 |
BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 7.750 | -3.13% | 12,710.250 |
CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1.660 | 0.00% | 1,346.260 |
CHIM | Химимпорт АД | 0.690 | +0.73% | 690.000 |
DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 8.300 | -0.24% | 5,443.520 |
EUBG | Еврохолд България АД | 1.480 | 0.00% | 1,473.000 |
FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 4.200 | +2.44% | 2,775.100 |
HVAR | Холдинг Варна AД | 46.000 | 0.00% | 1,605.000 |
SFA | Софарма АД | 5.880 | -0.34% | 2,249.600 |
SFT | Софарма Трейдинг АД | 5.700 | -2.56% | 11,133.550 |
SGH | Сирма Груп Холдинг АД | 1.040 | -0.95% | 9,129.400 |
Борса